2018年湖南三本投档分数线(文科)


    
    2018年湖南三本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    湖南省2018年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线
    
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 497 112 97 96
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 500 97 63 121
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 496 90 103 106
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 490 94 108 104
文史类 1227 南开大学滨海学院 525 107 114 92
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 503 105 89 96
文史类 1232 天津理工大学中环信息学院 506 97 89 105
文史类 1250 北京科技大学天津学院 511 107 83 115
文史类 1252 天津大学仁爱学院 523 112 105 103
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 507 107 87 118
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 519 110 87 102
文史类 1335 华北电力大学科技学院 502 105 101 92
文史类 1336 燕山大学里仁学院 524 107 108 105
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 503 109 109 93
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 492 105 78 110
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 511 91 123 103
文史类 1430 太原理工大学现代科技学院 493 110 101 93
文史类 1431 中北大学信息商务学院 492 102 102 101
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 492 105 99 82
文史类 2251 长春大学旅游学院 492 103 105 95
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 511 105 102 122
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 524 100 125 101
文史类 3171 上海师范大学天华学院 515 98 88 118
文史类 3228 江苏师范大学科文学院 506 98 102 115
文史类 3246 中国传媒大学南广学院 530 112 85 125
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 511 111 88 91
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 518 93 120 103
文史类 3258 南京审计大学金审学院 518 117 117 102
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 516 105 99 105
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 512 103 102 103
文史类 3263 东南大学成贤学院 522 102 127 114
文史类 3265 南京大学金陵学院 528 104 112 116
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 513 90 120 96
文史类 3290 常州大学怀德学院 499 98 93 90
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 514 97 120 83
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 511 106 109 87
文史类 3370 杭州师范大学钱江学院 515 116 113 75
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 524 109 92 114
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 525 111 116 94
文史类 3523 集美大学诚毅学院 524 94 96 108
文史类 3529 福建师范大学协和学院 509 108 96 92
文史类 3532 福建农林大学金山学院 503 101 104 100
文史类 3536 福建师范大学闽南科技学院 504 111 93 98
文史类 3540 福州大学至诚学院 516 99 119 92
文史类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 500 100 100 98
文史类 3567 福建农林大学金山学院 496 98 72 111
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 510 106 65 99
文史类 3626 华东交通大学理工学院 506 97 80 109
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 502 110 74 97
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 502 107 100 104
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 519 99 107 114
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 524 111 95 104
文史类 3631 东华理工大学长江学院 499 101 101 101
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 513 105 108 90
文史类 3633 南昌大学共青学院 503 103 99 113
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 518 109 117 98
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 502 111 116 93
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 502 98 93 96
文史类 3757 聊城大学东昌学院 497 103 100 86
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 511 111 84 98
文史类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 504 105 116 90
文史类 4121 河南师范大学新联学院 505 101 84 108
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 496 95 113 82
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 522 106 104 92
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 507 112 61 115
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 499 110 86 110
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 518 116 97 113
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 504 107 95 77
文史类 4405 中山大学南方学院 520 105 111 87
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 514 111 98 111
文史类 4409 广东财经大学华商学院 516 111 84 98
文史类 4413 华南农业大学珠江学院 506 100 95 115
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 506 107 89 97
文史类 4443 中山大学新华学院 516 108 93 115
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 502 101 132 91
文史类 4450 广州大学松田学院 509 99 90 123
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 519 107 87 121
文史类 4456 广东工业大学华立学院 503 98 105 89
文史类 4459 华南理工大学广州学院 523 105 91 122
文史类 4460 广州大学华软软件学院 511 102 101 97
文史类 4551 广西大学行健文理学院 502 108 103 81
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 508 94 103 82
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 492 109 94 97
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 494 108 132 28
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 492 109 60 109
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 494 102 93 88
文史类 4557 广西师范学院师园学院 501 98 127 90
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 506 103 77 114
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 520 102 82 119
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 517 101 86 121
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 509 110 82 104
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 510 101 115 100
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 505 98 72 80
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 519 106 106 97
文史类 4726 南华大学船山学院 503 104 84 105
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 495 101 95 78
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 499 111 103 106
文史类 4731 湖南商学院北津学院 508 103 95 107
文史类 4732 吉首大学张家界学院 494 105 101 102
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 504 100 82 113
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 497 113 87 75
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 495 102 78 108
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 493 104 116 95
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 502 105 119 61
文史类 4822 三峡大学科技学院 502 114 79 99
文史类 4824 湖北大学知行学院 516 106 112 99
文史类 4825 长江大学文理学院 512 110 91 104
文史类 4828 江汉大学文理学院 505 106 68 117
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 503 107 91 95
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 505 99 105 99
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 499 105 71 121
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 500 97 91 109
文史类 4846 扬州大学广陵学院 516 100 99 117
文史类 4849 南京财经大学红山学院 506 103 93 113
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 497 96 101 84
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 513 111 82 85
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 507 104 102 114
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 504 113 113 105
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 515 108 68 119
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 516 106 119 100
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 521 109 115 108
文史类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 502 106 110 86
文史类 5135 电子科技大学成都学院 515 89 113 100
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 496 114 88 98
文史类 5153 四川大学锦江学院 519 122 109 105
文史类 5192 西南财经大学天府学院 518 101 92 94
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 502 94 102 114
文史类 5235 贵州大学科技学院 501 116 77 81
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 497 102 82 122
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 507 111 95 96
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 498 103 98 87
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 498 114 89 108
文史类 5344 云南大学滇池学院 504 112 79 98
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 493 101 121 88
文史类 5346 云南师范大学文理学院 501 115 89 97
文史类 5347 云南师范大学商学院 516 105 110 79
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 497 100 86 87
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 501 98 117 92
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 493 93 96 69
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 496 96 100 101
文史类 6177 西安科技大学高新学院 502 111 103 102
文史类 6192 延安大学西安创新学院 495 105 78 114
文史类 6220 兰州财经大学长青学院 492 99 87 106
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 492 100 92 111
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 490 97 101 95
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 491 104 95 87
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 493 103 98 87
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 491 93 96 113
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 685 107 48 96
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 665 95 91 67
音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 648 90 85 45
音乐(文) 4405 中山大学南方学院 660 93 81 81
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 654 100 71 80
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 602
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 602
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 602
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 602
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 602
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 602
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 625 98 73 75
音乐(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 623 103 53 55
音乐(文) 5344 云南大学滇池学院 602
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 602
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 602
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 606 93 62 67
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 630 91 64 54
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 621 97 66 50
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 591 81 49 50
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 684 95 78 89
美术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 626 96 64 86
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 674 92 95 112
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 611 95 65 64
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 619 105 43 68
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 682 97 99 104
美术(文) 3540 福州大学至诚学院 646 100 85 77
美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 653 88 67 81
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 605 85 53 70
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 654 100 75 80
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 643 99 77 90
美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 667 104 70 104
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 644 100 63 85
美术(文) 4409 广东财经大学华商学院 640 106 75 50
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 631 87 68 70
美术(文) 4449 东莞理工学院城市学院 614 95 64 62
美术(文) 4450 广州大学松田学院 647 101 70 65
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 663 95 69 93
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 589 93 68 74
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 604 92 73 76
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 584 93 45 68
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 561
美术(文) 4555 广西科技大学鹿山学院 577 95 26 44
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 580 100 34 33
美术(文) 4557 广西师范学院师园学院 570 96 57 58
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 624 94 63 77
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 608 102 52 51
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 598 100 38 77
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 598 85 86 39
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 621 94 59 75
美术(文) 4726 南华大学船山学院 582 93 62 75
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 590 88 67 75
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 575 99 43 65
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 570 79 80 46
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 604 97 43 64
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 569 87 21 92
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 578 98 50 59
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 601 97 40 61
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 667 100 79 87
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 608 94 59 70
美术(文) 4839 湖北工程学院新技术学院 597 94 67 55
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 607 89 72 75
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 667 101 81 92
美术(文) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 621 92 75 69
美术(文) 5135 电子科技大学成都学院 612 96 56 69
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 625 95 75 39
美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 610 100 63 36
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 597 80 54 60
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 605 98 70 54
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 604 99 56 65
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 582 93 60 54
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 627 99 60 40
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 569 84 38 75
体育(文) 4557 广西师范学院师园学院 644 96 51 82
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 660 109 57 66
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 658 93 76 33
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 655 84 96 47
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 645 90 67 51
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 654 92 68 62
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 645 99 68 65
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 687 88 81 57
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 643 94 70 46
播音主持艺术(文) 1158 首都师范大学科德学院 697 97 96 107
播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 681 98 91 67
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 738 96 102 99
播音主持艺术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 673 98 92 92
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 673 100 84 83
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 664 97 93 93
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 677 105 78 91
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 654 96 82 75
播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 675 97 74 86
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 689 101 77 85
播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 691 108 79 93
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 673 115 54 95
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 667 106 66 93
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 700 102 78 93
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 670 99 77 88
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 678 90 109 87
播音主持艺术(文) 6175 西安交通大学城市学院 673 98 59 109
编导(文) 1158 首都师范大学科德学院 700 108 106 54
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 710 116 93 91
编导(文) 4552 广西师范大学漓江学院 668 101 99 94
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 681 106 71 77
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 649 98 83 102
编导(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 692 109 85 96
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 694 108 77 110
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 694 114 77 102
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 665 103 71 100
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 651 103 72 86
编导(文) 6137 西北大学现代学院 683 96 61 91
编导(文) 6427 中国矿业大学银川学院 644 105 74 90
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 652 98 66 78
表演(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 640 98 68 58
表演(文) 3540 福州大学至诚学院 641 98 51 80
表演(文) 3652 南昌航空大学科技学院 641 97 59 100
表演(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 660 96 97 46
表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 630 109 67 64
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 636 100 59 61
表演(文) 6137 西北大学现代学院 636 104 49 72
摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 674 93 56 125
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 647
摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 647
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 600 86 53 46
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 614 102 72 67
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 591 90 30 74
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 573
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 573
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 595 92 40 55
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 588 94 52 57
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 598 90 57 52