关注高考
关注大学招生报考

2021广西艺术类高考一分一段表【音乐类】


    
    2021广西艺术类高考一分一段表已经公布,以下是音乐类一分一段表,包含全国性加分、全国性加分和地方性加分的最高分,分为本科、专科,供大家参考:
    一、2021年音乐类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
    1、本科
    2021年文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
    

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
601 1 15 15
600 2 17 16
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 3 34 32
589 2 36 35
588 3 39 37
587 5 44 40
586 1 45 45
585 5 50 46
584 4 54 51
583 7 61 55
582 3 64 62
581 1 65 65
580 6 71 66
579 9 80 72
578 5 85 81
577 11 96 86
576 5 101 97
575 4 105 102
574 4 109 106
573 6 115 110
572 5 120 116
571 9 129 121
570 8 137 130
569 11 148 138
568 11 159 149
567 8 167 160
566 6 173 168
565 16 189 174
564 14 203 190
563 11 214 204
562 10 224 215
561 13 237 225
560 14 251 238
559 12 263 252
558 12 275 264
557 5 280 276
556 10 290 281
555 15 305 291
554 11 316 306
553 15 331 317
552 21 352 332
551 14 366 353
550 28 394 367
549 17 411 395
548 13 424 412
547 16 440 425
546 23 463 441
545 21 484 464
544 18 502 485
543 23 525 503
542 14 539 526
541 21 560 540
540 25 585 561
539 21 606 586
538 35 641 607
537 22 663 642
536 22 685 664
535 27 712 686
534 26 738 713
533 25 763 739
532 27 790 764
531 31 821 791
530 29 850 822
529 33 883 851
528 30 913 884
527 32 945 914
526 41 986 946
525 33 1019 987
524 24 1043 1020
523 27 1070 1044
522 27 1097 1071
521 32 1129 1098
520 29 1158 1130
519 40 1198 1159
518 29 1227 1199
517 32 1259 1228
516 27 1286 1260
515 24 1310 1287
514 28 1338 1311
513 30 1368 1339
512 24 1392 1369
511 29 1421 1393
510 37 1458 1422
509 29 1487 1459
508 28 1515 1488
507 31 1546 1516
506 32 1578 1547
505 16 1594 1579
504 21 1615 1595
503 36 1651 1616
502 25 1676 1652
501 29 1705 1677
500 27 1732 1706
499 29 1761 1733
498 21 1782 1762
497 21 1803 1783
496 29 1832 1804
495 16 1848 1833
494 35 1883 1849
493 23 1906 1884
492 18 1924 1907
491 23 1947 1925
490 22 1969 1948
489 17 1986 1970
488 20 2006 1987
487 20 2026 2007
486 19 2045 2027
485 22 2067 2046
484 21 2088 2068
483 23 2111 2089
482 11 2122 2112
481 17 2139 2123
480 17 2156 2140
479 13 2169 2157
478 20 2189 2170
477 15 2204 2190
476 10 2214 2205
475 21 2235 2215
474 9 2244 2236
473 13 2257 2245
472 12 2269 2258
471 8 2277 2270
470 16 2293 2278
469 15 2308 2294
468 9 2317 2309
467 8 2325 2318
466 18 2343 2326
465 4 2347 2344
464 5 2352 2348
463 6 2358 2353
462 4 2362 2359
461 6 2368 2363
460 2 2370 2369
459 2 2372 2371


    
    

    2021年理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
    

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 1 15 15
553 2 17 16
552 1 18 18
551 2 20 19
550 1 21 21
549 1 22 22
548 2 24 23
547 1 25 25
545 2 27 26
543 3 30 28
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 1 47 47
531 2 49 48
530 2 51 50
529 1 52 52
528 3 55 53
527 3 58 56
526 4 62 59
524 2 64 63
523 3 67 65
522 1 68 68
521 5 73 69
520 2 75 74
519 4 79 76
518 4 83 80
517 5 88 84
516 5 93 89
515 3 96 94
514 2 98 97
513 2 100 99
512 2 102 101
511 4 106 103
510 4 110 107
509 5 115 111
508 3 118 116
507 3 121 119
506 6 127 122
505 2 129 128
504 4 133 130
503 6 139 134
502 5 144 140
501 5 149 145
500 4 153 150
499 6 159 154
498 4 163 160
497 1 164 164
496 4 168 165
495 4 172 169
494 4 176 173
493 1 177 177
492 4 181 178
491 5 186 182
490 4 190 187
489 4 194 191
488 5 199 195
487 3 202 200
486 3 205 203
485 4 209 206
484 3 212 210
483 2 214 213
482 6 220 215
481 3 223 221
480 4 227 224
479 4 231 228
478 3 234 232
477 3 237 235
476 3 240 238
475 1 241 241
474 5 246 242
473 4 250 247
472 3 253 251
471 7 260 254
470 2 262 261
469 3 265 263
468 3 268 266
467 3 271 269
466 3 274 272
465 3 277 275
463 4 281 278
462 3 284 282
461 1 285 285
460 2 287 286
458 3 290 288
456 1 291 291
454 1 292 292
452 2 294 293
451 1 295 295
448 1 296 296
446 1 297 297
445 1 298 298


    2、专科
    2021年文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
    

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
601 1 15 15
600 2 17 16
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 3 34 32
589 2 36 35
588 3 39 37
587 5 44 40
586 1 45 45
585 5 50 46
584 4 54 51
583 7 61 55
582 3 64 62
581 1 65 65
580 6 71 66
579 9 80 72
578 5 85 81
577 11 96 86
576 5 101 97
575 4 105 102
574 4 109 106
573 6 115 110
572 5 120 116
571 9 129 121
570 8 137 130
569 11 148 138
568 11 159 149
567 8 167 160
566 6 173 168
565 16 189 174
564 14 203 190
563 11 214 204
562 10 224 215
561 13 237 225
560 15 252 238
559 12 264 253
558 12 276 265
557 5 281 277
556 11 292 282
555 16 308 293
554 12 320 309
553 16 336 321
552 21 357 337
551 16 373 358
550 31 404 374
549 17 421 405
548 14 435 422
547 16 451 436
546 25 476 452
545 25 501 477
544 22 523 502
543 27 550 524
542 15 565 551
541 28 593 566
540 26 619 594
539 24 643 620
538 40 683 644
537 30 713 684
536 30 743 714
535 31 774 744
534 33 807 775
533 35 842 808
532 35 877 843
531 35 912 878
530 35 947 913
529 39 986 948
528 42 1028 987
527 39 1067 1029
526 50 1117 1068
525 36 1153 1118
524 35 1188 1154
523 34 1222 1189
522 38 1260 1223
521 53 1313 1261
520 36 1349 1314
519 53 1402 1350
518 36 1438 1403
517 43 1481 1439
516 40 1521 1482
515 34 1555 1522
514 51 1606 1556
513 45 1651 1607
512 44 1695 1652
511 47 1742 1696
510 50 1792 1743
509 50 1842 1793
508 48 1890 1843
507 52 1942 1891
506 48 1990 1943
505 38 2028 1991
504 47 2075 2029
503 54 2129 2076
502 40 2169 2130
501 48 2217 2170
500 52 2269 2218
499 53 2322 2270
498 44 2366 2323
497 46 2412 2367
496 44 2456 2413
495 41 2497 2457
494 56 2553 2498
493 42 2595 2554
492 38 2633 2596
491 47 2680 2634
490 47 2727 2681
489 48 2775 2728
488 51 2826 2776
487 44 2870 2827
486 39 2909 2871
485 43 2952 2910
484 44 2996 2953
483 56 3052 2997
482 37 3089 3053
481 49 3138 3090
480 39 3177 3139
479 46 3223 3178
478 38 3261 3224
477 36 3297 3262
476 37 3334 3298
475 45 3379 3335
474 32 3411 3380
473 32 3443 3412
472 48 3491 3444
471 41 3532 3492
470 48 3580 3533
469 41 3621 3581
468 35 3656 3622
467 32 3688 3657
466 42 3730 3689
465 36 3766 3731
464 32 3798 3767
463 25 3823 3799
462 27 3850 3824
461 31 3881 3851
460 30 3911 3882
459 35 3946 3912
458 35 3981 3947
457 38 4019 3982
456 23 4042 4020
455 32 4074 4043
454 36 4110 4075
453 35 4145 4111
452 34 4179 4146
451 23 4202 4180
450 26 4228 4203
449 29 4257 4229
448 15 4272 4258
447 21 4293 4273
446 29 4322 4294
445 21 4343 4323
444 26 4369 4344
443 28 4397 4370
442 27 4424 4398
441 22 4446 4425
440 19 4465 4447
439 27 4492 4466
438 25 4517 4493
437 18 4535 4518
436 19 4554 4536
435 24 4578 4555
434 32 4610 4579
433 27 4637 4611
432 32 4669 4638
431 24 4693 4670
430 8 4701 4694
429 25 4726 4702
428 20 4746 4727
427 21 4767 4747
426 19 4786 4768
425 17 4803 4787
424 24 4827 4804
423 17 4844 4828
422 17 4861 4845


    
    

    2021年理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
    

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 1 15 15
553 2 17 16
552 1 18 18
551 2 20 19
550 1 21 21
549 1 22 22
548 2 24 23
547 1 25 25
545 2 27 26
543 3 30 28
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 2 48 47
531 3 51 49
530 2 53 52
529 1 54 54
528 3 57 55
527 3 60 58
526 4 64 61
525 1 65 65
524 2 67 66
523 3 70 68
522 2 72 71
521 5 77 73
520 2 79 78
519 5 84 80
518 4 88 85
517 5 93 89
516 5 98 94
515 3 101 99
514 3 104 102
513 2 106 105
512 3 109 107
511 5 114 110
510 4 118 115
509 6 124 119
508 6 130 125
507 4 134 131
506 10 144 135
505 4 148 145
504 6 154 149
503 9 163 155
502 6 169 164
501 6 175 170
500 7 182 176
499 7 189 183
498 7 196 190
497 5 201 197
496 6 207 202
495 6 213 208
494 4 217 214
493 3 220 218
492 8 228 221
491 8 236 229
490 6 242 237
489 5 247 243
488 5 252 248
487 4 256 253
486 4 260 257
485 6 266 261
484 5 271 267
483 4 275 272
482 8 283 276
481 6 289 284
480 6 295 290
479 4 299 296
478 5 304 300
477 4 308 305
476 9 317 309
475 5 322 318
474 6 328 323
473 9 337 329
472 6 343 338
471 11 354 344
470 9 363 355
469 7 370 364
468 6 376 371
467 4 380 377
466 3 383 381
465 6 389 384
464 3 392 390
463 6 398 393
462 6 404 399
461 3 407 405
460 5 412 408
459 4 416 413
458 8 424 417
456 3 427 425
455 4 431 428
454 2 433 432
453 4 437 434
452 5 442 438
451 1 443 443
450 3 446 444
449 5 451 447
448 4 455 452
447 7 462 456
446 7 469 463
445 8 477 470
444 3 480 478
443 4 484 481
442 6 490 485
441 5 495 491
440 4 499 496
439 2 501 500
438 4 505 502
437 5 510 506
436 6 516 511
435 2 518 517
434 4 522 519
433 8 530 523
432 4 534 531
431 3 537 535
430 3 540 538
429 4 544 541
428 3 547 545
427 4 551 548
426 4 555 552
425 4 559 556
424 5 564 560
423 4 568 565
422 3 571 569
421 2 573 572
420 3 576 574
419 1 577 577
418 5 582 578
417 2 584 583
416 6 590 585
415 5 595 591
414 1 596 596
413 1 597 597
412 1 598 598
411 4 602 599
410 6 608 603
409 6 614 609
408 3 617 615
407 1 618 618
406 3 621 619
405 2 623 622
404 3 626 624
403 5 631 627
402 3 634 632
400 4 638 635
399 1 639 639
398 1 640 640
397 3 643 641
396 1 644 644
395 2 646 645
391 1 647 647
390 1 648 648
389 1 649 649
388 4 653 650
386 1 654 654
385 1 655 655
384 1 656 656
383 1 657 657
382 4 661 658
380 2 663 662
379 2 665 664
378 1 666 666
373 2 668 667
372 1 669 669
370 3 672 670
369 1 673 673
368 2 675 674
367 1 676 676
366 1 677 677
365 1 678 678


    二、2021年音乐类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
    1、本科
    2021年文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
    

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
602 1 15 15
601 1 16 16
600 1 17 17
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 4 35 32
589 2 37 36
588 2 39 38
587 5 44 40
586 1 45 45
585 6 51 46
584 5 56 52
583 7 63 57
582 2 65 64
581 1 66 66
580 5 71 67
579 9 80 72
578 5 85 81
577 12 97 86
576 5 102 98
575 3 105 103
574 4 109 106
573 6 115 110
572 6 121 116
571 9 130 122
570 10 140 131
569 10 150 141
568 11 161 151
567 8 169 162
566 5 174 170
565 18 192 175
564 13 205 193
563 11 216 206
562 11 227 217
561 12 239 228
560 13 252 240
559 11 263 253
558 12 275 264
557 6 281 276
556 10 291 282
555 15 306 292
554 14 320 307
553 14 334 321
552 19 353 335
551 16 369 354
550 28 397 370
549 16 413 398
548 14 427 414
547 17 444 428
546 22 466 445
545 20 486 467
544 18 504 487
543 23 527 505
542 17 544 528
541 20 564 545
540 24 588 565
539 22 610 589
538 34 644 611
537 23 667 645
536 23 690 668
535 26 716 691
534 28 744 717
533 26 770 745
532 29 799 771
531 30 829 800
530 30 859 830
529 35 894 860
528 33 927 895
527 28 955 928
526 39 994 956
525 33 1027 995
524 28 1055 1028
523 28 1083 1056
522 29 1112 1084
521 30 1142 1113
520 26 1168 1143
519 43 1211 1169
518 32 1243 1212
517 30 1273 1244
516 21 1294 1274
515 25 1319 1295
514 30 1349 1320
513 34 1383 1350
512 26 1409 1384
511 25 1434 1410
510 38 1472 1435
509 29 1501 1473
508 28 1529 1502
507 29 1558 1530
506 37 1595 1559
505 18 1613 1596
504 19 1632 1614
503 35 1667 1633
502 24 1691 1668
501 31 1722 1692
500 25 1747 1723
499 29 1776 1748
498 21 1797 1777
497 19 1816 1798
496 33 1849 1817
495 20 1869 1850
494 30 1899 1870
493 20 1919 1900
492 21 1940 1920
491 26 1966 1941
490 20 1986 1967
489 17 2003 1987
488 20 2023 2004
487 18 2041 2024
486 23 2064 2042
485 22 2086 2065
484 19 2105 2087
483 22 2127 2106
482 12 2139 2128
481 16 2155 2140
480 16 2171 2156
479 13 2184 2172
478 21 2205 2185
477 15 2220 2206
476 10 2230 2221
475 20 2250 2231
474 10 2260 2251
473 14 2274 2261
472 12 2286 2275
471 10 2296 2287
470 16 2312 2297
469 16 2328 2313
468 8 2336 2329
467 7 2343 2337
466 17 2360 2344
465 7 2367 2361
464 5 2372 2368
463 5 2377 2373
462 4 2381 2378
461 6 2387 2382
460 2 2389 2388
459 1 2390 2390


    2021年理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分):
    https://www.gxeea.cn/2021yfyd_sdg12ght/yifenyidang/CJ_YIFENYIDANG_1463_1_5_qn.html
    2、专科
    2021文史+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分):
    https://www.gxeea.cn/2021yfyd_sdg12ght/yifenyidang/CJ_YIFENYIDANG_1463_2_1_qn.html
    2021理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分):
    https://www.gxeea.cn/2021yfyd_sdg12ght/yifenyidang/CJ_YIFENYIDANG_1463_2_5_qn.html
    

分享到: 更多 (0)

高考报名时间、志愿填报、招生简章、大学录取分数线、大学专业、大学排行榜等高考信息查询服务平台

联系我们