2020上海高考一分一段表


    
    2020年上海高考一分一段表已经公布,以下是详细内容,供大家参考。
    一分一段表统计了全市考生高考分数情况,通过一分一段表我们可以查看自己的位次排名以及和自己相同分数的考生有多少人,我们通常就是根据自己的分数以及位次排名来填报志愿。
    
2020年考生高考成绩分布表
分数 人数 累计人数
611分及以上 52 52
610 10 62
609 13 75
608 13 88
607 18 106
606 11 117
605 23 140
604 25 165
603 8 173
602 25 198
601 20 218
600 32 250
599 29 279
598 25 304
597 22 326
596 35 361
595 39 400
594 30 430
593 39 469
592 42 511
591 49 560
590 47 607
589 50 657
588 57 714
587 57 771
586 56 827
585 59 886
584 79 965
583 71 1036
582 82 1118
581 76 1194
580 99 1293
579 95 1388
578 86 1474
577 75 1549
576 88 1637
575 87 1724
574 113 1837
573 85 1922
572 123 2045
571 108 2153
570 109 2262
569 99 2361
568 99 2460
567 100 2560
566 118 2678
565 127 2805
564 104 2909
563 140 3049
562 117 3166
561 144 3310
560 144 3454
559 153 3607
558 168 3775
557 150 3925
556 176 4101
555 146 4247
554 156 4403
553 155 4558
552 179 4737
551 175 4912
550 165 5077
549 172 5249
548 178 5427
547 163 5590
546 186 5776
545 171 5947
544 165 6112
543 181 6293
542 195 6488
541 221 6709
540 184 6893
539 179 7072
538 196 7268
537 178 7446
536 191 7637
535 198 7835
534 210 8045
533 230 8275
532 205 8480
531 218 8698
530 211 8909
529 205 9114
528 215 9329
527 221 9550
526 201 9751
525 224 9975
524 255 10230
523 201 10431
522 235 10666
521 213 10879
520 198 11077
519 238 11315
518 242 11557
517 202 11759
516 195 11954
515 224 12178
514 220 12398
513 217 12615
512 209 12824
511 240 13064
510 199 13263
509 233 13496
508 231 13727
507 233 13960
506 252 14212
505 234 14446
504 232 14678
503 239 14917
502 228 15145
501 213 15358
500 221 15579
499 248 15827
498 228 16055
497 245 16300
496 214 16514
495 227 16741
494 220 16961
493 246 17207
492 233 17440
491 238 17678
490 215 17893
489 229 18122
488 251 18373
487 273 18646
486 257 18903
485 243 19146
484 256 19402
483 235 19637
482 236 19873
481 229 20102
480 268 20370
479 246 20616
478 252 20868
477 231 21099
476 260 21359
475 218 21577
474 247 21824
473 234 22058
472 247 22305
471 250 22555
470 255 22810
469 206 23016
468 205 23221
467 225 23446
466 200 23646
465 218 23864
464 226 24090
463 210 24300
462 221 24521
461 238 24759
460 235 24994
459 195 25189
458 218 25407
457 258 25665
456 236 25901
455 216 26117
454 202 26319
453 256 26575
452 201 26776
451 212 26988
450 203 27191
449 217 27408
448 217 27625
447 210 27835
446 204 28039
445 181 28220
444 218 28438
443 191 28629
442 194 28823
441 219 29042
440 206 29248
439 217 29465
438 199 29664
437 217 29881
436 222 30103
435 217 30320
434 200 30520
433 203 30723
432 173 30896
431 179 31075
430 173 31248
429 183 31431
428 178 31609
427 192 31801
426 167 31968
425 186 32154
424 184 32338
423 185 32523
422 175 32698
421 170 32868
420 187 33055
419 199 33254
418 184 33438
417 155 33593
416 175 33768
415 163 33931
414 168 34099
413 183 34282
412 148 34430
411 169 34599
410 168 34767
409 178 34945
408 171 35116
407 171 35287
406 171 35458
405 198 35656
404 165 35821
403 184 36005
402 150 36155
401 135 36290
400 147 36437
399 147 36584
398 161 36745
397 137 36882
396 145 37027
395 137 37164
394 130 37294
393 145 37439
392 139 37578
391 121 37699
390 132 37831
389 128 37959
388 128 38087
387 145 38232
386 138 38370
385 151 38521
384 137 38658
383 141 38799
382 111 38910
381 116 39026
380 122 39148
379 129 39277
378 107 39384
377 133 39517
376 116 39633
375 114 39747
374 95 39842
373 84 39926
372 114 40040
371 99 40139
370 106 40245
369 101 40346
368 122 40468
367 98 40566
366 112 40678
365 106 40784
364 102 40886
363 110 40996
362 109 41105
361 82 41187
360 92 41279
359 82 41361
358 98 41459
357 102 41561
356 83 41644
355 93 41737
354 73 41810
353 91 41901
352 92 41993
351 86 42079
350 70 42149
349 75 42224
348 79 42303
347 80 42383
346 79 42462
345 69 42531
344 83 42614
343 67 42681
342 68 42749
341 72 42821
340 54 42875
339 66 42941
338 52 42993
337 55 43048
336 63 43111
335 55 43166
334 58 43224
333 39 43263
332 53 43316
331 50 43366
330 63 43429
329 33 43462
328 48 43510
327 50 43560
326 49 43609
325 46 43655
324 31 43686
323 35 43721
322 48 43769
321 46 43815
320 36 43851
319 44 43895
318 51 43946
317 29 43975
316 30 44005
315 33 44038
314 37 44075
313 34 44109
312 25 44134
311 25 44159
310 25 44184
309 26 44210
308 31 44241
307 21 44262
306 23 44285
305 26 44311
304 24 44335
303 25 44360
302 37 44397
301 20 44417
300 19 44436
299 33 44469
298 30 44499
297 18 44517
296 17 44534
295 12 44546
294 18 44564
293 21 44585
292 17 44602
291 18 44620
290 11 44631
289 13 44644
288 15 44659
287 17 44676
286 15 44691
285 8 44699
284 21 44720
283 25 44745
282 9 44754
281 16 44770
280 14 44784
279 9 44793
278 8 44801
277 8 44809
276 10 44819
275 10 44829
274 8 44837
273 7 44844
272 10 44854
271 9 44863
270 4 44867
269 8 44875
268 10 44885
267 6 44891
266 4 44895
265 5 44900
264 7 44907
263 4 44911
262 8 44919
261 10 44929
260 11 44940
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。