2018年湖南专科投档分数线(文科)


    
    2018年湖南专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
    投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
    湖南省2018年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线
    
说明:
      1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
      2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
      3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

    
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1181 中国劳动关系学院 461 98 73 108
文史类 1184 北京吉利学院 466 96 67 99
文史类 1191 北京艺术传媒职业学院 423 84 127 39
文史类 1193 北京汇佳职业学院 349 94 41 74
文史类 1194 北京培黎职业学院 417 112 50 65
文史类 1199 北京社会管理职业学院 330 91 54 43
文史类 1208 中国民航大学 501 105 80 130
文史类 1230 天津职业大学 490 95 106 93
文史类 1233 天津天狮学院 396 102 64 54
文史类 1235 天津现代职业技术学院 481 99 101 74
文史类 1236 天津轻工职业技术学院 439 103 73 84
文史类 1237 天津渤海职业技术学院 423 109 73 60
文史类 1238 天津中德应用技术大学 485 113 62 111
文史类 1240 天津机电职业技术学院 432 92 92 43
文史类 1244 天津国土资源和房屋职业学院 200
文史类 1261 天津铁道职业技术学院 445 98 95 48
文史类 1262 天津广播影视职业学院 486 97 111 114
文史类 1265 天津城市职业学院 452 102 86 86
文史类 1270 天津海运职业学院 365 90 74 41
文史类 1317 华北理工大学 483 89 95 85
文史类 1329 廊坊职业技术学院 200
文史类 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 421 93 92 87
文史类 1350 河北交通职业技术学院 459 93 78 78
文史类 1351 邯郸职业技术学院 200
文史类 1354 石家庄人民医学高等专科学校 200
文史类 1356 河北轨道运输职业技术学院 365 92 48 72
文史类 1357 承德石油高等专科学校 200
文史类 1358 石家庄铁路职业技术学院 318 58 61 77
文史类 1361 邢台职业技术学院 200
文史类 1362 石家庄职业技术学院 409 93 46 76
文史类 1363 承德护理职业学院 285 94 18 47
文史类 1366 河北旅游职业学院 200
文史类 1368 河北化工医药职业技术学院 255 81 27 26
文史类 1370 河北建材职业技术学院 200
文史类 1373 河北环境工程学院 410 103 56 66
文史类 1374 石家庄邮电职业技术学院 378 86 54 83
文史类 1379 石家庄理工职业学院 200
文史类 1383 张家口职业技术学院 287 94 15 30
文史类 1387 石家庄科技信息职业学院 200
文史类 1389 河北外国语学院 481 97 69 108
文史类 1390 邢台医学高等专科学校 319 86 43 48
文史类 1397 石家庄医学高等专科学校 315 98 31 63
文史类 1398 石家庄工商职业学院 200
文史类 1399 张家口学院 427 100 88 56
文史类 1412 山西医科大学 474 104 71 87
文史类 1418 太原学院 456 100 106 69
文史类 1478 临汾职业技术学院 334 93 18 78
文史类 1516 包头铁道职业技术学院 333 91 31 37
文史类 1533 呼和浩特职业学院 200
文史类 2171 辽宁机电职业技术学院 200
文史类 2181 辽宁经济职业技术学院 200
文史类 2202 延边大学 478 107 77 94
文史类 2211 白城师范学院 458 103 67 93
文史类 2232 吉林交通职业技术学院 200
文史类 2233 吉林农业科技学院 200
文史类 2241 长春医学高等专科学校 385 100 70 67
文史类 2243 吉林工业职业技术学院 200
文史类 2244 长春职业技术学院 200
文史类 2245 吉林工程职业学院 200
文史类 2250 吉林体育学院 322 88 30 58
文史类 2260 白城医学高等专科学校 336 93 16 34
文史类 2261 吉林工商学院 305 91 20 53
文史类 2262 吉林司法警官职业学院 425 93 92 65
文史类 2327 黑龙江农业职业技术学院 200
文史类 2328 黑龙江建筑职业技术学院 200
文史类 2335 牡丹江大学 354 82 37 71
文史类 2341 佳木斯职业学院 200
文史类 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 338 90 28 43
文史类 2355 黑龙江农业经济职业学院 200
文史类 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 399 101 52 86
文史类 2363 鹤岗师范高等专科学校 409 85 63 76
文史类 2371 黑龙江艺术职业学院 411 96 80 55
文史类 2372 黑龙江交通职业技术学院 328 91 22 39
文史类 2411 廊坊卫生职业学院 200
文史类 3120 上海第二工业大学 484 102 104 88
文史类 3132 上海交通职业技术学院 378 92 72 51
文史类 3134 上海民航职业技术学院 431 91 64 94
文史类 3142 上海健康医学院 485 100 112 83
文史类 3145 上海出版印刷高等专科学校 474 96 111 104
文史类 3147 上海工商职业技术学院 349 90 55 45
文史类 3150 上海城建职业学院 408 105 75 60
文史类 3151 上海东海职业技术学院 267 62 56 41
文史类 3153 上海电子信息职业技术学院 438 96 100 54
文史类 3154 上海民远职业技术学院 200
文史类 3155 上海科学技术职业学院 449 108 60 75
文史类 3156 上海农林职业技术学院 386 88 20 96
文史类 3162 上海中侨职业技术学院 200
文史类 3164 上海工艺美术职业学院 484 94 94 90
文史类 3165 上海思博职业技术学院 200
文史类 3166 上海济光职业技术学院 202 58 20 23
文史类 3167 上海工商外国语职业学院 430 99 71 96
文史类 3168 上海邦德职业技术学院 318 78 40 36
文史类 3172 上海震旦职业学院 223 68 31 50
文史类 3173 上海立达学院 315 89 26 44
文史类 3174 上海行健职业学院 421 97 84 63
文史类 3214 江苏医药职业学院 371 92 47 78
文史类 3229 硅湖职业技术学院 200
文史类 3232 江苏食品药品职业技术学院 235 83 34 46
文史类 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 200
文史类 3266 镇江市高等专科学校 420 92 81 89
文史类 3268 太湖创意职业技术学院 200
文史类 3274 无锡职业技术学院 459 103 76 83
文史类 3276 无锡工艺职业技术学院 351 99 29 71
文史类 3278 江苏经贸职业技术学院 461 106 70 65
文史类 3279 江苏海事职业技术学院 395 83 72 69
文史类 3281 江阴职业技术学院 200
文史类 3282 江苏农牧科技职业学院 391 101 71 75
文史类 3285 常州信息职业技术学院 395 97 56 85
文史类 3286 南京工业职业技术学院 484 103 102 100
文史类 3288 扬州中瑞酒店职业学院 200
文史类 3289 无锡城市职业技术学院 431 104 87 86
文史类 3291 苏州高博软件技术职业学院 200
文史类 3293 江苏农林职业技术学院 357 93 68 32
文史类 3294 南京旅游职业学院 461 98 91 98
文史类 3295 江苏卫生健康职业学院 451 91 75 83
文史类 3297 南通航运职业技术学院 276 89 35 38
文史类 3298 扬州市职业大学 377 87 57 70
文史类 3330 浙江旅游职业学院 492 107 74 99
文史类 3343 浙江广厦建设职业技术学院 279 91 45 39
文史类 3345 浙江经济职业技术学院 408 98 62 74
文史类 3349 浙江金融职业学院 491 93 91 75
文史类 3353 宁波城市职业技术学院 439 93 69 85
文史类 3354 浙江工商职业技术学院 471 97 85 98
文史类 3355 台州职业技术学院 403 90 97 38
文史类 3356 浙江工贸职业技术学院 470 103 83 74
文史类 3376 绍兴职业技术学院 334 100 58 39
文史类 3377 浙江东方职业技术学院 366 96 26 68
文史类 3381 杭州万向职业技术学院 330 91 51 46
文史类 3439 宿州职业技术学院 291 77 50 46
文史类 3440 安徽工商职业学院 200
文史类 3455 安徽职业技术学院 375 85 60 54
文史类 3527 闽西职业技术学院 200
文史类 3533 三明医学科技职业学院 200
文史类 3538 厦门东海职业技术学院 317 94 49 51
文史类 3542 泉州纺织服装职业学院 200
文史类 3546 泉州华光职业学院 200
文史类 3548 厦门海洋职业技术学院 346 90 25 68
文史类 3549 黎明职业大学 394 102 56 76
文史类 3554 漳州科技职业学院 200
文史类 3557 厦门城市职业学院 476 89 94 112
文史类 3558 漳州理工职业学院 200
文史类 3559 泉州海洋职业学院 303 75 66 45
文史类 3560 泉州轻工职业学院 380 91 52 47
文史类 3563 泉州工程职业技术学院 200
文史类 3565 福州软件职业技术学院 200
文史类 3566 漳州城市职业学院 398 97 46 111
文史类 3570 厦门南洋职业学院 319 94 34 41
文史类 3571 宁德职业技术学院 350 91 55 51
文史类 3583 厦门华天涉外职业技术学院 272 103 23 43
文史类 3592 厦门软件职业技术学院 297 87 24 58
文史类 3593 福州墨尔本理工职业学院 334 80 49 60
文史类 3597 厦门安防科技职业学院 200
文史类 3598 漳州卫生职业学院 293 75 13 55
文史类 3617 江西医学高等专科学校 276 91 12 38
文史类 3619 九江学院 455 100 63 95
文史类 3624 赣西科技职业学院 200
文史类 3634 江西师范高等专科学校 466 106 71 90
文史类 3637 九江职业技术学院 343 92 46 66
文史类 3639 江西科技学院 275 85 20 52
文史类 3641 萍乡学院 422 95 65 86
文史类 3643 江西工程学院 213 69 19 48
文史类 3645 南昌理工学院 401 107 56 77
文史类 3646 江西司法警官职业学院 364 93 46 74
文史类 3647 江西工业工程职业技术学院 321 79 44 38
文史类 3649 江西财经职业学院 396 96 64 56
文史类 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 317 88 23 60
文史类 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 403 111 58 67
文史类 3653 江西信息应用职业技术学院 225 85 5 28
文史类 3655 九江职业大学 421 103 59 77
文史类 3656 江西应用科技学院 200
文史类 3660 江西航空职业技术学院 349 99 70 32
文史类 3661 南昌职业学院 200
文史类 3664 江西环境工程职业学院 341 99 39 35
文史类 3665 南昌工学院 348 97 47 46
文史类 3669 江西应用技术职业学院 200
文史类 3670 江西服装学院 200
文史类 3671 宜春职业技术学院 401 98 59 71
文史类 3673 江西交通职业技术学院 239 75 26 27
文史类 3678 江西外语外贸职业学院 463 111 60 112
文史类 3682 赣州师范高等专科学校 454 103 77 82
文史类 3686 江西新能源科技职业学院 200
文史类 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 382 100 79 73
文史类 3688 江西先锋软件职业技术学院 252 75 25 28
文史类 3689 江西青年职业学院 339 77 53 38
文史类 3691 豫章师范学院 476 110 67 108
文史类 3693 江西工程职业学院 200
文史类 3694 上饶职业技术学院 283 50 52 41
文史类 3695 吉安职业技术学院 263 75 40 32
文史类 3698 江西卫生职业学院 337 99 28 54
文史类 3754 曲阜远东职业技术学院 329 80 60 41
文史类 3764 青岛恒星科技学院 200
文史类 3767 东营职业学院 200
文史类 3768 山东畜牧兽医职业学院 336 81 52 35
文史类 3769 青岛求实职业技术学院 200
文史类 3771 日照职业技术学院 200
文史类 3774 青岛港湾职业技术学院 322 85 45 44
文史类 3776 青岛酒店管理职业技术学院 366 98 68 69
文史类 3781 威海职业学院 239 80 26 31
文史类 3784 菏泽家政职业学院 200
文史类 3789 山东职业学院 356 89 54 76
文史类 3811 南通科技职业学院 200
文史类 3812 江海职业技术学院 200
文史类 3813 江苏护理职业学院 353 78 56 75
文史类 3814 江苏旅游职业学院 352 89 37 66
文史类 4129 郑州工程技术学院(原中州大学) 374 85 68 39
文史类 4132 河南推拿职业学院 229 82 17 30
文史类 4136 河南经贸职业学院 373 95 53 73
文史类 4139 焦作大学 383 91 43 36
文史类 4141 郑州铁路职业技术学院 396 94 89 39
文史类 4143 郑州黄河护理职业学院 200
文史类 4144 开封大学 478 94 112 72
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 200
文史类 4148 南阳农业职业学院 200
文史类 4153 焦作师范高等专科学校 425 97 77 63
文史类 4157 嵩山少林武术职业学院 200
文史类 4168 河南检察职业学院 435 97 53 93
文史类 4175 南阳医学高等专科学校 432 92 91 71
文史类 4195 永城职业学院 285 85 15 20
文史类 4196 郑州旅游职业学院 200
文史类 4198 河南医学高等专科学校 200
文史类 4207 湖北三峡职业技术学院 297 87 47 49
文史类 4213 武汉海事职业学院 200
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 439 107 71 88
文史类 4217 武汉铁路职业技术学院 389 95 89 45
文史类 4221 江汉艺术职业学院 325 97 51 64
文史类 4222 湖北青年职业学院 279 88 30 44
文史类 4240 文华学院 416 95 89 59
文史类 4245 三峡旅游职业技术学院 200
文史类 4254 武汉商学院 491 100 96 96
文史类 4255 湖北水利水电职业技术学院 200
文史类 4256 武汉交通职业学院 433 104 71 99
文史类 4257 湖北理工学院 467 95 93 70
文史类 4258 武汉船舶职业技术学院 393 103 72 47
文史类 4259 荆楚理工学院 466 100 81 99
文史类 4261 武汉软件工程职业学院 459 113 49 113
文史类 4262 襄阳汽车职业技术学院 200
文史类 4263 湖北生态工程职业技术学院 330 80 56 24
文史类 4267 汉江师范学院 477 113 61 94
文史类 4268 长江职业学院 200
文史类 4269 湖北职业技术学院 415 91 55 94
文史类 4271 咸宁职业技术学院 411 95 47 75
文史类 4272 湖北交通职业技术学院 351 94 61 29
文史类 4273 荆州理工职业学院 259 87 28 38
文史类 4274 荆州职业技术学院 274 74 30 49
文史类 4275 武汉职业技术学院 469 93 79 78
文史类 4276 武汉工贸职业学院 200
文史类 4277 武汉生物工程学院 403 105 52 94
文史类 4278 湖北科技职业学院 347 88 36 50
文史类 4279 湖北财税职业学院 444 95 65 102
文史类 4280 湖北轻工职业技术学院 218 30 25 45
文史类 4281 湖北中医药高等专科学校 474 107 101 70
文史类 4282 武汉电力职业技术学院 382 92 76 57
文史类 4283 恩施职业技术学院 417 94 91 55
文史类 4284 武汉城市职业学院 475 100 92 98
文史类 4285 武汉商贸职业学院 306 80 49 67
文史类 4286 武汉工程职业技术学院 445 94 74 90
文史类 4291 武汉工程科技学院 200
文史类 4292 湖北开放职业学院 258 89 27 39
文史类 4293 武汉警官职业学院 456 101 56 89
文史类 4294 武汉航海职业技术学院 323 83 50 41
文史类 4295 湖北国土资源职业学院 294 94 5 40
文史类 4296 武昌职业学院 358 102 45 56
文史类 4297 长江工程职业技术学院 366 91 47 53
文史类 4298 武汉信息传播职业技术学院 374 102 48 63
文史类 4312 中南林业科技大学 460 95 118 54
文史类 4315 吉首大学 481 107 83 88
文史类 4321 邵阳学院 446 98 83 82
文史类 4324 湖南农业大学 461 103 115 53
文史类 4326 湘南学院 478 107 79 94
文史类 4328 长沙航空职业技术学院 449 101 56 88
文史类 4329 长沙环境保护职业技术学院 345 91 68 55
文史类 4331 长沙民政职业技术学院 485 101 87 115
文史类 4332 长沙民政职业技术学院 471 103 81 102
文史类 4333 湖南人文科技学院 477 91 93 98
文史类 4334 湖南铁路科技职业技术学院 430 96 72 74
文史类 4335 湖南机电职业技术学院 377 81 83 40
文史类 4338 湖南医药学院 475 107 115 50
文史类 4339 湖南涉外经济学院 365 95 32 95
文史类 4340 永州职业技术学院 333 98 56 66
文史类 4341 湖南体育职业学院 378 87 52 69
文史类 4346 湖南安全技术职业学院 329 82 31 70
文史类 4347 湖南科技职业学院 409 99 71 73
文史类 4349 湖南艺术职业学院 386 104 42 84
文史类 4352 湖南生物机电职业技术学院 354 96 52 30
文史类 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 338 79 65 40
文史类 4354 湖南环境生物职业技术学院 343 74 55 59
文史类 4355 湖南交通职业技术学院 432 89 80 84
文史类 4357 湖南信息职业技术学院 393 81 78 68
文史类 4358 湖南工业职业技术学院 451 104 103 67
文史类 4359 张家界航空工业职业技术学院 292 90 43 52
文史类 4360 长沙医学院 426 91 45 88
文史类 4361 湖南邮电职业技术学院 321 91 63 49
文史类 4362 湖南交通工程学院 317 98 13 56
文史类 4364 湖南铁道职业技术学院 458 96 77 77
文史类 4365 湖南工程学院 425 93 93 84
文史类 4366 湖南工艺美术职业学院 379 96 53 87
文史类 4367 湖南工程职业技术学院 403 98 83 70
文史类 4368 湖南理工职业技术学院 281 87 38 24
文史类 4369 湘潭医卫职业技术学院 364 94 53 65
文史类 4370 娄底职业技术学院 304 89 39 37
文史类 4371 保险职业学院 232 50 21 41
文史类 4372 湖南大众传媒职业技术学院 426 97 108 67
文史类 4373 郴州职业技术学院 258 81 14 32
文史类 4374 湖南商务职业技术学院 427 106 66 65
文史类 4377 湖南中医药高等专科学校 413 97 85 83
文史类 4378 娄底职业技术学院 226 72 34 21
文史类 4379 湖南网络工程职业学院 347 104 65 33
文史类 4380 常德职业技术学院 325 89 44 64
文史类 4381 益阳医学高等专科学校 360 92 63 71
文史类 4388 湖南外贸职业学院 372 82 55 70
文史类 4390 湖南安全技术职业学院 247 75 44 26
文史类 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 259 86 35 26
文史类 4399 湖南机电职业技术学院 260 85 19 51
文史类 4400 广州涉外经济职业技术学院 430 104 51 101
文史类 4438 珠海城市职业技术学院 434 92 83 84
文史类 4440 广州民航职业技术学院 447 86 78 85
文史类 4444 广东轻工职业技术学院 484 96 83 93
文史类 4445 广东南华工商职业学院 465 107 83 90
文史类 4447 广州番禺职业技术学院 477 104 78 86
文史类 4462 东莞职业技术学院 442 92 79 102
文史类 4463 广东司法警官职业学院 465 103 84 107
文史类 4465 广东食品药品职业学院 452 102 67 105
文史类 4466 广东交通职业技术学院 471 96 83 103
文史类 4467 广州东华职业学院 396 101 42 72
文史类 4470 广东文理职业学院 345 98 58 42
文史类 4472 珠海艺术职业学院 379 93 54 60
文史类 4473 广东机电职业技术学院 414 103 41 93
文史类 4474 广东岭南职业技术学院 367 96 54 71
文史类 4475 广东女子职业技术学院 440 94 88 80
文史类 4476 广东省外语艺术职业学院 476 90 80 106
文史类 4482 广东工贸职业技术学院 474 99 70 114
文史类 4483 顺德职业技术学院 482 96 83 102
文史类 4484 广东职业技术学院 419 107 80 114
文史类 4486 中山火炬职业技术学院 409 105 58 79
文史类 4487 江门职业技术学院 344 93 37 57
文史类 4491 茂名职业技术学院 295 87 36 42
文史类 4493 惠州经济职业技术学院 301 103 22 38
文史类 4495 广东工商职业学院 427 99 70 62
文史类 4496 广州城市职业学院 460 87 112 101
文史类 4498 广州铁路职业技术学院 447 112 55 96
文史类 4499 深圳职业技术学院 514 109 98 84
文史类 4503 桂林理工大学 428 95 65 106
文史类 4504 桂林电子科技大学 436 98 108 61
文史类 4507 广西科技大学 468 100 75 104
文史类 4508 广西民族大学 478 112 71 99
文史类 4527 广西金融职业技术学院 271 75 31 22
文史类 4528 广西卫生职业技术学院 372 92 51 59
文史类 4529 广西科技职业学院 200
文史类 4530 桂林航天工业学院 380 93 54 78
文史类 4531 桂林旅游学院 418 97 88 69
文史类 4532 广西职业技术学院 200
文史类 4534 广西机电职业技术学院 286 81 30 33
文史类 4535 南宁职业技术学院 388 98 43 78
文史类 4536 柳州职业技术学院 317 81 46 53
文史类 4537 桂林师范高等专科学校 447 97 80 87
文史类 4542 广西科技师范学院 463 111 88 60
文史类 4545 广西建设职业技术学院 274 98 26 41
文史类 4546 广西交通职业技术学院 226 65 26 28
文史类 4547 广西农业职业技术学院 200
文史类 4548 广西国际商务职业技术学院 334 92 57 46
文史类 4562 北海职业学院 335 94 38 38
文史类 4563 广西工业职业技术学院 362 93 62 79
文史类 4566 广西生态工程职业技术学院 200
文史类 4569 广西电力职业技术学院 200
文史类 4573 广西英华国际职业学院 200
文史类 4576 柳州铁道职业技术学院 399 90 66 62
文史类 4577 桂林山水职业学院 200
文史类 4579 广西演艺职业学院 214 38 30 21
文史类 4582 柳州城市职业学院 285 87 30 40
文史类 4583 广西工程职业学院 200
文史类 4584 广西幼儿师范高等专科学校 413 94 68 60
文史类 4592 广西理工职业技术学院 200
文史类 4598 广西经济职业学院 200
文史类 4602 海南医学院 490 104 116 90
文史类 4604 海南热带海洋学院 449 103 99 86
文史类 4606 三亚理工职业学院 385 90 58 81
文史类 4610 三亚中瑞酒店管理职业学院 288 93 21 26
文史类 4611 海南健康管理职业技术学院 200
文史类 4631 海口经济学院 200
文史类 4632 海南职业技术学院 273 84 48 44
文史类 4633 三亚城市职业学院 247 83 22 28
文史类 4634 海南软件职业技术学院 294 48 69 72
文史类 4635 海南政法职业学院 379 90 69 65
文史类 4650 海南科技职业学院 257 70 25 26
文史类 4669 海南经贸职业技术学院 394 91 57 46
文史类 4670 海南外国语职业学院 443 95 60 90
文史类 4671 琼台师范学院 470 107 93 85
文史类 4672 海南工商职业学院 281 82 37 21
文史类 4673 三亚航空旅游职业学院 332 93 29 78
文史类 4701 湖南化工职业技术学院 349 84 72 37
文史类 4702 岳阳职业技术学院 328 96 51 30
文史类 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 467 103 84 87
文史类 4704 湖南石油化工职业技术学院 224 80 15 35
文史类 4705 怀化职业技术学院 267 84 22 35
文史类 4706 长沙职业技术学院 378 83 57 87
文史类 4707 怀化职业技术学院 200
文史类 4708 潇湘职业学院 244 75 44 31
文史类 4709 湖南城建职业技术学院 329 88 47 47
文史类 4710 长沙南方职业学院 303 84 23 42
文史类 4711 湖南软件职业学院 321 93 45 54
文史类 4712 湖南司法警官职业学院 395 96 68 76
文史类 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 402 92 85 68
文史类 4715 邵阳职业技术学院 252 62 44 28
文史类 4716 湖南民族职业学院 435 99 89 69
文史类 4717 湖南劳动人事职业学院 307 91 45 36
文史类 4718 长沙卫生职业学院 434 111 46 70
文史类 4719 湖南汽车工程职业学院 313 86 48 42
文史类 4728 湖南三一工业职业技术学院 214 72 25 20
文史类 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 450 100 89 68
文史类 4738 湖南电气职业技术学院 308 79 64 53
文史类 4739 湖南国防工业职业技术学院 295 84 68 26
文史类 4741 湖南财经工业职业技术学院 342 90 63 45
文史类 4743 益阳职业技术学院 284 77 22 36
文史类 4744 湖南九嶷职业技术学院 200
文史类 4745 湖南应用技术学院 425 90 98 40
文史类 4747 湖南食品药品职业学院 307 90 39 61
文史类 4748 湘西民族职业技术学院 295 65 59 35
文史类 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 256 87 11 22
文史类 4751 湖南工商职业学院 267 97 16 26
文史类 4755 湖南水利水电职业技术学院 280 89 52 30
文史类 4756 湖南现代物流职业技术学院 324 99 14 46
文史类 4757 湖南信息学院 425 90 77 67
文史类 4758 湖南工业职业技术学院 242 55 21 34
文史类 4760 湖南高速铁路职业技术学院 398 92 39 81
文史类 4764 湖南铁道职业技术学院 491 105 93 101
文史类 4766 湖南都市职业学院 261 71 51 34
文史类 4767 湖南有色金属职业技术学院 280 85 26 42
文史类 4768 长沙电力职业技术学院 368 90 38 67
文史类 4769 湖南电子科技职业学院 318 79 49 44
文史类 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 427 97 79 89
文史类 4775 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) 200
文史类 4777 湖南商学院 461 95 82 81
文史类 4788 湖南外国语职业学院 347 88 48 84
文史类 4806 湖北生物科技职业学院 289 85 33 37
文史类 4811 武汉铁路桥梁职业学院 339 79 53 50
文史类 4812 荆门职业学院 200
文史类 4813 江苏航空职业技术学院 265 75 28 37
文史类 4815 广东生态工程职业学院 419 92 61 83
文史类 4816 南京城市职业学院 376 94 50 49
文史类 4817 南京机电职业技术学院 301 71 45 36
文史类 4818 江苏财经职业技术学院 312 88 41 76
文史类 4821 武昌理工学院 282 79 35 44
文史类 4831 湖北商贸学院 200
文史类 4835 武汉学院 460 102 103 79
文史类 4837 汉口学院 433 102 70 62
文史类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 472 101 85 79
文史类 4841 苏州职业大学 480 99 77 119
文史类 4842 连云港师范高等专科学校 445 100 96 88
文史类 4844 金肯职业技术学院 200
文史类 4847 广东科学技术职业学院 488 105 102 75
文史类 4851 武汉外语外事职业学院 417 92 52 83
文史类 4852 三峡电力职业学院 284 89 31 38
文史类 4853 私立华联学院 362 89 57 56
文史类 4854 河北司法警官职业学院 347 90 46 69
文史类 4856 江苏城市职业学院 383 95 63 39
文史类 4857 明达职业技术学院 200
文史类 4859 江苏工程职业技术学院 344 101 51 39
文史类 4866 连云港职业技术学院 200
文史类 4870 广州科技职业技术学院 374 97 67 30
文史类 4871 广州珠江职业技术学院 308 88 29 41
文史类 4873 广东创新科技职业学院 367 95 48 69
文史类 4876 广东信息工程职业学院 329 89 48 30
文史类 4877 淮安信息职业技术学院 285 65 10 63
文史类 4878 苏州农业职业技术学院 310 96 32 43
文史类 4879 炎黄职业技术学院 200
文史类 4882 广州科技贸易职业学院 440 102 52 94
文史类 4883 中山职业技术学院 443 96 73 98
文史类 4887 黄冈科技职业学院 200
文史类 4889 苏州百年职业学院 200
文史类 4890 昆山登云科技职业学院 200
文史类 4894 广州华夏职业学院 387 92 30 108
文史类 4897 广东理工学院 424 101 85 60
文史类 4898 广州城建职业学院 424 93 80 68
文史类 4951 漯河职业技术学院 200
文史类 4952 三门峡职业技术学院 361 91 87 58
文史类 4954 洛阳职业技术学院 280 85 35 54
文史类 4981 广东环境保护工程职业学院 428 92 73 93
文史类 4983 广东酒店管理职业技术学院 271 86 39 43
文史类 4984 广东茂名幼儿师范专科学校 420 89 79 86
文史类 5027 重庆幼儿师范高等专科学校 463 104 74 78
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 431 104 87 98
文史类 5036 重庆海联职业技术学院 200
文史类 5038 重庆工业职业技术学院 462 107 66 73
文史类 5039 重庆城市管理职业学院 429 92 115 66
文史类 5040 重庆工程职业技术学院 325 77 55 35
文史类 5050 重庆医药高等专科学校 480 116 83 96
文史类 5051 重庆电子工程职业学院 459 108 77 90
文史类 5058 重庆机电职业技术学院 234 80 25 28
文史类 5059 重庆水利电力职业技术学院 313 89 42 30
文史类 5061 重庆三峡医药高等专科学校 332 87 48 49
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 363 84 53 91
文史类 5142 四川交通职业技术学院 430 91 92 56
文史类 5143 四川建筑职业技术学院 439 100 58 82
文史类 5145 四川工程职业技术学院 392 101 34 66
文史类 5159 四川托普信息技术职业学院 278 92 43 32
文史类 5170 四川科技职业学院 239 83 21 53
文史类 5180 四川文化产业职业学院 288 58 52 39
文史类 5190 四川西南航空职业学院 351 90 53 48
文史类 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 314 82 47 49
文史类 5216 毕节医学高等专科学校 200
文史类 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 286 83 20 31
文史类 5219 贵州农业职业学院 200
文史类 5226 贵州电子商务职业技术学院 200
文史类 5227 贵州健康职业学院 200
文史类 5228 黔南民族幼儿师范高等专科学校 384 102 72 60
文史类 5231 贵阳护理职业学院 419 93 66 81
文史类 5250 贵州盛华职业学院 420 99 71 92
文史类 5252 贵州警察学院 464 101 97 78
文史类 5255 黔东南民族职业技术学院 305 94 24 44
文史类 5257 铜仁职业技术学院 305 84 15 48
文史类 5258 黔南民族职业技术学院 265 77 25 34
文史类 5263 六盘水职业技术学院 200
文史类 5264 贵阳职业技术学院 320 86 37 39
文史类 5265 黔西南民族职业技术学院 200
文史类 5267 贵州工贸职业学院 200
文史类 5326 云南工程职业学院 258 87 25 58
文史类 5327 昆明卫生职业学院 212 80 25 22
文史类 5333 德宏职业学院 200
文史类 5350 昆明冶金高等专科学校 286 85 30 53
文史类 5353 云南国土资源职业学院 317 88 24 72
文史类 5355 玉溪农业职业技术学院 200
文史类 5356 云南交通职业技术学院 485 101 102 81
文史类 5357 昆明艺术职业学院 280 81 16 38
文史类 5369 云南机电职业技术学院 200
文史类 5371 云南经济管理学院 311 82 45 35
文史类 5372 楚雄医药高等专科学校 320 49 63 64
文史类 5373 云南林业职业技术学院 434 104 39 79
文史类 5375 丽江师范高等专科学校 452 111 99 59
文史类 5376 云南经贸外事职业学院 200
文史类 5381 曲靖医学高等专科学校 200
文史类 6151 西安翻译学院 325 93 42 52
文史类 6159 陕西服装工程学院 372 84 75 45
文史类 6160 西安思源学院 363 90 70 70
文史类 6162 陕西交通职业技术学院 235 84 12 45
文史类 6167 陕西铁路工程职业技术学院 381 90 40 83
文史类 6171 西安汽车科技职业学院 200
文史类 6172 西安高新科技职业学院 200
文史类 6179 陕西机电职业技术学院 200
文史类 6180 陕西旅游烹饪职业学院 200
文史类 6202 兰州交通大学 489 104 121 107
文史类 6227 甘肃工业职业技术学院 200
文史类 6527 和田师范专科学校 350 89 70 56
