序号 | 学院 | 学科 (专业) | 培养类别 | 研究方向 | 考试科目 | 预计招生计划 (实际招生计划以教育部批准数为准) | 备注 |
统考科目 | 自命题科目 |
001 | 文学院 | 050100中国语言文学 | 学硕 | 01文艺学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) | ③614评论写作 ④805文学基础知识 | 20个左右 | 分研究方向招生 |
02语言学及应用语言学 | ③614评论写作 ④806汉语基础知识 |
03汉语言文字学 | ③614评论写作 ④806汉语基础知识 |
04中国古代文学 | ③614评论写作 ④805文学基础知识 |
05中国现当代文学 | ③614评论写作 ④805文学基础知识 |
002 | 化学与化工 学院 | 070300化学 | 学硕 | 01无机化学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) | ③611分析化学 ④803无机化学 | 20个左右 | 分研究方向招生 |
02物理化学 | ③612物理化学 ④803无机化学 |
03分析化学 | ③611分析化学 ④803无机化学 |
04有机化学 | ③611分析化学 ④804有机化学 |
003 | 煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心 | 085600材料与 化工 | 专硕 | 01炭素新材料 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) | ④803无机化学 | 10个左右 | 分研究方向招生 |
02精细化工 |
03生态碳汇 |
004 | 物理与电子科学学院 | 专硕 | 01微结构功能材料 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③302数学(二) | ④816物理学基础 | 5个左右 | 分研究方向招生 |
02光电子材料 |
序号 | 学院 | 学科 (专业) | 培养 类别 | 研究方向 | 考试科目 | 预计招生计划 (实际招生计划以教育部批准数为准) | 备注 |
统考科目 | 自命题科目 |
005 | 煤炭工程学院 | 085700资源与 环境 | 专硕 | 01采矿工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③302数学(二) | ④809采矿学 | 50个左右 | 分研究方向招生 |
02煤层气 | ④810普通地质学 |
03安全工程 | ④811 安全系统工程 |
04矿山机电工程 | ④812机械设计(含电路) |
05地下空间技术 | ④813材料力学 |
006 | 云冈学学院 | 060200中国史 | 学硕 | 01云冈学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③313历史学专业基础 | | 10个左右 | 招生方式为不区分研究方向 |
02中国专门史 |
03中国古代史 |
125400旅游管理 | 专硕 | 01遗产保护与旅游利用 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | | 10个左右 | 招生方式为不区分研究方向 |
02旅游产业演进与资源配置 |
03乡村休闲旅游 |
007 | 新闻与传媒 学院 | 055200新闻与 传播 | 专硕 | 01融媒体与地方文化传播 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 10个左右 | 招生方式为不区分研究方向 |
02数字传播 |
03传媒语言与应用 |
008 | 数学与统计 学院 | 025200应用统计 | 专硕 | 01大数据统计分析 | ①101思想政治理论 ②204英语(二)③303数学(三) | ④432统计学 | 10个左右 | 招生方式为不区分研究方向 |
02政府统计 |
03工业统计 |
009 | 教育科学与技术学院 | 045100教育 | 专硕 | 01现代教育技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③333教育综合 ④807教育技术学 | 10个左右 | 分研究方向招生 |
02小学教育 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③333教育综合 ④808课程与教学论 |
010 | 体育 学院 | 045200体育 | 专硕 | 01体育教学 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③346体育综合 | 10个左右 | 分研究方向招生 |
02运动训练 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③346体育综合 |
03社会体育指导 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) | ③346体育综合 |