标题 |
2023天津仁爱学院录取分数线(含2021-2022历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是天津仁爱学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 注:2021年2月2日,经中华人民共和国教育部批准,同意天津大学仁爱学院转设升格为天津仁爱学院。 1、2023天津仁爱学院录取分数线【全国】 天津仁爱学院2023年全国各省(市)招生录取分数统计 | 省市 | 体育类(投档成绩) | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | 体育文(历史) | 体育理(物理) | 体育综合 | 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | 北京 | | | | | | | 物理组:449;物理/历史组:459 | 天津 | | | 957.05 | | | 507.4 | 物理组:476.09 | 物理/化学组:485.116 | 物理/历史组:477.102 | 政治/历史组:508.092 | 无科目限制组:488.097 | 河北 | 509.893 | 512.269 | | | | 512.85 | 450 | 443 | 山西 | 91.6321094 | 88.3305057 | | | | 61.580304079 | 404.096061154 | 345.053082115 | 内蒙古 | | | | 334 | | | 390 | 335 | 辽宁 | 116.3 | 126.7 | | 417.6 | 392.1 | | 418 | 390 | 吉林 | 114.186678732 | 108.623347492 | | 490.033196106 | 465.028894337 | | 387.098064186 | 292.037074087 | 黑龙江 | 444.350767 | 424.550731 | | 440.002120004 | 423.101970003 | | 372.091096123 | 320.052063118 | 江苏 | 464 | 493 | | 435 | 470 | | 474 | 456 | 浙江 | | | 560 | | | 520 | 物理组:505 | 物理/化学组:519 | 物理/历史组:516 | 政治/历史组:537 | 无科目限制组:512 | 安徽 | | | | | | 652.550063834 | 457.8151 | 431.9509 | 福建 | | | | 488.2 | 479.6 | | 453 | 439 | 江西 | | | 86.7395987 | | | 498.5887673 | 488.959858 | 446.870796 | 山东 | | | 594.9 | | | 524 | 物理组:465 | 物理/化学组:472 | 物理/历史组:468 | 政治/历史组:492 | 无科目限制组:472 | 河南 | 67.700099043 | 64.620100079 | | 612.000096092 | 573.000081077 | | 481.126084 | 422.116077014 | 湖北 | | | | | | | 447 | 432 | 湖南 | 649 | 650 | | | | | 439 | 429 | 广东 | | | | | | 478 | 483 | 475 | 广西 | | | | | | | 433.947362 | 347.849302 | 海南 | | | | | | | 物理组:500 | 物理/化学组:510 | 物理/历史组:506 | 政治/历史组:520 | 无科目限制组:509 | 重庆 | | | | | | | 416.144088001 | 414.181100001 | 四川 | | | 75.40097075 | | | 220.00106046 | 472.098167094 | 433.04419711 | 贵州 | | | | | | | 479.0959426 | 371.0865088 | 云南 | | | | | | | 469.855068193 | 408.95508012 | 西藏 | | | | | | | | 244 | 陕西 | | | | 212 | 203(征集217) | | 428.110053188 | 353.093059111 | 甘肃 | | | | | | 187.04218084 | 420.097188065 | 337.044104117 | 青海 | | | | | | | 382.134169037 | 311.018108107 | 宁夏 | | | | | | | 446.226102052 | 353.120085099 | 新疆 | | | | | | 300(文化+专业523) 征集332(文化+专业561) | 360.104141044 | 296.058097087 |
2、2022天津仁爱学院录取分数线【全国】 2022年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 520 | 492 | 502 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 478 | 487 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 智能制造工程 | 483 | 472 | 476 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 智能交互设计 | 500 | 482 | 488 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 自动化 | 492 | 475 | 483 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 503 | 476 | 484 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 488 | 479 | 484 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 504 | 492 | 495 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程 | 485 | 471 | 476 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程(科大讯飞智能物联) | 497 | 473 | 481 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 509 | 490 | 496 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 503 | 488 | 492 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 491 | 472 | 480 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 474 | 481 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术(华为云学院大数据技术与应用) | 494 | 478 | 484 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程(华为云学院智能技术开发) | 492 | 471 | 481 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(华为云学院大数据分析应用) | 484 | 471 | 477 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 建筑学 | 494 | 485 | 489 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 492 | 471 | 478 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程(国际工程) | 478 | 470 | 474 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 481 | 471 | 475 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 水利水电工程 | 504 | 471 | 480 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 478 | 471 | 475 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程 | 500 | 489 | 493 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程(精益智造) | 497 | 489 | 492 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 484 | 470 | 476 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(精益智造) | 471 | 470 | 471 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 工程管理 | 495 | 478 | 484 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 525 | 496 | 502 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 金融工程 | 502 | 491 | 496 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 510 | 487 | 494 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 制药工程 | 501 | 488 | 494 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 471 | 470 | 471 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 480 | 472 | 474 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 法学(经济法) | 510 | 501 | 504 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 商务英语 | 494 | 489 | 493 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 传播学(网络新媒体) | 510 | 495 | 501 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022 天津仁爱学院2022年各地招生录取分数统计 | 省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | 北京 | | | | 物理组:443;物理/历史组:462 | 天津 | | | 491.7 | 物理组:470.102 物理/化学组:487.089 物理/历史组:485.087 政治/历史组:501.101 无科目限制组:489.092 | 河北 | | | 510.988 | 475 | 437 | 山西 | | | 60.607324089 | 436.104063148 | 373.041098115 | 内蒙古 | | | 319 | 385 | 326 | 辽宁 | 413.9 | 393.2 | | 466 | 415 | 吉林 | 520.834596552 | 505.233694607 | | 388.097077137 | 344.080051124 | 黑龙江 | 443.002140003 | 433.70207 | | 405.093066177 | 339.08204113 | 江苏 | | | 428 | 474 | 440 | 浙江 | | | 523 | 物理组:501 物理/化学组:528 物理/历史组:533 政治/历史组:538 无科目限制组:522 | 安徽 | | | 649.370062343 | 494.7787 | 438.4147 | 福建 | 487.6 | 478.6 | | 476 | 442 | 江西 | | | 481.6786252 | 487.958689 | 441.872787 | 山东 | | | 519.95 | 物理组:462 物理/化学组:471 物理/历史组:471 政治/历史组:491 无科目限制组:471 | 河南 | 594.00010106 | 556.000089091 | | 448.097059006 | 418.093090012 | 湖北 | | | | 455 | 426 | 湖南 | | | 278.9 | 469 | 433 | 广东 | | | 480 | 482 | 473 | 广西 | | | | 422.946461 | 343.856034 | 海南 | | | | 物理组:487 物理/化学组:499 物理/历史组:492 政治/历史组:510 无科目限制组:500 | 重庆 | | | | 461.140088101 | 428.165088001 | 四川 | | | 312.34106082 | 469.111166081 | 426.078130093 | 贵州 | | | | 474.0957646 | 363.0871356 | 云南 | | | | 512.939085214 | 435.953064141 | 西藏 | | | | | | 陕西 | 202 | 207 | | 414.092062157 | 352.092087099 | 甘肃 | | | | 426.103178049 | 345.066109105 | 青海 | | | | 389.092165055 | 308.034093096 | 宁夏 | | | | 429.190090076 | 357.118059084 | 新疆 | | | 270 | 338.096141039 | 292.061072081 |
3、2021天津仁爱学院录取分数线【全国】 2021年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
2021 | 天津市 | 综合改革 | 英语 | 507 | 491 | 496 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 479 | 482 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 自动化 | 486 | 478 | 481 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 490 | 480 | 483 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 通信工程 | 498 | 481 | 488 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 490 | 482 | 484 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 物联网工程 | 494 | 479 | 484 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 507 | 483 | 492 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 481 | 485 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术(大数据) | 500 | 480 | 487 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 软件工程(智能技术) | 488 | 476 | 480 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 建筑学 | 510 | 486 | 493 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 487 | 475 | 479 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 479 | 475 | 477 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 水利水电工程 | 486 | 477 | 481 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 484 | 478 | 481 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 478 | 478 | 478 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 物流工程 | 513 | 491 | 496 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 479 | 475 | 477 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 工程管理 | 488 | 475 | 479 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 515 | 495 | 502 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 金融工程 | 503 | 492 | 496 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 501 | 488 | 493 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺(制药) | 497 | 488 | 492 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 480 | 476 | 478 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 480 | 475 | 478 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 法学(经济法) | 516 | 496 | 501 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 商务英语 | 504 | 490 | 495 | 2021 | 天津市 | 综合改革 | 传播学(网络新媒体) | 512 | 497 | 502 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022 天津仁爱学院2021年各地招生录取分数统计 | 省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | 北京 | | | | 物理组:426;物理/历史组:425 | 天津 | | | 477.9 | 物理组:475.091 | 物理/化学组:488.101 | 物理/历史组:486.113 | 政治/历史组:496.108 | 无科目限制组:490.11 | 河北 | | | 503.288 | 480 | 428 | 山西 | | | 63.83329508 | 445.1080702 | 377.0890941 | 内蒙古 | | | 282 | 409 | 308 | 辽宁 | 407.7 | 359.8 | | 504 | 378 | 吉林 | 455.2883966 | 440.0284957 | | 426.0950861 | 318.0460911 | 黑龙江 | 449.80218 | 432.00224 | | 408.1030742 | 282.0640601 | 江苏 | 413 | 398 | | 477 | 422 | 浙江 | | | 515 | 物理组:495 | 物理/化学组:523 | 物理/历史组:531 | 政治/历史组:538 | 无科目限制组:510 | 安徽 | | | 638.3300713 | 529.873 | 415.3231 | 福建 | 469.5 | 454 | | 477 | 441 | 江西 | | | 504.3892209 | 505.957775 | 443.884998 | 山东 | | | 511.45 | 物理组:466 | 物理/化学组:480 | 物理/历史组:477 | 政治/历史组:483 | 无科目限制组:474 | 河南 | 542.000091 | 576.0001141 | | 508.128112 | 401.099095 | 湖北 | | | | 476 | 438 | 湖南 | | | 272.6 | 495 | 463 | 广东 | | | 478 | 489 | 468 | 广西 | | | | 414.950041 | 348.866345 | 海南 | | | | 物理组:485 | 物理/化学组:50 | 物理/历史组:503 | 政治/历史组:513 | 无科目限制组:510 | 重庆 | | | | 494.1720961 | 448.1741071 | 四川 | | | 202.3410009 | 474.1061741 | 430.0811731 | 贵州 | | | | 488.0962742 | 377.0882238 | 云南 | | | | 503.963.79199 | 436.9540851 | 西藏 | | | | 278 | | 陕西 | 209 | 205 | | 431.0930882 | 351.0930711 | 甘肃 | | | | 436.1041561 | 336.0341131 | 青海 | | | | 362.094147 | 322.0400031 | 宁夏 | | | | 453.1880901 | 346.1280611 | 新疆 | | | 257 | 388.11715 | 303.0600811 |
4、天津仁爱学院简介 天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2013年7月,学校作为全国首批第一所独立学院顺利通过教育部规范验收,受到教育部专家组一致好评。2016年学校被授予全国民办高校创新创业教育示范学校师资队伍建设优秀奖。2020年学校被天津市学位委员会批准为2021-2023年天津市硕士学位授予单位立项建设高校。 天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,校区交通便捷,各项生活配套及教学设施条件优越。学校建有现代化的图书馆、教学楼、实验楼与创新创业中心、学生宿舍、食堂、浴室、大学生活动中心、体育馆等教育教学设施,同时学校还建立了一整套有关教学、生活和安全管理等规章制度与措施,为莘莘学子创造了良好的成才环境。
|
随便看 |
|