标题 |
2022中北大学录取分数线(含2020-2021历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是中北大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022中北大学录取分数线【全国】   中北大学2022年各省理工文史类录取分数线 省份 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 录取数 | 控制线 | 录取 最低分 | 录取 最高分 | 最低 分差 | 平均分 | 安徽 | 第一批本科 | 理工 | 318 | 319 | 319 | 491 | 516 | 564 | 25 | 535.4 | 安徽 | 第一批本科 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 523 | 539 | 547 | 16 | 541.9 | 北京 | 综合改革 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 425 | 497 | 500 | 72 | 498.5 | 北京 | 综合改革 | 物理 | 24 | 24 | 24 | 425 | 498 | 555 | 73 | 514.1 | 福建 | 普通本科批 | 不限科目 | 2 | 2 | 2 | 468 | 536 | 543 | 68 | 519.4 | 福建 | 普通本科批 | 物理 | 63 | 63 | 63 | 428 | 527 | 561 | 99 | 539.5 | 福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 428 | 464 | 527 | 36 | 514.1 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 442 | 486 | 511 | 44 | 493.9 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 485 | 505 | 505 | 20 | 505.1 | 广东 | 本科批 | 不限科目 | 10 | 10 | 10 | 437 | 521 | 526 | 84 | 523.1 | 广东 | 本科批 | 物理 | 149 | 149 | 149 | 445 | 533 | 578 | 88 | 544.3 | 广东 | 本科批 | 物理+化学 | 25 | 25 | 25 | 445 | 482 | 540 | 37 | 527.1 | 广西 | 第一批本科 | 理工 | 60 | 60 | 54 | 475 | 478 | 572 | 3 | 509.1 | 广西 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 532 | 544 | 550 | 12 | 547.7 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 64 | 64 | 59 | 451 | 457 | 526 | 6 | 479.3 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 549 | 563 | 569 | 14 | 565.3 | 海南 | 本科批 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 471 | 585 | 595 | 114 | 589.4 | 海南 | 本科批 | 物理 | 72 | 72 | 72 | 471 | 573 | 612 | 102 | 583.3 | 海南 | 本科批 | 物理+化学 | 8 | 8 | 8 | 471 | 557 | 573 | 86 | 563.0 | 河北 | 本科批 | 不限科目 | 11 | 11 | 11 | 443 | 557 | 564 | 114 | 559.4 | 河北 | 本科批 | 物理 | 269 | 269 | 268 | 430 | 525 | 575 | 95 | 553.8 | 河北 | 本科批 | 物理+化学 | 37 | 37 | 37 | 430 | 528 | 553 | 98 | 543.0 | 河南 | 第一批本科 | 理工 | 134 | 134 | 41 | 509 | 557 | 582 | 48 | 566.6 | 河南 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 527 | 544 | 547 | 17 | 545.3 | 黑龙江 | 第一批本科 | 理工 | 91 | 92 | 92 | 429 | 476 | 519 | 47 | 488.7 | 黑龙江 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 463 | 493 | 511 | 30 | 500.5 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 194 | 194 | 194 | 409 | 522 | 560 | 113 | 532.3 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 23 | 23 | 23 | 409 | 522 | 536 | 113 | 525.7 | 湖南 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 451 | 536 | 543 | 85 | 539.3 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 99 | 99 | 99 | 414 | 523 | 576 | 109 | 539.9 | 湖南 | 本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 414 | 486 | 549 | 72 | 522.6 | 吉林 | 第一批本科 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 488 | 496 | 529 | 8 | 506.7 | 吉林 | 第一批本科 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 511 | 513 | 521 | 2 | 517.9 | 江苏 | 本科批 | 不限科目 | 3 | 3 | 3 | 471 | 524 | 528 | 53 | 526.7 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 48 | 48 | 48 | 429 | 538 | 570 | 109 | 545.8 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 11 | 11 | 11 | 429 | 516 | 533 | 87 | 521.8 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 509 | 533 | 559 | 24 | 541.7 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 547 | 552 | 18 | 550.5 | 辽宁 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 404 | 540 | 556 | 136 | 547.3 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 101 | 101 | 101 | 362 | 527 | 576 | 165 | 553.9 | 辽宁 | 本科批 | 物理+化学 | 13 | 13 | 13 | 362 | 464 | 544 | 102 | 523.2 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 173 | 173 | 165 | 427 | 455 | 530 | 28 | 491.5 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 7 | 7 | 7 | 459 | 500 | 524 | 41 | 508.1 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 431 | 447 | 19 | 437.7 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 16 | 16 | 6 | 335 | 391 | 427 | 56 | 402.0 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 409 | 426 | 479 | 17 | 444.4 | 山东 | 本科批 | 不限科目 | 13 | 13 | 13 | 437 | 539 | 553 | 102 | 543.5 | 山东 | 本科批 | 物理 | 296 | 296 | 296 | 437 | 474 | 575 | 37 | 545.7 | 山东 | 本科批 | 物理+化学 | 43 | 43 | 43 | 437 | 518 | 542 | 81 | 532.8 | 山西 | 第一批本科A | 理工 | 2755 | 2755 | 2755 | 498 | 500 | 528 | 2 | 515.8 | 山西 | 第一批本科A | 文史 | 38 | 38 | 38 | 517 | 526 | 535 | 9 | 529.4 | 山西 | 第一批本科B | 理工 | 109 | 103 | 103 | 498 | 498 | 518 | 0 | 502.3 | 山西 | 第一批本科B | 文史 | 20 | 25 | 25 | 517 | 519 | 533 | 2 | 521.8 | 山西 | 第二批本科A | 理工 | 1590 | 1626 | 1626 | 417 | 476 | 501 | 59 | 482.7 | 山西 | 地方专项计划本科一批 | 理工 | 114 | 114 | 71 | 498 | 481 | 531 | -17 | 501.7 | 山西 | 国家贫困专项本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 90 | 498 | 507 | 530 | 9 | 513.7 | 山西 | 地方专项计划本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 517 | 504 | 517 | -13 | 509.5 | 山西 | 国家贫困专项本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 517 | 503 | 521 | -14 | 511.6 | 陕西 | 第一批本科 | 理工 | 262 | 262 | 262 | 449 | 473 | 532 | 24 | 485.8 | 陕西 | 第一批本科 | 文史 | 8 | 8 | 7 | 484 | 490 | 508 | 6 | 495.5 | 四川 | 第一批本科 | 理工 | 230 | 230 | 217 | 515 | 521 | 578 | 6 | 543.3 | 四川 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 538 | 550 | 551 | 12 | 550.5 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限科目 | 5 | 5 | 5 | 463 | 547 | 556 | 84 | 551.7 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理 | 104 | 104 | 104 | 463 | 549 | 586 | 86 | 557.6 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理+化学 | 11 | 11 | 11 | 463 | 535 | 547 | 72 | 541.1 | 云南 | 第一批本科 | 理工 | 135 | 135 | 135 | 515 | 534 | 568 | 19 | 552.0 | 云南 | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 575 | 599 | 602 | 24 | 601.3 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 143 | 143 | 143 | 411 | 488 | 556 | 77 | 520.7 | 重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 23 | 23 | 22 | 411 | 486 | 525 | 75 | 506.1 | 上海 | 本科批 | 不限科目 | 7 | 7 | 7 | 400 | 422 | 432 | 22 | 426.0 | 上海 | 本科批 | 物理 | 18 | 18 | 18 | 400 | 417 | 429 | 17 | 421.0 | 浙江 | 本科批 | 不限科目 | 4 | 4 | 4 | 497 | 585 | 587 | 88 | 586.0 | 浙江 | 本科批 | 物理 | 58 | 58 | 58 | 497 | 560 | 603 | 63 | 577.3 | 浙江 | 本科批 | 物理+化学 | 15 | 15 | 15 | 497 | 544 | 566 | 47 | 554.2 | 西藏 | 第一批本科 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 340(藏) | 350 | 362 | 10 | 356.0 | 西藏 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 1 | 430(汉) | 443 | 443 | 13 | 443.0 | 西藏 | 第一批本科 | 理工 | 5 | 1 | 0 | 305(藏) | 342 | 342 | 37 | 342.0 | 新疆 | 第一批本科 | 理工 | 18 | 18 | 8 | 400 | 425 | 450 | 25 | 434.0 | 新疆 | 第一批本科 | 文史 (定向) | 7 | 7 | 7 | 443 | 443 | 461 | 0 | 449.8 | 新疆 | 第一批本科 | 理工 (定向) | 10 | 10 | 10 | 400 | 420 | 431 | 20 | 425.8 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 理工 单列类(四年)18 | 4 | 4 | 4 | 425 | 449 | 483 | 24 | 461.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 文科 单列类(四年)18 | 1 | 1 | 1 | 420 | 457 | 457 | 37 | 457.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 理工 单列类18 | 8 | 8 | 8 | 452 | 460 | 470 | 8 | 464.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 文科 单列类18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 466 | 466 | 14 | 466.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 理工 单列类19 | 12 | 12 | 12 | 419 | 441 | 474 | 22 | 448.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 文科 单列类19 | 2 | 2 | 2 | 445 | 462 | 462 | 17 | 462.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 理工 普通类18 | 1 | 1 | 1 | 452 | 526 | 526 | 74 | 526.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 理工 普通类19 | 2 | 2 | 2 | 442 | 480 | 482 | 38 | 481.0 | 新疆 | 第一批本科 (内高班) | 文科 普通类19 | 1 | 1 | 1 | 455 | 487 | 487 | 32 | 487.0 | 新疆 | 第一批本科 (预科) | 理工 | 28 | 28 | 28 | 308 | 332 | 344 | 24 | 336.0 | 新疆 | 第一批本科 (预科) | 文科 | 8 | 8 | 8 | 340 | 368 | 377 | 28 | 372.0 |
点击链接查看其他省份各专业录取分数线:https://zbzs.nuc.edu.cn/info/1039/2991.htm 2、2021中北大学录取分数线【全国】 山西省2021年各专业录取分数及统计总览  中北大学2021年各省各科类录取分数线 理工文史类 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低 分差 | 平均分 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 317 | 317 | 286 | 488 | 489 | 570 | 1 | 544.6 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 560 | 578 | 586 | 18 | 583.5 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 26 | 26 | 26 | 400 | 463 | 558 | 63 | 498.8 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 2 | 2 | 467 | 548 | 550 | 81 | 549.0 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 79 | 79 | 79 | 423 | 530 | 571 | 107 | 547.2 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 440 | 487 | 520 | 47 | 495.5 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 502 | 525 | 526 | 23 | 525.6 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 10 | 10 | 10 | 448 | 535 | 545 | 87 | 538.6 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 167 | 167 | 166 | 432 | 530 | 581 | 98 | 540.7 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 48 | 48 | 48 | 487 | 511 | 549 | 24 | 516.4 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 530 | 552 | 552 | 22 | 552.9 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 456 | 472 | 510 | 16 | 489.4 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 556 | 571 | 581 | 15 | 574.4 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 85 | 86 | 86 | 466 | 542 | 632 | 76 | 574.0 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 13 | 13 | 13 | 454 | 558 | 576 | 104 | 563.0 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 290 | 290 | 290 | 412 | 528 | 583 | 116 | 559.0 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 126 | 126 | 126 | 558 | 575 | 600 | 17 | 581.3 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 518 | 577 | 586 | 59 | 580.6 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 91 | 91 | 91 | 415 | 456 | 514 | 41 | 478.1 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 472 | 512 | 517 | 40 | 513.9 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 216 | 216 | 213 | 397 | 534 | 590 | 137 | 553.8 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 3 | 3 | 3 | 466 | 564 | 565 | 98 | 564.3 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 100 | 101 | 101 | 434 | 553 | 604 | 119 | 561.7 | 吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 126 | 126 | 126 | 482 | 485 | 527 | 3 | 495.3 | 吉林 | 本科一批(A段) | 文史 | 4 | 4 | 4 | 519 | 526 | 533 | 7 | 528.9 | 江苏 | 普通类本科 | 历史类 | 3 | 3 | 3 | 476 | 534 | 538 | 58 | 535.7 | 江苏 | 普通类本科 | 物理类 | 59 | 59 | 59 | 417 | 504 | 541 | 87 | 520.6 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 47 | 47 | 47 | 519 | 551 | 574 | 32 | 556.6 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 559 | 582 | 582 | 23 | 583.0 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 4 | 4 | 456 | 568 | 574 | 112 | 572.0 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 114 | 114 | 114 | 336 | 538 | 578 | 202 | 556.0 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 173 | 173 | 170 | 418 | 458 | 542 | 40 | 495.4 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 488 | 518 | 543 | 30 | 530.0 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 426 | 445 | 14 | 431.9 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 16 | 16 | 16 | 330 | 391 | 441 | 61 | 407.0 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 405 | 408 | 495 | 3 | 457.9 | 山东 | 常规批 | 综合改革 | 342 | 342 | 342 | 444 | 533 | 575 | 89 | 550.0 | 山西 | 本二批A | 理工 | 97 | 104 | 104 | 410 | 483 | 518 | 73 | 490.0 | 山西 | 本二批B | 理工 | 1590 | 1645 | 1645 | 410 | 451 | 494 | 41 | 463.5 | 山西 | 本一批A | 理工 | 2685 | 2685 | 2645 | 505 | 509 | 555 | 4 | 521.4 | 山西 | 本一批A | 文史 | 34 | 34 | 34 | 543 | 549 | 571 | 6 | 551.9 | 山西 | 本一批B | 理工 | 108 | 106 | 83 | 505 | 505 | 527 | 0 | 508.0 | 山西 | 本一批B | 文史 | 22 | 22 | 22 | 544 | 544 | 552 | 0 | 546.0 | 山西 | 地方专项本科一批 | 理工 | 94 | 94 | 55 | 505 | 496 | 532 | -9 | 508.6 | 山西 | 地方专项本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 543 | 531 | 542 | -12 | 537.5 | 山西 | 国家专项本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 81 | 505 | 498 | 539 | -7 | 516.0 | 山西 | 国家专项本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 543 | 529 | 542 | -14 | 534.3 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 260 | 260 | 256 | 443 | 452 | 521 | 9 | 477.1 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 499 | 501 | 532 | 2 | 514.5 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 25 | 25 | 400 | 407 | 457 | 7 | 427.0 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 230 | 230 | 227 | 521 | 528 | 589 | 7 | 552.2 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 541 | 553 | 556 | 12 | 554.3 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 121 | 121 | 121 | 463 | 525 | 585 | 62 | 542.0 | 西藏 | 本科第一批 | 理工(汉) | 5 | 1 | 1 | 415 | 498 | 498 | 83 | 498.0 | 西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 4 | 2 | 317 | 319 | 331 | 2 | 323.3 | 西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 3 | 1 | 1 | 448 | 498 | 498 | 50 | 498.0 | 西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 2 | 2 | 350 | 354 | 361 | 4 | 357.5 | 新疆 | 本科一批次 | 理工 | 18 | 18 | 18 | 405 | 445 | 477 | 40 | 454.2 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 理工(单列类) | 11 | 11 | 10 | 425 | 453 | 474 | 28 | 460.0 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 理工(单列类四年) | 7 | 7 | 7 | 412 | 426 | 447 | 14 | 434.0 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 理工(普通类) | 1 | 1 | 1 | 472 | 513 | 513 | 41 | 513.0 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 文史(单列类) | 2 | 2 | 2 | 453 | 467 | 468 | 14 | 467.5 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 文史(单列类四年) | 1 | 1 | 1 | 385 | 411 | 411 | 26 | 411.0 | 新疆 | 内高班第一批本科 | 文史(普通类) | 1 | 1 | 1 | 485 | 525 | 525 | 40 | 525.0 | 新疆 | 预科班第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 28 | 305 | 305 | 368 | 0 | 320.0 | 新疆 | 预科班第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 3 | 347 | 350 | 380 | 3 | 366.0 | 新疆 | 对口援疆本科一批 | 理工 | 11 | 11 | 11 | 405 | 412 | 457 | 7 | 429.9 | 新疆 | 对口援疆本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 4 | 466 | 468 | 486 | 2 | 474.8 | 云南 | 一本 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 520 | 529 | 584 | 9 | 541.4 | 云南 | 一本 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 565 | 590 | 593 | 25 | 592.0 | 浙江 | 普通类本科批 | 综合改革 | 70 | 70 | 69 | 495 | 538 | 597 | 43 | 576.0 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 166 | 166 | 166 | 446 | 488 | 599 | 42 | 558.5 |
美术类 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 湖北 | 艺术本科B平行 | 美术(不分科目类) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 | 重庆 | 艺术本科批A段 | 美术(不分科目类) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 | 内蒙古 | 本科提前批B | 美术(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 | 山东 | 艺术本科统考批 | 美术(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 | 天津 | 艺术类本科统考A | 美术(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 | 陕西 | 提前批本科 | 美术(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 | 福建 | 艺术类本科批省考 | 美术(历史类) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 | 湖南 | 提前批艺术类(平行组) | 美术(历史类) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 | 陕西 | 提前批本科 | 美术(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 | 湖南 | 提前批艺术类(平行组) | 美术(物理类) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 | 北京 | 本科提前批艺术(B段) | 美术(综合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 | 山西 | 本二批A | 美术(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(专) | 622 | 654 | 637.6 | 河南 | 艺术本科A段 | 美术类(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 | 黑龙江 | 艺术本科批A段 | 美术类(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 | 河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 | 黑龙江 | 艺术本科批A段 | 美术类(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术统考(不分科目类) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音乐类 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 专业控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分差 | 平均分 | 河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考(不分科目类) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 | 广东 | 本科批次 | 音乐(不分科目类) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 | 湖北 | 艺术本科B平行 | 音乐(不分科目类) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 | 重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 | 安徽 | 艺术第二批 | 音乐(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 | 内蒙古 | 本科提前批B | 音乐(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 | 四川 | 艺术本科一批 | 音乐(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 | 浙江 | 艺术类第二批 | 音乐(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 | 福建 | 艺术类本科批 | 音乐(历史类) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 | 湖南 | 提前批艺术类(平行组) | 音乐(历史类) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 | 福建 | 艺术类本科批 | 音乐(物理类) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 | 湖南 | 提前批艺术类(平行组) | 音乐(物理类) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 | 甘肃 | 艺术类本科一批U段 | 音乐表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演类(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演类(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐类(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 | 山西 | 本二批A | 音乐类(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐类(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 | 黑龙江 | 艺术本科批A段 | 音乐类(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐类(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 | 黑龙江 | 艺术本科批A段 | 音乐类(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 | 甘肃 | 艺术类本科一批U段 | 音乐学(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 | 云南 | 一本 | 音乐类(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
体育类 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 文化课控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分差 | 平均分 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 337(文) 270(理) | 410 | 433 | / | 421.5 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 2 | 2 | 2 | 304 | 368 | 429 | 64 | 398.5 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目) | 2 | 2 | 2 | 347 | 389 | 478 | 42 | 433.5 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 2 | 240 | 322 | 494 | 82 | 408 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 2 | 2 | 2 | 373 | 513 | 520 | 140 | 516.5 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育(理) | 2 | 2 | 2 | 196 | 311 | 375 | 115 | 343 | 湖北 | 体育本科 | 体育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 376 | 466 | 501 | 90 | 483.5 | 湖南 | 本科批 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 2 | 342 | 434 | 460 | 92 | 447 | 江苏 | 提前本科(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 2 | 2 | 366 | 398 | 406 | 32 | 402 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 2 | 2 | 2 | 150 | 401 | 539 | 251 | 470 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 272 | 399 | 405 | 127 | 402 | 山东 | 常规批 | 体育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 569 | 617 | 618 | 48 | 617.5 | 山西 | 提前体育本科 | 体育(理) | 9 | 9 | 9 | 328 | 442 | 467 | 114 | 454.6 | 山西 | 提前体育本科 | 体育(文) | 8 | 8 | 8 | 366 | 476 | 487 | 110 | 482.5 |
特殊类型招生-运动训练 省份 | 类别 | 项目 | 计划数 | 录取数 | 一志愿录取数 | 录取最低分(综合分) | 录取最高分(综合分) | 平均分 | 不分省 | 运动训练单招 | 足球(非守门员) | 12 | 13 | 13 | 70.84 | 84.51 | 75.03 | 不分省 | 运动训练单招 | 足球(守门员) | 2 | 2 | 2 | 71.19 | 71.72 | 71.46 | 不分省 | 运动训练单招 | 技巧 | 5 | 5 | 5 | 74.26 | 78.99 | 76.43 | 不分省 | 运动训练单招 | 篮球 | 23 | 27 | 27 | 62.66 | 72.6 | 66.9 | 不分省 | 运动训练单招 | 沙滩排球(男) | 4 | 4 | 4 | 67.32 | 76.14 | 70.43 | 不分省 | 运动训练单招 | 沙滩排球(女) | 4 | 4 | 4 | 70.74 | 77.6 | 73.15 | 不分省 | 运动训练单招 | 跆拳道 | 18 | 21 | 21 | 53.99 | 76.84 | 64.67 | 不分省 | 运动训练单招 | 羽毛球(男) | 4 | 4 | 4 | 56.06 | 69.49 | 64.4 | 不分省 | 运动训练单招 | 羽毛球(女) | 3 | 2 | 2 | 56.12 | 59.79 | 57.96 | 不分省 | 运动训练单招 | 田径(竞赛) | 9 | 2 | 2 | 59.9 | 78.17 | 69.04 | 不分省 | 运动训练单招 | 田径(田赛) | 5 | 5 | 5 | 63.35 | 76.55 | 68.43 | 不分省 | 运动训练单招 | 田径(100米)男 | 1 | 1 | 1 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |
