标题 |
2022北华大学录取分数线(含2020-2021历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是北华大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年北华大学录取分数线【吉林】 2022年在吉林省录取分数线 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 最低排名 |
---|
林学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 455 | 495 | 27975 | 临床医学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 489 | 529 | 19331 | 数学与应用数学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 510 | 559 | 14578 | 园林 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 436 | 472 | 33334 | 汉语言文学 | 提前批招生 | 文科 | 364 | 501 | 547 | 4675 | 化学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 505 | 23686 | 口腔医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 515 | 540 | 13480 | 临床医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 516 | 549 | 13284 | 生物科学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 498 | 23944 | 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 495 | 523 | 17948 | 物理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 507 | 23686 | 小学教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 491 | 23944 | 心理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 469 | 473 | 24212 | 学前教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 472 | 482 | 23425 | 英语(师范类) | 第一批A段 | 理科 | 327 | 476 | 529 | 22483 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 504 | 515 | 4369 | 历史学(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 504 | 5142 | 思想政治教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 509 | 5142 | 小学教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 492 | 496 | 5577 | 心理学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 489 | 498 | 5917 | 学前教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 480 | 495 | 6907 | 英语(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 498 | 519 | 4928 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 467 | 480 | 24724 | 法学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 459 | 483 | 26834 | 护理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 451 | 468 | 29105 | 化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 471 | 487 | 23686 | 会计学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 472 | 25257 | 机器人工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 466 | 28812 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 472 | 484 | 23425 | 软件工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 471 | 25257 | 数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 464 | 467 | 25496 | 物理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 473 | 481 | 23208 | 小学教育 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 466 | 473 | 24994 | 药学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 | 医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 468 | 482 | 24465 | 医学影像学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 484 | 500 | 20488 | 应用化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 455 | 28812 | 法学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 486 | 6798 | 汉语言文学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 491 | 500 | 5689 | 会计学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 479 | 482 | 7028 | 历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 480 | 491 | 6907 | 思想政治教育 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 483 | 491 | 6566 | 英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 502 | 6798 | 材料化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 385 | 432 | 48655 | 朝鲜语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 398 | 47425 | 车辆工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 450 | 44416 | 电气工程及其自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 466 | 489 | 24994 | 电子信息工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 483 | 31940 | 俄语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 445 | 47425 | 法学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 438 | 468 | 32769 | 法语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 441 | 45024 | 风景园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 383 | 460 | 49247 | 工程管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 426 | 45024 | 工商管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 426 | 452 | 36212 | 工业设计 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 448 | 48931 | 国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 419 | 449 | 38308 | 护理学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 475 | 41948 | 护理学(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 437 | 44416 | 环境科学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 416 | 48931 | 会计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 452 | 477 | 28812 | 机器人工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 456 | 40123 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 463 | 40123 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 375 | 418 | 51571 | 计算机科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 460 | 480 | 26584 | 家具设计与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 396 | 433 | 45332 | 经济统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 430 | 453 | 35054 | 康复治疗学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 475 | 45024 | 林学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 391 | 447 | 46840 | 旅游管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 403 | 419 | 43127 | 木材科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 421 | 48931 | 日语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 448 | 47425 | 软件工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 450 | 483 | 29387 | 食品科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 393 | 419 | 46247 | 数据科学与大数据技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 443 | 472 | 31358 | 数字媒体技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 434 | 465 | 33895 | 通信工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 454 | 467 | 28256 | 通信工程(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 420 | 48353 | 统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 422 | 485 | 37402 | 土木工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 441 | 48353 | 网络工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 439 | 453 | 32498 | 网络与新媒体 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 453 | 459 | 28503 | 物流管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 402 | 419 | 43434 | 西班牙语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 463 | 48931 | 新能源材料与器件 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 447 | 38895 | 药学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 406 | 463 | 42237 | 医学检验技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 455 | 498 | 27975 | 医学影像学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 484 | 506 | 20488 | 应用化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 464 | 41948 | 英语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 503 | 31940 | 预防医学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 483 | 38895 | 园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 458 | 47425 | 智能科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 427 | 452 | 35930 | 智能制造工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 400 | 466 | 44084 | 自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 428 | 465 | 35633 | 朝鲜语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 446 | 466 | 11367 | 俄语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 447 | 468 | 11234 | 法学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 475 | 504 | 7468 | 法语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 469 | 11087 | 工商管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 472 | 9964 | 国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 473 | 9964 | 汉语国际教育 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 472 | 484 | 7836 | 会计学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 473 | 486 | 7700 | 历史学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 471 | 490 | 7964 | 旅游管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 507 | 11087 | 日语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 457 | 477 | 9817 | 网络与新媒体 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 474 | 480 | 7595 | 物流管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 459 | 467 | 9527 | 西班牙语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 449 | 454 | 10948 | 行政管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 453 | 470 | 10364 | 英语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 478 | 509 | 7135 | 预科班 | 第二批B段 | 理科 | 327 | 382 | 413 | 49530 | 预科班 | 第二批B段 | 文科 | 364 | 422 | 449 | 14979 | 产品设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 325 | 325 | 64145 | 产品设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 334 | 358 | | 产品设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 552 | 564 | | 环境设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 341 | 341 | 60606 | 环境设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 321 | 366 | | 环境设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 552 | 564 | | 绘画(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 342 | 351 | 60392 | 绘画(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 330 | 353 | | 绘画(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 555 | 564 | | 美术学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 320 | 351 | 65163 | 美术学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 329 | 355 | | 美术学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 566 | 572 | | 视觉传达设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 315 | 329 | 66158 | 视觉传达设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 293 | 340 | | 视觉传达设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 555 | 580 | | 舞蹈学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 317 | 317 | 65760 | 舞蹈学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 296 | 296 | | 舞蹈学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 436 | 436 | | 音乐学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 301 | 336 | 68580 | 音乐学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 275 | 339 | | 音乐学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 479 | 516 | | 产品设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 331 | 384 | 26495 | 产品设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 334 | 358 | | 产品设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 552 | 564 | | 环境设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 323 | 389 | 27146 | 环境设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 321 | 366 | | 环境设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 552 | 564 | | 绘画(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 352 | 384 | 24558 | 绘画(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 330 | 353 | | 绘画(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 555 | 564 | | 美术学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 353 | 406 | 24439 | 美术学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 329 | 355 | | 美术学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 566 | 572 | | 视觉传达设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 359 | 453 | 23741 | 视觉传达设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 293 | 340 | | 视觉传达设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 555 | 580 | | 舞蹈学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 352 | 352 | 24558 | 舞蹈学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 296 | 296 | | 舞蹈学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 436 | 436 | | 音乐学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 306 | 436 | 28291 | 音乐学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 275 | 339 | | 音乐学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 479 | 516 | | 冰雪运动(文化课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 290 | 466 | 70329 | 冰雪运动(专业课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 64 | 92 | | 冰雪运动(综合分) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 120 | 136 | | 体育教育(文化课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 301 | 406 | 68580 | 体育教育(专业课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 70 | 86 | | 体育教育(综合分) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 122 | 132 | | 冰雪运动(文化课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 310 | 466 | 28066 | 冰雪运动(专业课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 64 | 92 | | 冰雪运动(综合分) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 121 | 136 | | 体育教育(文化课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 328 | 466 | 26730 | 体育教育(专业课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 64 | 92 | | 体育教育(综合分) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 126 | 136 | | 冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 理科 | 150 | 300 | 323 | 68741 | 冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 文科 | 150 | 284 | 376 | 29384 | 冰雪运动与管理(文化课) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 203 | 285 | 77551 | 冰雪运动与管理(专业课) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 76 | 96 | | 冰雪运动与管理(综合分) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 113 | 125 | | 冰雪运动与管理(文化课) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 255 | 338 | 30364 | 冰雪运动与管理(专业课) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 67 | 84 | | 冰雪运动与管理(综合分) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 110 | 125 | |
如需查询其他省份,请点击链接:http://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275 2、2021北华大学录取分数线【吉林】 2021年在吉林省录取分数线 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 | 林学 | 提前批 | 理工 | 305 | 423 | 462 | 431.7 | 31603 | 临床医学 | 提前批 | 理工 | 305 | 450 | 502 | 466.5 | 25139 | 数学与应用数学(师范类) | 提前批 | 理工 | 305 | 509 | 535 | 521 | 13009 | 园林 | 提前批 | 理工 | 305 | 427 | 460 | 439.4 | 30628 | 汉语言文学(师范类) | 提前批 | 文史 | 335 | 504 | 549 | 522 | 4761 | 化学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 487 | 499 | 491.3 | 17199 | 口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 512 | 544 | 521.8 | 12467 | 临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 514 | 549 | 524.3 | 12157 | 生物科学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 486 | 494 | 489.8 | 17376 | 数学与应用数学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 499 | 516 | 504.4 | 14886 | 物理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 488 | 499 | 492.8 | 17019 | 小学教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 483 | 501 | 490.1 | 17961 | 心理学(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 464 | 487 | 477.1 | 21930 | 学前教育(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 462 | 479 | 469.7 | 22359 | 英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 494 | 508 | 498.6 | 15854 | 汉语言文学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 508 | 526 | 512.9 | 4446 | 历史学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 500 | 537 | 504.4 | 5119 | 思想政治教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 516 | 501.7 | 5207 | 小学教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 510 | 502 | 5207 | 心理学(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 498 | 501 | 498.8 | 5280 | 学前教育(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 486 | 504 | 495.5 | 6361 | 英语(师范类) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 503 | 532 | 510.6 | 4859 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 469 | 494 | 476.3 | 20898 | 法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 460 | 469 | 464 | 22834 | 护理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 464 | 440.8 | 29409 | 化学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 477 | 485 | 481.5 | 19197 | 会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 457 | 466 | 462.4 | 23539 | 机器人工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 455 | 444.2 | 28693 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 452 | 464 | 459.8 | 24666 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 463 | 466 | 464 | 22140 | 软件工程 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 461 | 461 | 22579 | 数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 435 | 460 | 443 | 28693 | 物理学(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 475 | 485 | 479 | 19620 | 小学教育(师范类) | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 466 | 475 | 470.5 | 21531 | 药学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 461 | 464 | 463 | 22579 | 医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 465 | 479 | 470 | 21730 | 医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 480 | 496 | 487 | 18567 | 应用化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 449.8 | 29409 | 法学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 508 | 498.7 | 5738 | 汉语言文学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 500 | 509 | 503.6 | 5119 | 会计学 | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 485 | 492 | 487.2 | 6457 | 历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 493 | 499 | 495.4 | 5738 | 思想政治教育(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 488 | 495 | 491.7 | 6176 | 英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文史 | 335 | 503 | 508 | 506.4 | 4859 | 材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 444 | 414.5 | 36627 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 417 | 414.9 | 36373 | 车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 411 | 438 | 420.1 | 34610 | 电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 452 | 475 | 458.4 | 24666 | 电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 478 | 431.7 | 31349 | 俄语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 410 | 439 | 425 | 34831 | 法学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 466 | 474 | 469.6 | 21531 | 法语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 406 | 448 | 421 | 35854 | 风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 443 | 408.7 | 36373 | 工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 389 | 434 | 408.7 | 40065 | 工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 412 | 436 | 419.6 | 34351 | 工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 442 | 415.2 | 36373 | 国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 415 | 446 | 424.5 | 33621 | 护理学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 433 | 468 | 440.5 | 29178 | 护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 369 | 426 | 383.4 | 44875 | 环境科学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 425 | 411 | 36627 | 会计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 463 | 449.5 | 26983 | 机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 453 | 420.3 | 35100 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 443 | 464 | 449.1 | 26762 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 359 | 397 | 368.3 | 47195 | 计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 445 | 472 | 451.5 | 26303 | 家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 407 | 421 | 410.7 | 35616 | 交通运输 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 456 | 412.6 | 36110 | 经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 429 | 449 | 435.6 | 30128 | 康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 427 | 458 | 434.7 | 30628 | 林学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 440 | 410.7 | 36627 | 旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 380 | 432 | 402.5 | 42262 | 木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 408 | 410 | 409.1 | 35355 | 日语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 448 | 419.4 | 36373 | 软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 440.9 | 29409 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 423 | 409.3 | 36627 | 市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 426 | 418 | 36110 | 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 425 | 480 | 433.9 | 31122 | 数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 461 | 431.5 | 31349 | 通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 453 | 445.1 | 26983 | 通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 360 | 418 | 368 | 46939 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 417 | 474 | 428.6 | 33104 | 土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 441 | 413.2 | 36627 | 网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 423 | 449 | 427.9 | 31603 | 网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 438 | 454 | 446.5 | 27942 | 物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 382 | 429 | 404 | 41791 | 西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 426 | 419.2 | 33366 | 新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 454 | 417.5 | 35100 | 药学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 419 | 455 | 429.3 | 32603 | 医学检验技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 449 | 485 | 460.6 | 25361 | 医学影像学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 473 | 503 | 481.1 | 20039 | 英语 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 456 | 479 | 464.5 | 23733 | 应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 467 | 442.4 | 29409 | 预防医学 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 436 | 483 | 445.6 | 28449 | 园林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 416 | 407.6 | 36627 | 智能科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 437 | 420.2 | 33366 | 智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 457 | 414.9 | 36110 | 自动化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 421 | 452 | 428.9 | 32103 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 466 | 461.7 | 9065 | 俄语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 474 | 464.8 | 9170 | 法学 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 508 | 485 | 7816 | 法语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 471 | 464.3 | 9170 | 工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 464 | 483 | 468.2 | 8615 | 国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 486 | 465.1 | 9065 | 汉语国际教育 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 477.9 | 7816 | 行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 463 | 472 | 467.4 | 8726 | 会计学 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 498 | 478.2 | 8003 | 历史学(历史文化产业) | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 489 | 477.1 | 8003 | 旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 446 | 469 | 460.2 | 10675 | 日语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 479 | 7816 | 市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 456 | 462 | 459.8 | 9490 | 网络与新媒体 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 469 | 476 | 471.8 | 8122 | 物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 465 | 472 | 468.7 | 8517 | 西班牙语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 462 | 467 | 464.9 | 8840 | 英语 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 490 | 496 | 493.8 | 6019 | 预科班 | 第二批B段 | 理工 | 305 | 342 | 370 | 352 | 50987 | 预科班 | 第二批B段 | 文史 | 335 | 414 | 435 | 422.1 | 14652 | 产品设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 298 | 366 | 328 | | 环境设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 287 | 393 | 336.17 | | 绘画(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 296 | 383 | 348.33 | | 美术学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 320 | 435 | 362.08 | | 视觉传达设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 292 | 423 | 345 | | 舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 375 | 375 | 375 | | 音乐学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 281 | 365 | 327.2 | | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(历史类) | 251 | 352 | 433 | 384.83 | | 产品设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 293 | 293 | 293 | | 环境设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 331 | 331 | 331 | | 绘画(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 297 | 367 | 332 | | 美术学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 298 | 327 | 312.5 | | 视觉传达设计(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 318 | 360 | 339 | | 舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 267 | 267 | 267 | | 音乐学(师范类)(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 259 | 338 | 299.6 | | 播音与主持艺术(文化课成绩) | 第一批次招生A | 艺术(物理类) | 228 | 281 | 328 | 304.5 | | 冰雪运动(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(理) | 249 | 302 | 362 | 327.23 | | 体育教育(师范类)(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(理) | 249 | 291 | 381 | 327.05 | | 冰雪运动(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(文) | 264 | 303 | 439 | 381.08 | | 体育教育(师范类)(文化课成绩) | 第二批次招生A | 体育(文) | 264 | 333 | 414 | 375.57 | |
