标题 |
2023上海外国语大学录取分数线(含2021-2022历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是上海外国语大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023上海外国语大学录取分数线【全国】 上海外国语大学2023年本科录取分数线 2023年非改革省份录取分统计 | 省区市 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最低分 | 山西省 | 文史 | 提前批 | 5 | 522 | 山西省 | 理工 | 提前批 | 5 | 556 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 5 | 550 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 6 | 569 | 内蒙古 | 文史 | 国家专项 | 2 | 531 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 2 | 514 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 4 | 548 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 5 | 517 | 吉林省 | 文史 | 提前批 | 5 | 511 | 吉林省 | 理工 | 提前批 | 4 | 502 | 吉林省 | 文史 | 普通类 | 5 | 529 | 吉林省 | 理工 | 普通类 | 5 | 538 | 黑龙江 | 文史 | 提前批 | 2 | 523 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 2 | 582 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 3 | 474 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 2 | 499 | 安徽省 | 文史 | 国家专项 | 7 | 592 | 安徽省 | 理工 | 国家专项 | 10 | 601 | 安徽省 | 文史 | 提前批 | 8 | 579 | 安徽省 | 理工 | 提前批 | 7 | 598 | 安徽省 | 文史 | 普通类 | 8 | 587 | 安徽省 | 理工 | 普通类 | 12 | 570 | 江西省 | 文史 | 国家专项 | 4 | 577 | 江西省 | 理工 | 国家专项 | 5 | 518 | 江西省 | 文史 | 提前批 | 7 | 588 | 江西省 | 理工 | 提前批 | 7 | 591 | 江西省 | 文史 | 普通类 | 4 | 607 | 江西省 | 理工 | 普通类 | 10 | 597 | 河南省 | 文史 | 国家专项 | 7 | 616 | 河南省 | 理工 | 国家专项 | 8 | 599 | 河南省 | 文史 | 提前批 | 5 | 610 | 河南省 | 理工 | 提前批 | 5 | 603 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 9 | 615 | 河南省 | 理工 | 普通类 | 15 | 593 | 广西区 | 文史 | 国家专项 | 4 | 575 | 广西区 | 理工 | 国家专项 | 5 | 548 | 广西区 | 文史 | 普通类 | 6 | 607 | 广西区 | 理工 | 普通类 | 10 | 576 | 四川省 | 文史 | 国家专项 | 5 | 579 | 四川省 | 理工 | 国家专项 | 7 | 558 | 四川省 | 文史 | 提前批 | 5 | 589 | 四川省 | 理工 | 提前批 | 5 | 601 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 4 | 588 | 四川省 | 理工 | 普通类 | 8 | 621 | 贵州省 | 文史 | 国家专项 | 4 | 608 | 贵州省 | 理工 | 国家专项 | 6 | 563 | 贵州省 | 文史 | 提前批 | 4 | 603 | 贵州省 | 理工 | 提前批 | 4 | 549 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 4 | 608 | 贵州省 | 理工 | 普通类 | 5 | 569 | 云南省 | 文史 | 国家专项 | 2 | 594 | 云南省 | 理工 | 国家专项 | 6 | 554 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 9 | 605 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 10 | 595 | 西藏区 | 文史 | 普通类 | 2 | 366 | 陕西省 | 文史 | 国家专项 | 2 | 540 | 陕西省 | 理工 | 国家专项 | 2 | 530 | 陕西省 | 文史 | 普通类 | 5 | 606 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 6 | 573 | 甘肃省 | 文史 | 国家专项 | 4 | 552 | 甘肃省 | 理工 | 国家专项 | 6 | 515 | 甘肃省 | 文史 | 普通类 | 4 | 569 | 甘肃省 | 理工 | 普通类 | 6 | 513 | 青海省 | 文史 | 普通类 | 4 | 525 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 4 | 348 | 宁夏区 | 文史 | 国家专项 | 1 | 524 | 宁夏区 | 理工 | 国家专项 | 1 | 430 | 宁夏区 | 文史 | 提前批 | 4 | 559 | 宁夏区 | 理工 | 提前批 | 3 | 480 | 宁夏区 | 文史 | 普通类 | 3 | 556 | 宁夏区 | 理工 | 普通类 | 5 | 458 | 新疆区 | 文史 | 普通类 | 8 | 554 | 新疆区 | 理工 | 普通类 | 10 | 510 |
2023年改革省份(3+3)录取分统计 | 省区市 | 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | / | 18 | 621 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 物理组 | / | 2 | 629 | 天津市 | 综合改革 | 提前批 | 不限 | / | 9 | 587 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | / | 9 | 638 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | / | 9 | 674 | 上海市 | 综合改革 | 提前批 | 不限 | / | 89 | 548 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | / | 105 | 557 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 物理组 | / | 14 | 562 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批 | 不限 | / | 45 | 644 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 翻译 | 4 | 662 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 英语(国际政治双学位) | 2 | 662 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 英语(教育) | 2 | 662 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 法学 | 5 | 661 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 外交学(法语双学位) | 2 | 660 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 外交学 | 2 | 660 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 英语 | 6 | 660 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 商务英语 | 2 | 659 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 659 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 657 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 工商管理类 | 3 | 657 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 法语 | 4 | 657 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 657 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 金融学 | 3 | 657 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 德语 | 4 | 656 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 8 | 655 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 葡萄牙语 | 2 | 655 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 意大利语 | 2 | 654 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 教育技术学 | 2 | 653 | 山东省 | 综合改革 | 提前批 | 不限 | / | 18 | 595 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 英语 | 3 | 630 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 外交学(法语双学位) | 2 | 629 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 金融学 | 2 | 629 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 会计学 | 2 | 627 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 德语 | 3 | 627 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 汉语国际教育 | 3 | 618 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 政治学与行政学 | 2 | 617 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 3 | 617 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 国际政治 | 2 | 616 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 法语 | 3 | 614 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 不限 | 教育技术学 | 2 | 612 |
2023年改革省份(3+1+2)录取分统计 | 省区 | 科类 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 福建省 | 历史类 | 中外合作办学 | 不限 | / | 1 | 593 | 福建省 | 物理类 | 中外合作办学 | 不限 | / | 1 | 612 | 福建省 | 历史类 | 提前批 | 不限 | / | 7 | 586 | 福建省 | 物理类 | 提前批 | 不限 | / | 5 | 591 | 福建省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | / | 3 | 608 | 福建省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | / | 6 | 615 | 广东省 | 历史类 | 中外合作办学 | 不限 | / | 1 | 611 | 广东省 | 物理类 | 中外合作办学 | 不限 | / | 1 | 614 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | / | 10 | 607 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 政治组 | / | 4 | 609 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | / | 13 | 614 | 湖北省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | / | 6 | 601 | 湖北省 | 历史类 | 普通类 | 政治组 | / | 2 | 605 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | / | 8 | 613 | 湖北省 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | / | 2 | 590 | 湖北省 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | / | 4 | 592 | 湖南省 | 历史类 | 提前批 | 不限 | / | 3 | 596 | 湖南省 | 物理类 | 提前批 | 不限 | / | 3 | 605 | 湖南省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | / | 4 | 601 | 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | / | 4 | 615 | 湖南省 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | / | 3 | 593 | 湖南省 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | / | 6 | 590 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | / | 42 | 611 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 政治组 | / | 6 | 621 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | / | 52 | 625 | 辽宁省 | 历史类 | 提前批 | 不限 | / | 5 | 606 | 辽宁省 | 物理类 | 提前批 | 不限 | / | 4 | 606 | 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易(日语) | 1 | 614 | 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 623 | 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 法语 | 2 | 622 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易(日语) | 2 | 624 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 623 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 法语 | 2 | 632 | 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 国际政治 | 2 | 583 | 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 工商管理类 | 1 | 575 | 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 585 | 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 工商管理类 | 2 | 583 | 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 576 | 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 管理科学与工程类 | 2 | 592 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 匈牙利语 | 1 | 594 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 2 | 602 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 法学 | 2 | 600 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 翻译 | 3 | 609 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 金融学 | 2 | 593 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 匈牙利语 | 1 | 589 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 617 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 2 | 607 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 法学 | 2 | 613 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 翻译 | 2 | 619 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 金融学 | 2 | 612 | 河北省 | 历史类 | 提前批 | 不限 | / | 5 | 575 | 河北省 | 物理类 | 提前批 | 不限 | / | 4 | 602 | 河北省 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 法学 | 3 | 608 | 河北省 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 管理科学与工程类 | 3 | 600 | 河北省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 618 | 河北省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 意大利语 | 1 | 618 | 河北省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 2 | 615 | 河北省 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 618 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 617 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 意大利语 | 1 | 602 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 新闻传播学类 | 2 | 624 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 605 |
2、2022上海外国语大学录取分数线【全国】 2022年上海外国语大学全国录取统计 省份 | 批次/选考科目 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 安徽 | 提前批 | 4 | 596 | 594 | 595.3 | 4 | 625 | 611 | 617.8 | 福建 | 提前批 | 4 | 603 | 592 | 597.3 | 4 | 616 | 611 | 614.0 | 广东 | 提前批 | 5 | 595 | 588 | 591.6 | 5 | 621 | 618 | 619.4 | 贵州 | 提前批 | 3 | 626 | 618 | 622.7 | 3 | 570 | 567 | 568.7 | 河北 | 提前批 | 4 | 616 | 607 | 610.3 | 4 | 614 | 603 | 608.0 | 河南 | 提前批 | 5 | 594 | 586 | 589.2 | 4 | 612 | 600 | 605.8 | 黑龙江 | 提前批 | 2 | 558 | 552 | 555.0 | 2 | 557 | 550 | 553.5 | 湖南 | 提前批 | 3 | 593 | 571 | 582.3 | 3 | 615 | 610 | 612.3 | 吉林 | 提前批 | 3 | 570 | 567 | 568.3 | 3 | 595 | 581 | 588.0 | 江西 | 提前批 | 6 | 592 | 587 | 589.7 | 6 | 597 | 580 | 588.3 | 辽宁 | 提前批 | 4 | 612 | 604 | 609.0 | 4 | 627 | 604 | 615.8 | 宁夏 | 提前批 | 2 | 571 | 532 | 551.5 | 2 | 521 | 503 | 512.0 | 山西 | 提前批 | 4 | 571 | 566 | 569.0 | 2 | 571 | 569 | 570.0 | 四川 | 提前批 | 5 | 608 | 601 | 605.2 | 5 | 642 | 625 | 631.0 | 安徽 | 国家专项 | 6 | 592 | 587 | 589.5 | 11 | 609 | 594 | 600.2 | 甘肃 | 国家专项 | 4 | 544 | 539 | 541.0 | 6 | 530 | 519 | 524.5 | 广西 | 国家专项 | 3 | 596 | 594 | 595.3 | 6 | 562 | 548 | 554.7 | 贵州 | 国家专项 | 4 | 617 | 615 | 616.5 | 6 | 567 | 546 | 555.7 | 河北 | 国家专项 | 3 | 604 | 598 | 600.3 | 3 | 607 | 591 | 599.3 | 河南 | 国家专项 | 5 | 600 | 592 | 594.4 | 10 | 623 | 588 | 599.3 | 湖北 | 国家专项 | 3 | 587 | 584 | 586.0 | 3 | 583 | 569 | 578.0 | 湖南 | 国家专项(不限) | 4 | 589 | 588 | 588.8 | 4 | 593 | 573 | 586.5 | 湖南 | 国家专项(再选政治) | 1 | 582 | 582 | 582.0 | | | | | 江西 | 国家专项 | 3 | 589 | 585 | 587.7 | 6 | 587 | 581 | 583.3 | 内蒙古 | 国家专项 | 2 | 555 | 542 | 548.5 | 2 | 596 | 562 | 579.0 | 宁夏 | 国家专项 | 1 | 515 | 515 | 515.0 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 陕西 | 国家专项 | 2 | 596 | 586 | 591.0 | 2 | 587 | 574 | 580.5 | 四川 | 国家专项 | 4 | 604 | 587 | 595.0 | 8 | 604 | 588 | 595.9 | 云南 | 国家专项 | 3 | 631 | 627 | 629.3 | 5 | 609 | 601 | 606.0 | 重庆 | 国家专项 | 3 | 597 | 586 | 592.3 | 6 | 604 | 570 | 595.5 | 安徽 | 本一批 | 9 | 601 | 594 | 596.9 | 17 | 623 | 612 | 616.1 | 福建 | 本科批 | 6 | 609 | 601 | 603.8 | 8 | 615 | 608 | 610.6 | 甘肃 | 本一批 | 4 | 562 | 555 | 558.5 | 6 | 554 | 513 | 544.3 | 广东 | 本科批(再选政治) | 1 | 611 | 611 | 611.0 | | | | | 广东 | 本科批(不限) | 4 | 608 | 599 | 602.0 | 12 | 628 | 613 | 618.8 | 广东 | 本科批(不限,中外合作) | 2 | 595 | 591 | 593.0 | | | | | 广西 | 本一批 | 5 | 620 | 598 | 608.4 | 11 | 608 | 558 | 578.5 | 贵州 | 本一批 | 5 | 642 | 627 | 631.2 | 6 | 588 | 574 | 578.7 | 河南 | 本一批 | 9 | 605 | 544 | 583.3 | 16 | 630 | 547 | 585.6 | 黑龙江 | 本一批 | 2 | 578 | 571 | 574.5 | 3 | 581 | 574 | 576.7 | 湖北 | 本科批(不限) | 6 | 599 | 596 | 597.0 | 9 | 621 | 598 | 604.3 | 湖北 | 本科批(再选政治) | 1 | 602 | 602 | 602.0 | | | | | 湖南 | 本科批 | 4 | 609 | 601 | 605.0 | 4 | 614 | 604 | 608.8 | 吉林 | 本一批 | 5 | 576 | 539 | 557.4 | 8 | 598 | 510 | 547.0 | 江苏 | 本科批(不限) | 37 | 606 | 592 | 595.9 | 58 | 626 | 602 | 608.8 | 江苏 | 本科批(再选政治) | 5 | 598 | 595 | 596.4 | | | | | 江西 | 本一批 | 6 | 597 | 595 | 596.0 | 9 | 600 | 588 | 592.7 | 内蒙古 | 本一批 | 3 | 576 | 553 | 564.7 | 4 | 595 | 555 | 571.3 | 宁夏 | 本一批 | 5 | 573 | 560 | 565.4 | 6 | 544 | 514 | 521.8 | 青海 | 本一批 | 4 | 534 | 429 | 474.0 | 4 | 528 | 511 | 520.0 | 山西 | 本一批 | 6 | 575 | 569 | 571.3 | 9 | 593 | 561 | 575.8 | 陕西 | 本一批 | 4 | 598 | 586 | 591.3 | 7 | 614 | 570 | 589.6 | 四川 | 本一批 | 4 | 613 | 611 | 611.8 | 8 | 627 | 616 | 622.0 | 西藏 | 本一批(汉) | 1 | 574 | 574 | 574.0 | | | | | 西藏 | 本一批(少) | 1 | 441 | 441 | 441.0 | | | | | 新疆 | 本一批 | 8 | 546 | 536 | 539.1 | 10 | 559 | 544 | 547.1 | 云南 | 本一批 | 8 | 646 | 641 | 642.8 | 11 | 642 | 607 | 614.3 | 侨港澳台联合招生 | 本一批 | 7 | 590 | 561 | 574.4 | 3 | 559 | 478 | 508.0 |
2022年上海外国语大学综合改革省份录取统计(3+3改革省份) 省份 | 批次/专业 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 天津 | 提前批 | 不限 | 8 | 660 | 649 | 654.3 | 本科批 | 不限 | 8 | 668 | 657 | 662.5 | 限选物理 | 2 | 661 | 660 | 660.5 | 北京 | 本科批 | 不限 | 18 | 647 | 625 | 630.9 | 限选物理 | 2 | 627 | 625 | 626.0 | 海南 | 本科批 | 不限 | 9 | 737 | 702 | 714.0 | 山东 | 提前批 | 不限 | 11 | 624 | 583 | 608.2 | 山东本科批 | 德语 | 不限 | 2 | 624 | 619 | 621.5 | 法学 | 不限 | 1 | 620 | 620 | 620.0 | 法语 | 不限 | 2 | 632 | 631 | 631.5 | 翻译 | 不限 | 2 | 623 | 623 | 623.0 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | 622 | 622 | 622.0 | 国际政治 | 不限 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 619 | 614 | 616.5 | 教育技术学 | 不限 | 2 | 614 | 612 | 613.0 | 金融学 | 不限 | 2 | 624 | 623 | 623.5 | 商务英语 | 不限 | 2 | 622 | 621 | 621.5 | 外交学 | 不限 | 1 | 621 | 621 | 621.0 | 外交学(法语双学位) | 不限 | 1 | 624 | 624 | 624.0 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 622 | 617 | 619.5 | 新闻传播学类 | 不限 | 4 | 626 | 624 | 624.5 | 意大利语 | 不限 | 2 | 620 | 615 | 617.5 | 英语 | 不限 | 2 | 631 | 626 | 628.5 | 英语(教育) | 不限 | 2 | 626 | 623 | 624.5 | 政治学与行政学 | 不限 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | 精算学 | 限选物理 | 1 | 618 | 618 | 618.0 | 数据科学与大数据技术 | 限选物理 | 1 | 619 | 619 | 619.0 | 浙江 | 提前批 | 不限 | 32 | 655 | 634 | 645.4 | 浙江本科一段 | 德语 | 不限 | 3 | 658 | 655 | 656.0 | 德语(工商管理双学位) | 不限 | 2 | 658 | 657 | 657.5 | 法学 | 不限 | 6 | 655 | 653 | 654.2 | 法语 | 不限 | 7 | 657 | 652 | 653.9 | 翻译 | 不限 | 4 | 657 | 655 | 655.8 | 翻译(工商管理双学位) | 不限 | 1 | 661 | 661 | 661.0 | 工商管理类 | 不限 | 6 | 654 | 651 | 652.3 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 652 | 651 | 651.5 | 国际政治 | 不限 | 1 | 654 | 654 | 654.0 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 653 | 653 | 653.0 | 教育技术学 | 不限 | 2 | 655 | 650 | 652.5 | 金融学 | 不限 | 3 | 654 | 654 | 654.0 | 商务英语 | 不限 | 2 | 655 | 655 | 655.0 | 外交学 | 不限 | 2 | 654 | 654 | 654.0 | 外交学(法语双学位) | 不限 | 2 | 655 | 655 | 655.0 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 658 | 657 | 657.5 | 新闻传播学类 | 不限 | 10 | 658 | 655 | 655.9 | 意大利语 | 不限 | 2 | 652 | 651 | 651.5 | 英语 | 不限 | 6 | 661 | 656 | 657.7 | 英语(国际政治双学位) | 不限 | 1 | 657 | 657 | 657.0 | 英语(教育) | 不限 | 2 | 659 | 658 | 658.5 | 精算学 | 限选物理 | 3 | 648 | 647 | 647.3 | 数据科学与大数据技术 | 限选物理 | 1 | 646 | 646 | 646.0 | 上海提前批 | 阿拉伯语 | 不限 | 8 | 556 | 551 | 554.0 | 朝鲜语 | 不限 | 8 | 565 | 555 | 558.5 | 俄语 | 不限 | 13 | 565 | 551 | 556.0 | 捷克语 | 不限 | 2 | 553 | 551 | 552.0 | 罗马尼亚语 | 不限 | 2 | 559 | 551 | 555.0 | 葡萄牙语 | 不限 | 6 | 562 | 557 | 559.3 | 日语 | 不限 | 32 | 587 | 557 | 560.6 | 斯瓦希里语 | 不限 | 2 | 556 | 551 | 553.5 | 总计 | 73 | 587 | 551 | 558.1 | 上海本科批 | 德语 | 不限 | 6 | 566 | 561 | 563.0 | 德语(工商管理双学位) | 不限 | 4 | 569 | 562 | 564.0 | 法学 | 不限 | 6 | 566 | 561 | 563.0 | 法语 | 不限 | 5 | 567 | 561 | 562.6 | 翻译 | 不限 | 6 | 563 | 561 | 561.8 | 翻译(工商管理双学位) | 不限 | 4 | 569 | 565 | 567.0 | 工商管理类 | 不限 | 8 | 565 | 561 | 562.9 | 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 564 | 562 | 562.8 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 5 | 563 | 561 | 561.8 | 国际政治 | 不限 | 2 | 575 | 565 | 570.0 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 会计学 | 不限 | 7 | 566 | 562 | 563.6 | 教育技术学 | 不限 | 1 | 561 | 561 | 561.0 | 金融学 | 不限 | 5 | 568 | 562 | 565.0 | 商务英语 | 不限 | 4 | 561 | 561 | 561.0 | 外交学 | 不限 | 3 | 563 | 562 | 562.3 | 外交学(法语双学位) | 不限 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 566 | 562 | 564.0 | 西班牙语(企业管理) | 不限 | 4 | 571 | 563 | 565.8 | 新闻传播学类 | 不限 | 10 | 570 | 562 | 565.5 | 英语 | 不限 | 7 | 569 | 562 | 565.4 | 英语(国际政治双学位) | 不限 | 3 | 568 | 564 | 565.7 | 英语(教育) | 不限 | 2 | 569 | 565 | 567.0 | 语言学 | 不限 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | 总计 | 106 | 575 | 561 | 563.9 | 管理科学与工程类 | 限选物理 | 7 | 564 | 561 | 562.0 | 精算学 | 限选物理 | 6 | 568 | 561 | 562.5 | 数据科学与大数据技术 | 限选物理 | 7 | 566 | 562 | 563.3 | 总计 | 20 | 568 | 561 | 562.6 |
2022年上海外国语大学综合改革省份录取统计(3+1+2“院校+专业”改革省份) 省份 | 录取专业 | 选考科目 | 历史类 | 物理类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 河北 | 提前批 | 不限 | 4 | 616 | 607 | 610.3 | 4 | 614 | 603 | 608.0 | 河北本科批 | 工商管理类 | 不限 | 1 | 613 | 613 | 613.0 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | 国际经济与贸易 | 不限 | | | | | 2 | 617 | 616 | 616.5 | 金融学 | 不限 | 1 | 618 | 618 | 618.0 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | 外交学 | 再选政治 | 1 | 619 | 619 | 619.0 | | | | | 西班牙语 | 不限 | 1 | 619 | 619 | 619.0 | 1 | 614 | 614 | 614.0 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 | 620 | 620 | 620.0 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | 辽宁 | 提前批 | 不限 | 4 | 612 | 604 | 609.0 | 4 | 627 | 604 | 615.8 | 辽宁本科批 | 德语 | 不限 | | | | | 1 | 637 | 637 | 637.0 | 法学 | 不限 | | | | | 1 | 632 | 632 | 632.0 | 法语 | 不限 | 1 | 622 | 622 | 622.0 | 1 | 634 | 634 | 634.0 | 工商管理类 | 不限 | | | | | 1 | 628 | 628 | 628.0 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 1 | 618 | 618 | 618.0 | | | | | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | 621 | 621 | 621.0 | | | | | 会计学 | 不限 | | | | | 1 | 625 | 625 | 625.0 | 教育技术学 | 限选物理 | | | | | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 重庆本科批 | 法学 | 不限 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | 1 | 619 | 619 | 619.0 | 法语 | 不限 | 1 | 609 | 609 | 609.0 | | | | | 翻译 | 不限 | | | | | 1 | 620 | 620 | 620.0 | 工商管理类 | 不限 | 1 | 610 | 610 | 610.0 | 2 | 616 | 609 | 612.5 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | | | | | 1 | 612 | 612 | 612.0 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | | | | | 会计学 | 不限 | | | | | 1 | 614 | 614 | 614.0 | 捷克语 | 不限 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | 1 | 608 | 608 | 608.0 | 金融学 | 不限 | 1 | 605 | 605 | 605.0 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | 精算学 | 限选物理 | | | | | 1 | 614 | 614 | 614.0 | 数据科学与大数据技术 | 限选物理 | | | | | 2 | 621 | 618 | 619.5 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 英语 | 不限 | 1 | 611 | 611 | 611.0 | | | | |
