标题 |
2022上海大学录取分数线(含2020-2021历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是上海大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022上海大学录取分数线【全国】 上海大学2022年各省市最低录取分数线 省市 | 普通一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | 文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 综改(物+化) | 理(物) | 文 | 理 | 上海(专业组1) | | 549 | | | | | | | | 上海(专业组2) | | 538 | | | | | | | | 上海(专业组3) | | 535 | | | | | | | | 上海(专业组4) | 543 | | | | | | | | | 上海(专业组5) | 545 | | | | | | | | | 北京 | 625 | 621 | | | | | | | | 北京(中外合作) | 612 | 589 | | | | | | | | 河北 | 608 | 606 | 595 | | | | 560 | | | 河北(中外合作) | - | 579 | - | | | | | | | 山西 | 562 | 572 | | | | | | | | 山西(中外合作) | 550 | 541 | | | | | | | | 内蒙古 | 554 | 555 | | | | | | | | 内蒙古(中外合作) | 518 | 526 | | | | | | | | 辽宁 | - | 631 | | | | | | | | 吉林 | 521 | 549 | | | 554 | | | | | 黑龙江 | 521 | 546 | | | 560 | | 552 | | | 江苏 | 584 | 607 | 604 | | | | 588 | | | 江苏(中外合作) | - | 584 | 576 | | | | | | | 浙江 | 见附表二 | | | | 634 | | | 安徽 | 588 | 600 | | | | | 582 | | | 安徽(中外合作) | 581 | 576 | | | | | | | | 福建 | 598 | 611 | - | | | | 606 | | | 福建(中外合作) | - | 585 | 572 | | | | | | | 江西 | 584 | 586 | | | 591 | | 575 | | | 江西(中外合作) | 577 | 564 | | | | | | | | 山东 | 见附表一 | | | | 586 | | | 河南 | 591 | 589 | | | 604 | | 593 | | | 河南(中外合作) | 572 | 585 | | | | | | | | 湖北 | 592 | 598 | 593 | | 577 | | 552 | | | 湖北(中外合作) | - | 571 | 565 | | | | | | | 湖南 | 593 | 596 | 595 | | 584 | | 567 | | | 湖南(中外合作) | - | 579 | 558 | | | | | | | 广东 | - | 603 | | | | | | | | 广西 | 609 | 570 | | | 543 | | | | | 广西(中外合作) | 584 | 535 | | | | | | | | 重庆 | 588 | 591 | 597 | | 586 | 558 | 550 | | | 重庆(中外合作) | - | 574 | - | | | | | | | 四川 | 594 | 607 | | | 591 | | 584 | 553 | 551 | 四川(中外合作) | 586 | 578 | | | | | | | | 贵州 | 616 | 553 | | | 560 | | 531 | 548 | 517 | 贵州(中外合作) | 607 | 506 | | | | | | | | 云南 | 632 | 603 | | | 603 | | 580 | 618 | 559 | 云南(中外合作) | 632 | 574 | | | | | | | | 西藏(汉) | 541 | 553 | | 550 | 581 | | | | | 西藏(少) | 402 | 385 | | 420 | 394 | | | | | 陕西 | 584 | 579 | | | 571 | | 540 | 521 | 514 | 陕西(中外合作) | 574 | 557 | | | | | | | | 甘肃 | 553 | 528 | | | 536 | | 510 | | | 甘肃(中外合作) | 511 | 510 | | | | | | | | 青海 | 483 | 486 | | | | | | | | 新疆 | 527 | 448 | | | 490 | | | 425 | 390 | 新疆(中外合作) | - | 512 | | | | | | | | 新疆(南疆单列) | - | 504 | | | | | | | | 港澳台侨联招 | 542 | 489 | | | | | | | | 备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
附表一:山东省最低录取分一览表 | 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | 02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 611 | 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 593 | 17 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 589 | 19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 599 | 50 | 理科试验班类 | 物理 | 608 | 53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 613 | 68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 590 | 70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 580 | 71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 582 | 72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | 86 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 605 | 87 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 599 | 88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 589 | 89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 569 | 90 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 566 |
附表二:浙江省最低录取分一览表 | 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | | 001 | 历史学类 | 历史或地理 | 650 | | 002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 653 | | 003 | 日语 | 不限 | 645 | | 004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 641 | | 005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 639 | | 006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 644 | | 007 | 英语 | 不限 | 650 | | 008 | 理科试验班类 | 物理 | 647 | | 009 | 理科试验班 | 化学 | 644 | | 010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 650 | | 011 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 645 | | 012 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 646 | | 013 | 计算机科学与技术 | 物理 | 646 | | 014 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 636 | | 015 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 629 | | 016 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | | 017 | 管理科学与工程类 | 物理 | 641 | | 018 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 643 | | 019 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 638 | | 020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 640 | | 021 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | | 022 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 629 |
2022年上海大学各专业分数线【上海】 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 一本线 | 录取最低分 | 录取平均分 | 005 | 社会学院 | 社会学 | 503 | 559 | 561 | 005 | 社区学院 | 人文社科类 | 503 | 545 | 551 | 005 | 外国语学院 | 法语 | 503 | 545 | 549 | 005 | 外国语学院 | 日语 | 503 | 545 | 546 | 005 | 外国语学院 | 英语 | 503 | 547 | 552 | 004 | 管理学院 | 会计学 | 503 | 554 | 556 | 004 | 经济学院 | 金融学 | 503 | 559 | 560 | 004 | 社区学院 | 经济管理类 | 503 | 547 | 551 | 004 | 悉尼工商学院 | 工商管理(中外合作办学) | 503 | 543 | 545 | 004 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 503 | 543 | 545 | 004 | 悉尼工商学院 | 金融学(中外合作办学) | 503 | 543 | 546 | 003 | 环境与化学工程学院与里斯本学院联合培养 | 环境工程(中外合作办学) | 503 | 535 | 538 | 003 | 钱伟长学院 | 理科试验班 | 503 | 550 | 553 | 003 | 社区学院 | 理学工学II类 | 503 | 536 | 540 | 002 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 503 | 547 | 548 | 002 | 机电工程与自动化学院与里斯本学院联合培养 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 503 | 539 | 544 | 002 | 力学与工程科学学院与里斯本学院联合培养 | 土木工程(中外合作办学) | 503 | 538 | 538 | 002 | 社区学院 | 理学工学I类 | 503 | 540 | 544 | 002 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 503 | 549 | 549 | 002 | 通信与信息工程学院 | 通信工程(卓越工程师班) | 503 | 549 | 550 | 002 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 503 | 538 | 540 | 002 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 503 | 539 | 541 | 002 | 中欧工程技术学院 | 机械工程(中外合作办学) | 503 | 538 | 540 | 002 | 中欧工程技术学院 | 信息工程(中外合作办学) | 503 | 538 | 541 | 001 | 机电工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 503 | 549 | 551 | 001 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 503 | 556 | 559 | 001 | 计算机工程与科学学院 | 人工智能 | 503 | 554 | 555 | 001 | 计算机工程与科学学院 | 网络空间安全 | 503 | 550 | 551 | 001 | 计算机工程与科学学院 | 智能科学与技术 | 503 | 549 | 551 | 001 | 理学院 | 数学与应用数学 | 503 | 553 | 557 | 001 | 钱伟长学院 | 理科试验班类 | 503 | 566 | 567 | 001 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 503 | 550 | 553 | 001 | 通信与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 551 | 553 | 001 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 503 | 550 | 553 | 001 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 503 | 550 | 553 |
点击链接查看其他省市各专业录取情况:http://bks.shu.edu.cn/pub/scores.aspx 2、2021上海大学录取分数线【全国】 上海大学2021年各省市最低录取分数线 省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | 文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | 上海(专业组1) | - | 541 | | | | | | | 上海(专业组2) | - | 530 | | | | | | | 上海(专业组3) | - | 528 | | | | | | | 上海(专业组4) | 537 | - | | | | | | | 上海(专业组5) | 540 | - | | | | | | | 北京 | 627 | 615 | | | | | | | 北京(中外合作) | 608 | - | | | | | | | 河北 | 614 | 618 | 614 | | | 588 | | | 河北(中外合作) | - | 587 | - | | | | | | 山西 | 598 | 586 | | | | | | | 山西(中外合作) | 579 | 563 | | | | | | | 内蒙古 | 579 | 580 | | | | | | | 内蒙古(中外合作) | 584 | 550 | | | | | | | 辽宁 | - | 642 | - | | | | | | 吉林 | 571 | 559 | | - | 560 | | | | 黑龙江 | 589 | 570 | | - | 574 | 556 | | | 江苏 | 600 | 594 | 593 | | | 567 | | | 江苏(中外合作) | - | 576 | - | | | | | | 浙江 | 见附表一 | | | 623 | | | 安徽 | 631 | 613 | | | | 598 | | | 安徽(中外合作) | 622 | 594 | | | | | | | 福建 | 600 | 615 | - | | | 601 | | | 福建(中外合作) | - | 598 | - | | | | | | 江西 | 620 | 603 | | - | 607 | 597 | | | 江西(中外合作) | 617 | 586 | | | | | | | 山东 | 见附表二 | | | 578 | | | 河南 | 626 | 621 | | - | 623 | 612 | | | 河南(中外合作) | 623 | 606 | | | | | | | 湖北 | 619 | 622 | 620 | - | 605 | 623 | | | 湖北(中外合作) | - | 600 | - | | | | | | 湖南 | 605 | 611 | 610 | - | 599 | 599 | | | 湖南(中外合作) | - | 601 | - | | | | | | 广东 | - | 606 | - | | | | | | 广西 | 612 | 585 | | - | 550 | 577 | | | 广西(中外合作) | 594 | 583 | | | | | | | 重庆 | 618 | 626 | 622 | - | 624 | 617 | | | 重庆(中外合作) | - | 612 | - | | | | | | 四川 | 601 | 616 | | - | 603 | 597 | 563 | 548 | 四川(中外合作) | 573 | 602 | | | | | | | 贵州 | 631 | 557 | | - | 572 | 530 | 604 | 514 | 贵州(中外合作) | 613 | 564 | | | | | | | 云南 | 638 | 603 | | - | 606 | 584 | 621 | 554 | 云南(中外合作) | 618 | 598 | | | | | | | 西藏(汉) | 577 | 565 | | 575 | 577 | | | | 西藏(少) | 403 | - | | 419 | 390 | | | | 陕西 | 607 | 585 | | - | 574 | 456 | 528 | 517 | 陕西(中外合作) | 594 | 556 | | | | | | | 甘肃 | 589 | 547 | | - | 551 | 515 | 515 | 500 | 甘肃(中外合作) | 572 | 536 | | | | | | | 青海 | 539 | 510 | | | | | | | 新疆 | 579 | 542 | | - | 507 | | 477 | 414 | 新疆(中外合作) | - | 535 | | | | | | | 新疆(南疆单列) | - | 505 | | | | | | | 新疆(定向) | 540 | 492 | | | | | | | 港澳台侨联招 | 538 | 491 | | | | | | | 备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
浙江省最低录取分 | 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 | | 001 | 历史学类 | 历史或地理 | 648 | | 002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 652 | | 003 | 日语 | 不限 | 645 | | 004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 640 | | 005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 638 | | 006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 642 | | 007 | 英语 | 不限 | 649 | | 008 | 理科试验班类 | 物理 | 644 | | 009 | 理科试验班 | 化学 | 640 | | 010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 648 | | 011 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 639 | | 012 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 642 | | 013 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 643 | | 014 | 计算机科学与技术 | 物理 | 643 | | 015 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 637 | | 016 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 635 | | 017 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 627 | | 018 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 629 | | 019 | 管理科学与工程类 | 物理 | 638 | | 020 | 电影制作 | 物理 | 635 | |
山东省最低录取分 | 代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 | 01 | 历史学类 | 历史或地理 | 611 | 02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 617 | 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 600 | 19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 601 | 50 | 理科试验班类 | 物理 | 614 | 53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 619 | 54 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 608 | 65 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 604 | 68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 595 | 70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 587 | 71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 589 | 72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 593 | 75 | 电影制作 | 物理 | 598 |
2021上海市各专业分数线  点击查看2021年各省各专业录取分数线:http://bks.shu.edu.cn/pub/scores.aspx 3、2020上海大学录取分数线【全国】 上海大学2020年各省市最低录取分数线 省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | 文(不限) | 理(物/化) | 文(不限) | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | 上海(专业组1) | / | 540 | | | | | | 上海(专业组2) | | 528 | | | | | | 上海(专业组3) | / | 530 | | | | | | 上海(专业组4) | 535 | / | | | | | | 上海(专业组5) | 538 | / | | | | | | 北京 | 634 | 623 | | | | | | 北京(中外合作) | 613 | / | | | | | | 河北 | 624 | 650 | | | 627 | | | 河北(中外合作) | / | 631 | | | | | | 山西 | 591 | 610 | | | 603 | | | 山西(中外合作) | 568 | 597 | | | | | | 内蒙古 | 608 | 606 | | | | | | 内蒙古(中外合作) | / | 569 | | | | | | 辽宁 | / | 644 | | | | | | 吉林 | 596 | 597 | / | 594 | | | | 黑龙江 | 594 | 602 | / | 602 | | | | 江苏 | 390 | 391 | | | 372 | | | 江苏(中外合作) | | 382 | | | | | | 浙江 | 详见附表一 | | | 638 | | | 安徽 | 605 | 630 | | | 617 | | | 安徽(中外合作) | 599 | 612 | | | | | | 福建 | 605 | 622 | | | 603 | | | 福建(中外合作) | / | 599 | | | | | | 江西 | 598 | 615 | / | 616 | 603 | | | 江西(中外合作) | 595 | 579 | | | | | | 山东 | 详见附表二 | | | 610 | | | 河南 | 620 | 643 | / | 646 | 632 | | | 河南(中外合作) | 617 | 628 | | | | | | 湖北 | 598 | 621 | / | 603 | 595 | | | 湖北(中外合作) | 584 | 610 | | | | | | 湖南 | 625 | 624 | / | 615 | 589 | | | 湖南(中外合作) | 618 | 606 | | | | | | 广东 | / | 608 | | | | | | 广西 | 589 | 598 | / | 558 | 603 | | | 广西(中外合作) | 572 | 593 | | | | | | 重庆 | 613 | 607 | / | 585 | 579 | | | 重庆(中外合作) | / | 584 | | | | | | 四川 | 597 | 628 | / | 615 | 616 | 528 | 563 | 四川(中外合作) | 588 | 614 | | | | | | 贵州 | 622 | 593 | / | 597 | 574 | 592 | 562 | 贵州(中外合作) | / | 584 | | | | | | 云南 | 633 | 627 | / | 626 | 588 | 589 | 582 | 云南(中外合作) | / | 620 | | | | | | 西藏(汉) | 570 | 608 | 576 | 618 | | | | 西藏(少) | 403 | 341 | 386 | 364 | | | | 陕西 | 630 | 603 | / | 588 | 486 | 556 | - | 陕西(中外合作) | 611 | 574 | | | | | | 甘肃 | 605 | 565 | / | 567 | 503 | 527 | 496 | 甘肃(中外合作) | 592 | 553 | | | | | | 青海 | 537 | 518 | | | | | | 新疆 | 583 | 567 | / | 517 | | 516 | 469 | 新疆(中外合作) | / | 559 | | | | | | 新疆(南疆单列) | / | 526 | | | | | | 新疆(定向) | 548 | 520 | | | | | | 港澳台侨联招 | 561 | 541 | | | | | | 备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
浙江省最低录取分 | 代号 | 专业名称 | 选科 | 录取最低分 | 001 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 633 | 002 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | 003 | 电气类(代表理学工学I类) | 物理 | 643 | 004 | 历史学 | 历史或地理 | 652 | 005 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 647 | 006 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 645 | 007 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 644 | 008 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 639 | 009 | 理科试验班类(钱伟长学院) | 物理 | 648 | 010 | 管理科学与工程类 | 物理 | 642 | 011 | 经济学类(代表经济管理类) | 不限 | 654 | 012 | 电影制作 | 物理 | 641 | 013 | 日语 | 不限 | 652 | 014 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 647 | 015 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 646 | 016 | 英语 | 不限 | 654 | 017 | 社会学类(代表人文社科类) | 不限 | 657 | 018 | 计算机科学与技术 | 物理 | 647 | 019 | 材料类(代表理学工学II类) | 化学 | 642 | 山东省最低录取分 | 代号 | 专业名称 | 选科 | 录取最低分 | 02 | 社会学类(代表人文社科类) | 不限 | 634 | 16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 618 | 17 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 613 | 19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 619 | 50 | 理科试验班类(钱伟长学院) | 物理 | 633 | 53 | 经济学类(代表经济管理类) | 不限 | 637 | 54 | 电气类(代表理学工学I类) | 物理 | 628 | 65 | 材料类(代表理学工学II类) | 化学 | 628 | 68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 609 | 70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 603 | 71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 607 | 72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 614 | 75 | 电影制作 | 物理 | 620 |
2020上海市各专业分数线  4、上海大学简介 上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。 1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。
|
随便看 |
|