招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 |
|
上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 455.7733 |
地方农村专项计划批 | |
本科普通批-专业组1(不限组) | 458 |
本科普通批-专业组2(物理组) | 439 |
本科普通批-专业组3(物化生组) | 458 |
本科普通批-专业组4 (不限组-中外合作办学专业) | 438 |
|
高职(专科)批 | 235 |
北京 | 本科批 | 501(不限组) 490(物理组) |
|
天津 | 本科批 | 578(不限组) 581(物理组) |
|
河北 | 本科批-历史类 | 商务经济学561 金融学562 社会工作551 商务英语557 园林541 市场营销547 旅游管理530 |
|
|
|
|
|
|
本科批-物理类 | 商务经济学545 金融学552 社会工作527 商务英语555 计算机科学与技术545 园林537 市场营销541 旅游管理525 |
|
|
|
|
|
|
|
山西 | 本二批A(文) | 511 499(征集) |
|
本二批A(理) | 480 |
内蒙古 | 本科二批(文) | 445 |
本科二批(理) | 387 |
本科预科(文) | 459 |
本科预科(理) | 330 |
辽宁 | 本科批-历史类 | 国际经济与贸易549 酒店管理530 商务英语543 |
|
|
本科批-物理类 | 国际经济与贸易565 酒店管理521 商务英语550 大数据管理与应用543 |
|
|
|
吉林 | 本科二批A段(文) | 495 |
本科二批A段(理) | 455 |
黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 452 |
二批本科(A)(理) | 426 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批-历史类 -专业组5(不限)(艺术类) | 497 |
|
艺术类提前本科2小批-物理类 -专业组6(不限)(艺术类) | 505 |
|
本科批-历史类-专业组1(不限) | 527 |
本科批-历史 类-专业组2(不限)(中外合作办学) | 507 |
|
本科批-物理类-专业组3(不限) | 529 |
本科批-物理类 -专业组4(不限)(中外合作办学) | 518 |
|
浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 558 |
服装与服饰设计(艺术类) | 556 |
财务管理 | 593 |
金融学 | 593 |
税收学 | 591 |
国际经济与贸易 | 587 |
商务经济学 | 589 |
大数据管理及应用 | 582 |
酒店管理(中外合作办学) | 561 |
电子商务(中外合作办学) | 570 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 738.22 776.67(征集) |
|
本科一批(文) | 544 |
本科一批(理) | 530 |
福建 | 本科批-历史类 | 543 |
本科批-物理类 | 524 |
江西 | 艺术提前批 | 66.22 |
第一批本科(文) | 547 |
第一批本科(理) | 533 |
山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 563.85 |
环境设计(艺术类) | 557.2 |
会计学 | 554 |
国际经济与贸易 | 553 |
计算机科学与技术 | 546 |
法学 | 570 |
河南 | 艺术本科A段(文) | 66 |
艺术本科A段(理) | 68 |
本科二批(文) | 526 |
本科二批(理) | 514 502(征集) |
|
湖北 | 艺术本科B | 596.4 |
本科批-历史类(国家专项计划) | 534 |
本科批-物理类(国家专项计划) | 500 |
本科批-历史类 | 544 |
本科批-物理类 | 515 |
湖南 | 本科批-艺术平行组(历史类)-专业组3 | 293.1 |
本科批-艺术平行组(物理类)-专业组6 | 284.7 |
本科批-历史类(国家专项计划)-专业组2 | 521 |
本科批-物理类(国家专项计划)-专业组4 | 515 |
本科批-历史类-专业组1 | 528 |
本科批-物理类-专业组4 | 527 |
广东 | 本科批-历史类 | 524 |
本科批-物理类 | 543 |
广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 548 |
专项计划批(贫困专项)(理) | 454 |
本科二批(文) | 421 471(征集) |
|
本科二批(理) | 408 426(征集) |
|
本科预科(文) | 446 |
本科预科(理) | 418 |
海南 | 本科批-专业组1(不限组) | 580 |
本科批-专业组2(物化生组) | 559 |
重庆 | 本科批-历史类 | 金融学523 国际经济与贸易517 日语508 零售业管理504 |
|
|
|
本科批-物理类 | 金融学510 国际经济与贸易505 日语500 零售业管理499 计算机科学与技术517 |
|
|
|
|
四川 | 艺术本科一批 | 249.33 |
本科二批(文) | 535 550(征集) |
|
本科二批(理) | 505 |
本科预科(文) | 487 |
本科预科(理) | 466 |
贵州 | 本科二批(文) | 530 534(征集) |
|
本科二批(理) | 427 |
本科预科(文) | 499 |
本科预科(理) | 409 |
云南 | 本科二批(文) | 573 542(征集) |
|
本科二批(理) | 503 |
本科预科(文) | 571 |
本科预科(理) | 502 |
西藏 | 本科二批(文) | 411(汉) 314(少) |
|
本科二批(理) | 334(汉) 271(少) |
|
陕西 | 本科二批(文) | 473 473(征集) |
|
本科二批(理) | 436 |
甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 470 |
本科一批(文) | 500 493(征集) |
|
本科一批(理) | 461 |
青海 | 本科一段(文) | 418 |
本科一段(理) | 345 349(征集) |
|
宁夏 | 本科二批(文) | 479 |
本科二批(理) | 405 |
新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 426 |
定向本科二批(普通类)(文) | 341 |
定向本科二批(普通类)(理) | 355 |
本科二批(普通类)(文) | 421 |
本科二批(普通类)(理) | 385 |
南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 334 |
本科预科(单列类)-本科二批(文) | 343 |
本科预科(单列类)-本科二批(理) | 312 |
内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 469 |
本科二批次(普通类)(理) | 普通类19:457 普通类18:506 |
|
本科二批次(单列类)(文) | 单列类19:444, 415(征集) 单列类18:448 |
|
本科二批次(单列类)(理) | 单列类19:412 单列类18:425 |
|
本科二批次(单列类四年)(文) | |
本科二批次(单列类四年)(理) | 391 |
内地西藏班 | 本科二批(文) | 344 |
本科二批(理) | 321 |