标题 |
2022宁波卫生职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是宁波卫生职业技术学院2019-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】 2022年浙江省普高录取分数线 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 护理 | 342 | 342 | 505 | 护理(老年护理方向) | 27 | 27 | 499 | 助产 | 64 | 64 | 497 | 中医学 | 100 | 100 | 510 | 中药学 | 60 | 60 | 503 | 口腔医学 | 110 | 110 | 523 | 口腔医学技术 | 42 | 42 | 511 | 医学检验技术 | 70 | 70 | 509 | 卫生检验与检疫技术 | 40 | 40 | 499 | 康复治疗技术 | 31 | 31 | 499 | 言语听觉康复技术 | 31 | 31 | 493 | 健康管理与促进类 | 34 | 34 | 490 | 医学美容技术 | 22 | 22 | 502 | 美容美体艺术 | 19 | 19 | 489 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 10 | 10 | 471 | 现代家政服务与管理 | 5 | 5 | 489 | 婴幼儿托育服务与管理 | 88 | 88 | 484 | 合计 | 1095 | 1095 | |
2022年外省普高录取分数线 广东省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 口腔医学技术 | 历史 | 2 | 2 | 418 | 417 | 417.5 | 物理 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | 言语听觉康复技术 | 历史 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 | 物理 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 历史 | 2 | 0 | | | | 物理 | 2 | 0 | | | | 合计 | | 10 | 6 | | | |
辽宁省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 护理 | 历史 | 2 | 2 | 429 | 420 | 424.5 | 物理 | 2 | 2 | 405 | 404 | 404.5 | 康复治疗技术 | 历史 | 2 | 2 | 400 | 382 | 391 | 物理 | 2 | 2 | 393 | 392 | 392.5 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 历史 | 1 | 0 | | | | 物理 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | 合计 | | 10 | 9 | | | |
安徽省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 护理 | 文科 | 6 | 6 | 469 | 460 | 463 | 理科 | 4 | 4 | 426 | 412 | 417 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 459 | 457 | 459 | 理科 | 3 | 3 | 401 | 399 | 400 | 口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 462 | 460 | 461 | 理科 | 5 | 5 | 412 | 403 | 406 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 3 | 397 | 393 | 395 | 康复治疗技术 | 文科 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | 理科 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 4 | 4 | 461 | 456 | 458 | 理科 | 2 | 2 | 399 | 394 | 397 | 健康管理与促进类 | 文科 | 8 | 8 | 459 | 453 | 455 | 理科 | 6 | 6 | 393 | 391 | 392 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 | 理科 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 457 | 457 | 457 | 理科 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 458 | 456 | 457 | 理科 | 2 | 2 | 398 | 397 | 397.5 | 合计 | | 60 | 60 | | | |
河南省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 助产 | 文科 | 5 | 5 | 403 | 382 | 393 | 理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 | 康复治疗技术 | 文科 | 3 | 3 | 411 | 379 | 390 | 理科 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | 合计 | | 10 | 10 | | | |
贵州省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 护理 | 文科 | 6 | 6 | 455 | 444 | 451 | 理科 | 3 | 3 | 356 | 341 | 347 | 助产 | 文科 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448 | 理科 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 | 康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 467 | 457 | 462 | 理科 | 2 | 2 | 351 | 334 | 342 | 健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 463 | 451 | 457 | 理科 | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | 合计 | | 20 | 20 | | | |
四川省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 457 | 460 | 理科 | 2 | 2 | 408 | 387 | 397 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 5 | 5 | 372 | 359 | 365 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 450 | 445 | 447 | 理科 | 2 | 2 | 368 | 360 | 364 | 健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 449 | 445 | 447 | 理科 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 文科 | 2 | 1 | | | | 理科 | 2 | | | | | 合计 | | 20 | 20 | | | |
甘肃省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 护理 | 文科 | 7 | 7 | 385 | 368 | 375 | 理科 | 4 | 4 | 285 | 265 | 274 | 助产 | 文科 | 4 | 4 | 382 | 376 | 379 | 理科 | 2 | 2 | 274 | 273 | 273 | 康复治疗技术 | 文科 | 4 | 4 | 367 | 354 | 359 | 理科 | 2 | 2 | 345 | 261 | 303 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 371 | 354 | 362 | 理科 | 1 | 1 | 258 | 258 | 258 | 健康管理与促进类 | 文科 | 10 | 7 | 378 | 350 | 359 | 理科 | 3 | 3 | 239 | 230 | 234 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 396 | 391 | 393 | 理科 | 2 | 2 | 258 | 245 | 251 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 380 | 380 | 理科 | 1 | 1 | 236 | 236 | 236 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 365 | 352 | 358 | 理科 | 2 | 0 | | | | 合计 | | 50 | 45 | | | |
江西省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 护理 | 文科 | 3 | 3 | 398 | 398 | 399 | 理科 | 2 | 2 | 401 | 398 | 400 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 385 | 379 | 382 | 理科 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 395 | 389 | 393 | 康复治疗技术 | 文科 | 2 | 2 | 384 | 380 | 382 | 理科 | 2 | 2 | 384 | 383 | 383 | 言语听觉康复技术 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 379 | 384 | 理科 | 2 | 2 | 382 | 382 | 382 | 健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 380 | 378 | 379 | 理科 | 1 | 1 | 383 | 383 | 383 | 医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 406 | 381 | 392 | 理科 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 378 | 377 | 378 | 理科 | 2 | 2 | 408 | 376 | 393 | 合计 | | 30 | 30 | | | |
2、2021宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】 2021年浙江省普高录取分数线 序号 | 专业名称 | 最低分 | 1 | 护理 | 496 | 2 | 护理(老年护理方向) | 492 | 3 | 助产 | 492 | 4 | 中药学 | 495 | 5 | 口腔医学 | 516 | 6 | 口腔医学技术 | 500 | 7 | 医学检验技术 | 499 | 8 | 卫生检验与检疫技术 | 491 | 9 | 中医学 | 505 | 10 | 康复治疗类 | 488 | 11 | 健康管理与促进类 | 486 | 12 | 医学美容技术 | 496 | 13 | 美容美体艺术 | 485 | 14 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 450 | 15 | 现代家政服务与管理 | 477 | 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 488 |
2021外省普高招生录取分数线 广东省 | 专业 | 最低分 | 口腔医学技术 | 历史 | 403 | 物理 | 395 | 康复治疗类 | 历史 | 426 | 物理 | 361 | 医学美容技术 | 历史 | 389 | 物理 | 386 | 辽宁省 | 专业 | 最低分 | 护理 | 文科 | 472 | 理科 | 358 | 康复治疗类 | 文科 | 429 | 理科 | 332 | 健康管理与促进类 | 文科 | 430 | 理科 | | 安徽省 | 专业 | 最低分 | 护理 | 文科 | 491 | 理科 | 345 | 助产 | 文科 | 483 | 理科 | 337 | 口腔医学技术 | 文科 | 483 | 理科 | 338 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 327 | 康复治疗类 | 文科 | 481 | 理科 | 335 | 健康管理与促进类 | 文科 | 481 | 理科 | 319 | 医学美容技术 | 文科 | 490 | 理科 | 359 | 美容美体艺术 | 文科 | 488 | 理科 | 351 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 489 | 理科 | 318 | 河南省 | 专业 | 最低分 | 助产 | 文科 | 330 | 康复治疗技术 | 文科 | 228 | 理科 | 398 | 贵州省 | 专业 | 最低分 | 护理 | 文科 | 455 | 理科 | 339 | 助产 | 文科 | 444 | 理科 | 334 | 康复治疗类 | 文科 | 468 | 理科 | 333 | 健康管理与促进类 | 文科 | 444 | 理科 | | 四川省 | 专业 | 最低分 | 口腔医学技术 | 文科 | 445 | 理科 | 387 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 322 | 康复治疗类 | 文科 | 448 | 理科 | 345 | 健康管理与促进类 | 文科 | 441 | 理科 | 319 | 医学美容技术 | 文科 | 444 | 理科 | 361 | 甘肃省 | 专业 | 最低分 | 护理 | 文科 | 359 | 理科 | 253 | 助产 | 文科 | 331 | 理科 | | 康复治疗类 | 文科 | 339 | 理科 | 201 | 健康管理与促进类 | 文科 | 336 | 理科 | 180 | 医学美容技术 | 文科 | 349 | 理科 | 299 | 美容美体艺术 | 文科 | 338 | 理科 | 240 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 359 | 理科 | 242 | 江西省 | 专业 | 最低分 | 护理 | 文科 | 391 | 理科 | 405 | 助产 | 文科 | 391 | 理科 | 395 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 371 | 康复治疗类 | 文科 | 403 | 理科 | 372 | 健康管理与促进类 | 文科 | 387 | 理科 | 359 | 医学美容技术 | 文科 | 392 | 理科 | 381 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 391 | 理科 | 371 |
3、2020宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】 2020年浙江省普高录取分数线 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 护理 | 402 | 402 | 495 | 助产 | 69 | 69 | 493 | 中药学 | 90 | 90 | 493 | 口腔医学 | 110 | 110 | 520 | 口腔医学技术 | 58 | 58 | 502 | 医学检验技术 | 75 | 75 | 501 | 卫生检验与检疫技术 | 55 | 55 | 489 | 康复治疗类 | 76 | 76 | 488 | 健康管理与促进类 | 41 | 41 | 482 | 医学美容技术 | 10 | 10 | 502 | 美容美体艺术 | 15 | 15 | 487 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 14 | 14 | 451 | 家政服务与管理 | 10 | 10 | 479 | 幼儿发展与健康管理 | 25 | 25 | 487 | 合计 | 1050 | 1050 | |
2020年外省普高录取分数线 广东省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 362 | 理科 | 2 | 2 | 347 | 康复治疗类 | 文科 | 1 | 1 | 398 | 理科 | 1 | 1 | 338 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 381 | 理科 | 1 | 1 | 349 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 文科 | 1 | 1 | 345 | 理科 | 1 | 1 | 338 | 合计 | | 10 | 10 | |
辽宁省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 486 | 理科 | 2 | 2 | 397 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 476 | 理科 | 2 | 2 | 391 | 健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 476 | 理科 | 1 | 1 | 380 | 合计 | | 10 | 10 | |
安徽省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 6 | 6 | 476 | 理科 | 4 | 4 | 372 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 473 | 理科 | 3 | 3 | 340 | 口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 469 | 理科 | 5 | 5 | 345 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 3 | 336 | 康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 463 | 理科 | 3 | 3 | 361 | 健康管理与促进类 | 文科 | 8 | 8 | 463 | 理科 | 6 | 4 | 341 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 477 | 理科 | 1 | 1 | 351 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 463 | 理科 | 1 | 1 | 336 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 理科 | 2 | 2 | 340 | 合计 | | 60 | 58 | |
河南省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 10 | 10 | 348 | 理科 | 2 | 2 | 367 | 助产 | 文科 | 4 | 3 | 334 | 理科 | 2 | 2 | 327 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 4 | 301 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 353 | 理科 | 1 | 1 | 315 | 美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 347 | 理科 | 1 | 1 | 384 | 合计 | | 26 | 25 | |
贵州省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 4 | 4 | 433 | 理科 | 3 | 3 | 363 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 427 | 理科 | 2 | 2 | 351 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 445 | 理科 | 2 | 2 | 372 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 341 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 419 | 理科 | 2 | 2 | 344 | 健康管理与促进类 | 文科 | 4 | 4 | 403 | 理科 | 3 | 3 | 343 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 440 | 理科 | 1 | 1 | 351 | 美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 418 | 理科 | 3 | 3 | 343 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 418 | 理科 | 1 | 1 | 346 | 合计 | | 40 | 40 | |
四川省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 426 | 理科 | 2 | 2 | 403 | 助产 | 文科 | 2 | 2 | 423 | 理科 | 2 | 2 | 379 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 428 | 理科 | 2 | 2 | 394 | 医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 358 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 355 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 421 | 理科 | 2 | 2 | 356 | 健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 426 | 理科 | 1 | 1 | 355 | 医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 421 | 理科 | 2 | 2 | 365 | 合计 | | 30 | 30 | |
甘肃省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 7 | 7 | 381 | 理科 | 5 | 5 | 249 | 助产 | 文科 | 4 | 4 | 365 | 理科 | 2 | 2 | 236 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 1 | 248 | 康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 346 | 理科 | 3 | 3 | 241 | 健康管理与促进类 | 文科 | 10 | 10 | 346 | 理科 | 6 | 0 | | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 364 | 理科 | 1 | 1 | 289 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 346 | 理科 | 2 | 2 | 250 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 391 | 理科 | 2 | 2 | 289 | 合计 | | 55 | 48 | |
江西省 专业 | 计划数 | 实际录取 | 最低分 | 护理 | 文科 | 3 | 3 | 399 | 理科 | 2 | 2 | 384 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 385 | 理科 | 1 | 1 | 370 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 372 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 392 | 理科 | 2 | 2 | 365 | 健康管理与促进类 | 文科 | 4 | 4 | 383 | 理科 | 4 | 4 | 363 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 400 | 理科 | 1 | 1 | 373 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 397 | 理科 | 2 | 2 | 362 | 合计 | | 30 | 30 | |
4、2019宁波卫生职业技术学院录取分数线【全国】 2019年浙江省普高录取分数线 录取专业 | 计划数 | 录取数 | 投档线 | 护理 | 396 | 396 | 488 | 护理(老年护理方向) | 10 | 10 | 485 | 助产 | 69 | 69 | 482 | 口腔医学 | 90 | 90 | 512 | 口腔医学技术 | 58 | 58 | 496 | 医学检验技术 | 75 | 75 | 494 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 35 | 483 | 中药学 | 90 | 90 | 489 | 康复治疗类 | 82 | 82 | 481 | 健康管理与促进类 | 50 | 50 | 471 | 家政服务与管理 | 8 | 8 | 473 | 幼儿发展与健康管理 | 35 | 35 | 479 | 医学美容技术 | 11 | 11 | 491 | 美容美体艺术 | 9 | 9 | 480 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 15 | 15 | 447 |
2019年外省普高录取分数线 省份 | 专业 | 文理科 | 计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 贵州 | 护理 | 文科 | 7 | 7 | 377 | 理科 | 3 | 3 | 339 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 320 | 理科 | 2 | 2 | 317 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 402 | 理科 | 2 | 2 | 302 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 1 | 309 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 398 | 理科 | 1 | 1 | 345 | 美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 374 | 理科 | 3 | 3 | 282 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 381 | 理科 | 2 | 2 | 303 | 健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 1 | 307 | 理科 | 2 | 2 | 281 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 331 | 理科 | 1 | 1 | 306 | 安徽 | 护理 | 文科 | 6 | 6 | 477 | 理科 | 4 | 4 | 369 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 468 | 理科 | 3 | 3 | 353 | 口腔医学技术 | 文科 | 5 | 5 | 476 | 理科 | 5 | 5 | 371 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 3 | 2 | 345 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 485 | 理科 | 1 | 1 | 398 | 美容美体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 469 | 理科 | 1 | 1 | 361 | 康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 468 | 理科 | 5 | 5 | 343 | 健康管理与促进类 | 文科 | 6 | 6 | 454 | 理科 | 5 | 5 | 342 | 家政服务与管理 | 文科 | 3 | 3 | 446 | 理科 | 3 | 3 | 345 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 468 | 理科 | 2 | 2 | 343 | 甘肃 | 护理 | 文科 | 8 | 8 | 329 | 理科 | 5 | 5 | 289 | 助产 | 文科 | 4 | 4 | 327 | 理科 | 2 | 2 | 313 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 192 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 315 | 理科 | 1 | 1 | 316 | 美容美体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 286 | 理科 | 2 | 2 | 289 | 康复治疗类 | 文科 | 5 | 5 | 252 | 理科 | 3 | 3 | 278 | 健康管理与促进类 | 文科 | 6 | 5 | 288 | 理科 | 3 | 3 | 194 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 351 | 理科 | 2 | 2 | 243 | 辽宁 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 476 | 理科 | 2 | 2 | 401 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 472 | 理科 | 2 | 2 | 238 | 健康管理与促进类 | 文科 | 1 | 1 | 475 | 理科 | 1 | 1 | 400 | 江西 | 护理 | 文科 | 3 | 3 | 397 | 理科 | 2 | 2 | 389 | 助产 | 文科 | 3 | 3 | 390 | 理科 | 1 | 1 | 358 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 363 | 医学美容技术 | 文科 | 2 | 2 | 392 | 理科 | 1 | 1 | 391 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 391 | 理科 | 2 | 2 | 363 | 健康管理与促进类 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 理科 | 2 | 2 | 360 | 家政服务与管理 | 文科 | 2 | 2 | 386 | 理科 | 2 | 2 | 357 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 2 | 2 | 388 | 理科 | 2 | 2 | 351 | 广东 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 415 | 理科 | 2 | 2 | 308 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 411 | 理科 | 1 | 1 | 301 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 409 | 理科 | 2 | 2 | 273 | 河南 | 护理 | 文科 | 10 | 10 | 286 | 理科 | 2 | 2 | 312 | 助产 | 文科 | 4 | 4 | 302 | 理科 | 2 | 2 | 286 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 4 | 2 | 266 | 医学美容技术 | 文科 | 1 | 1 | 423 | 理科 | 1 | 1 | 252 | 美容美体艺术 | 文科 | 1 | 1 | 355 | 理科 | 1 | 1 | 259 | 四川 | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 464 | 理科 | 2 | 2 | 294 | 助产 | 文科 | 2 | 1 | 435 | 理科 | 2 | 2 | 255 | 口腔医学技术 | 文科 | 2 | 2 | 434 | 理科 | 2 | 2 | 386 | 医学检验技术 | 理科 | 5 | 5 | 290 | 卫生检验与检疫技术 | 理科 | 2 | 2 | 306 | 医学美容技术 | 文科 | 3 | 3 | 428 | 理科 | 2 | 2 | 333 | 康复治疗类 | 文科 | 2 | 2 | 415 | 理科 | 2 | 0 | —— | 家政服务与管理 | 文科 | 1 | 0 | —— | 理科 | 1 | 1 | 455 |
5、宁波卫生职业技术学院简介 宁波卫生职业技术学院是一所宁波市政府直属的全日制国有公办普通高等学校。学校前身为创办于1925年的宁波华美高级护士职业学校。 近年来,学校主动顺应区域卫生事业和健康产业的发展需求,紧紧围绕“卫生健康双领域服务”办学定位,秉承“仁爱、健康”的校训精神,坚持“合力办校、质量立校、特色兴校、创新强校”的办学策略,秉持“以人为本、选择多样、仁术融合、人人出彩”的教育理念,探索构建了“对接健康服务需求,促进产教融合;对接职业岗位需求,促进课岗融合;对接职业素养要求,促进仁术融合”的“三对接三融合”的人才培养模式,致力培养具有创新创业精神的“厚人文、明医理、强技能、高素质”岗位胜任力强的技术技能型健康服务人才,建设具有国际视野、国内一流、现代化的卫生健康类高职院校。
|
随便看 |
|