| 标题 |
2021浙江横店影视职业学院录取分数线(含2019-2020历年) |
| 内容 |
 本文为大家整理的是浙江横店影视职业学院2018-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2021浙江横店影视职业学院录取分数线【浙江】 说明:暂未查询到浙江横店影视职业学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。 2021年在浙招生普通类第二段平行投档分数线 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | | 86 | 浙江横店影视职业学院 | 501 | 大数据与会计 | 10 | 458 | 192815 | | 502 | 国际经济与贸易 | 11 | 395 | 228208 | | 503 | 商务英语 | 24 | 398 | 226885 | | 504 | 电子商务 | 14 | 404 | 224557 | | 505 | 跨境电子商务 | 43 | 346 | 242902 | | 506 | 全媒体广告策划与营销 | 4 | 444 | 202479 | | 507 | 休闲体育 | 4 | 430 | 211261 | | 508 | 旅游管理 | 5 | 403 | 224679 | | 509 | 导游 | 19 | 371 | 236653 | | 510 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 4 | 402 | 225183 | | 511 | 空中乘务 | 15 | 418 | 217347 | | 512 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 41 | 412 | 220526 | | 528 | 戏剧影视表演 | 16 | 361 | 239283 | | 529 | 戏剧影视表演(影视动作) | 13 | 318 | 247636 | | 530 | 音乐表演 | 33 | 350 | 242000 | | 531 | 舞蹈表演 | 13 | 374 | 235749 | | 532 | 时尚表演与传播 | 9 | 349 | 242222 | | 533 | 表演艺术 | 16 | 343 | 243627 | | 534 | 人物形象设计 | 25 | 388 | 230833 | | 535 | 人物形象设计(中外合作办学) | 24 | 322 | 247062 | | 536 | 服装与服饰设计 | 10 | 397 | 227538 | | 537 | 舞台艺术设计与制作 | 21 | 393 | 229150 | | 538 | 艺术设计 | 35 | 387 | 231270 | | 539 | 工艺美术品设计 | 15 | 392 | 229376 | | 540 | 摄影摄像技术 | 33 | 396 | 227631 | | 541 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 19 | 437 | 206570 | | 542 | 影视动画 | 20 | 451 | 197220 | | 543 | 影视编导 | 12 | 460 | 190689 |
2021年在浙招生艺术类第二批第二段平行投档分数线 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 | | 86 | 浙江横店影视职业学院 | 513 | 戏剧影视表演 | 影视统考 | 7 | 454 | E-01616 | | 514 | 戏剧影视表演(影视动作) | 影视统考 | 4 | 437 | E-01878 | | 515 | 音乐表演 | 音乐统考 | 19 | 447 | C-02251 | | 516 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 14 | 428 | | | 517 | 时尚表演与传播 | 时装统考 | 7 | 394 | | | 518 | 表演艺术 | 影视统考 | 9 | 430 | E-01971 | | 519 | 人物形象设计 | 美术统考 | 19 | 462 | | | 521 | 舞台艺术设计与制作 | 美术统考 | 5 | 462 | | | 522 | 艺术设计 | 美术统考 | 15 | 462 | | | 524 | 摄影摄像技术 | 美术统考 | 27 | 462 | | | 525 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 美术统考 | 10 | 462 | | | 526 | 影视动画 | 美术统考 | 15 | 462 | | | 527 | 影视编导 | 编导统考 | 5 | 457 | H-04818 |
2021年在浙单独考试招生平行投档分数线 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 投档最低分数线 | 最低分位次号 | | 86 | 浙江横店影视职业学院 | 601 | 大数据与会计 | 财会类 | 225 | | | 602 | 国际经济与贸易 | 外贸类 | 230 | | | 603 | 商务英语 | 外贸类 | | | | 604 | 电子商务 | 商业类 | 258 | 12 -05406 | | 605 | 跨境电子商务 | 商业类 | 227 | 12 -05700 | | 606 | 全媒体广告策划与营销 | 商业类 | 233 | 12 -05640 | | 607 | 休闲体育 | 其他类(体育) | 321 | 172-00391 | | 608 | 休闲体育 | 其他类(安全防范) | 134 | | | 609 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 211 | | | 610 | 旅游管理 | 其他类(学前教育) | 300 | | | 611 | 导游 | 旅游服务类 | 211 | | | 612 | 导游 | 其他类(学前教育) | 300 | | | 613 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 旅游服务类 | 212 | 08 -02549 | | 614 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 其他类(学前教育) | 302 | 174-02475 | | 615 | 空中乘务 | 旅游服务类 | 223 | 08 -02488 | | 616 | 空中乘务 | 其他类(学前教育) | 326 | 174-02393 | | 617 | 空中乘务 | 其他类(安全防范) | 134 | | | 618 | 戏剧影视表演 | 艺术类(影视表演) | 230 | | | 619 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(安全防范) | 134 | | | 620 | 音乐表演 | 艺术类(音乐) | 226 | | | 621 | 舞蹈表演 | 其他类(学前教育) | 412 | 174-01819 | | 622 | 舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈) | 250 | | | 623 | 时尚表演与传播 | 艺术类(时装表演) | 110 | | | 624 | 表演艺术 | 艺术类(影视表演) | 230 | | | 625 | 人物形象设计 | 服装类 | 212 | | | 626 | 人物形象设计(中外合作办学) | 其他类(学前教育) | 340 | 174-02326 | | 627 | 人物形象设计(中外合作办学) | 服装类 | 255 | 09 -00861 | | 628 | 服装与服饰设计 | 服装类 | 270 | 09 -00830 | | 629 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术类(工 | 284 | | | 艺美术) | | 630 | 艺术设计 | 艺术类(工 | 304 | 161-04129 | | 艺美术) | | 631 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工 | 317 | 161-04050 | | 艺美术) | | 632 | 摄影摄像技术 | 艺术类(工 | 284 | | | 艺美术) | | 633 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 计算机类 | 215 | | | 634 | 影视动画 | 计算机类 | 215 | | | 635 | 影视编导 | 文秘类 | 371 | 03 -00837 | | 636 | 空中乘务 | 其他类(体育) | 238 | 172-00499 | | 637 | 艺术设计 | 其他类(学前教育) | 318 | 174-02418 | | 638 | 戏剧影视表演(影视动作) | 其他类(体育) | 280 | 172-00462 | | 注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档。 |
2、2020浙江横店影视职业学院录取分数线【全国】 说明:暂未查询到浙江横店影视职业学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。 2020年在浙招生普通类首轮投档分数线和位次号 | 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | | 0086 | 浙江横店影视 职业学院 | 501 | 会计 | 1 | 346 | 240752 | | 502 | 媒体营销 | 1 | 347 | 240634 | | 503 | 国际经济与贸易 | 1 | 351 | 239863 | | 504 | 商务英语 | 1 | 370 | 235335 | | 505 | 电子商务 | 1 | 373 | 234374 | | 506 | 休闲体育 | 1 | 341 | 241659 | | 507 | 旅游管理 | 1 | 361 | 237586 | | 508 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 24 | 352 | 239531 | | 509 | 休闲服务与管理(茶营销与管理) | 1 | 338 | 242161 | | 510 | 空中乘务 | 1 | 360 | 237915 | | 511 | 导游 | 1 | 461 | 189942 | | 513 | 音乐表演 | 1 | 448 | 199243 | | 514 | 表演艺术 | 1 | 362 | 237268 | | 515 | 服装表演 | 2 | 464 | 187689 | | 516 | 舞蹈表演 | 1 | 423 | 214248 | | 518 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 380 | 232368 | | 519 | 艺术设计 | 1 | 417 | 217424 | | 520 | 影视动画 | 1 | 389 | 229265 | | 523 | 工艺美术品设计 | 1 | 468 | 184615 | | 525 | 戏剧影视表演(影视动作) | 1 | 454 | 194986 | | 注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
2020年在浙招生艺术类首轮投档分数线和位次号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别名称 | 计划数 | 分数线 | 位次号 | | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 526 | 人物形象设计 | 美术统考 | 1 | 481 | B-16896 | | 527 | 艺术设计 | 美术统考 | 51 | 460 | | | 528 | 舞台艺术设计与制作 | 美术统考 | 39 | 460 | | | 529 | 工艺美术品设计 | 美术统考 | 55 | 460 | | | 530 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 美术统考 | 1 | 468 | B-18208 | | 531 | 摄影摄像技术 | 美术统考 | 47 | 460 | | | 532 | 影视动画 | 美术统考 | 8 | 461 | B-18692 | | 533 | 音乐表演 | 音乐统考 | 1 | 454 | C-01976 | | 534 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 1 | 484 | D-00301 | | 536 | 戏剧影视表演(影视动作) | 影视统考 | 3 | 511 | E-00701 | | 538 | 服装表演 | 时装统考 | 19 | 405 | | | 539 | 影视编导 | 编导统考 | 21 | 455 | H-04695 | | 注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
| 浙江横店影视职业学院2020年省外录取分数线统计表 | | 省份 | 专业名称 | 考生类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | | 河南省 | 戏剧影视表演(影视动作) | 一般统考生 | 375 | 274 | | 戏剧影视表演(影视动作) | 艺术类(统考) | 168 | 155 | | 戏剧影视表演 | 艺术类(统考) | 169 | 145 | | 音乐表演 | 艺术类(统考) | 165 | 135 | | 空中乘务 | 一般统考生 | 349 | 275 | | 安徽省 | 戏剧影视表演 | 艺术专业类 | 653 | 630 | | 音乐表演 | 艺术专业类 | 637 | 602 | | 舞蹈表演 | 艺术专业类 | 624 | 573 | | 甘肃省 | 音乐表演 | 艺术专业类 | 242 | 242 | | 山东省 | 空中乘务 | 综合改革 | 319 | 264 | | 戏剧影视表演(影视动作) | 419 | 369 | | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 351 | 284 | | 音乐表演 | 艺术类 | 299 | 292 | | 山西省 | 影视编导 | 普通类 | 330 | 237 | | 影视动画 | 艺术类 | 179 | 179 | | 广西 | 舞蹈表演 | 文史+舞蹈类 | 431 | 412 | | 音乐表演 | 文史+音乐类 | 501 | 481 | | 影视编导 | 普通类 | 359 | 350 | | 四川 | 戏剧影视表演 | 艺术类(统考) | 306 | 265 | | 音乐表演 | 艺术类(统考) | 313 | 277 | | 新疆 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 159 | 159 | | 电子商务 | 普通类 | 203 | 191 |
3、2019浙江横店影视职业学院录取分数线【全国】 | 2019年在浙招生普通类各专业录取分数线 | | 专业(方向) | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | | 会计 | 264 | 346 | 436 | | 国际经济与贸易 | 347 | 365 | | 电子商务 | 370 | 468 | | 旅游管理 | 341 | 392 | | 导游(国际导游) | 361 | 426 | | 文化市场经营管理 | 373 | 449 | | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 360 | 537 | | 商务英语(跨境电商) | 351 | 422 | | 人物形象设计 | 423 | 456 | | 戏剧影视表演 | 461 | 502 | | 服装表演 | 362 | 389 | | 音乐表演 | 448 | 484 | | 广播影视节目制作 | 533 | 533 | | 影视动画 | 454 | 496 | | 摄影摄像技术 | 468 | 486 | | 休闲服务与管理(体育休闲管理) | 352 | 438 | | 舞台艺术设计与制作 | 380 | 441 | | 工艺美术品设计 | 389 | 392 | | 表演艺术(影视动作) | 464 | 502 | | 空中乘务 | 338 | 511 |
| 2019年在浙招生艺术类各专业录取分数线 | | 类别 | 专业名称 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | | 美术类 | 艺术设计 | 461 | 477 | 499 | | 人物形象设计 | 479 | 512 | | 广播影视节目制作 | 478 | 490 | | 影视动画 | 491 | 531 | | 摄影摄像技术 | 473 | 498 | | 工艺美术品设计 | 468 | 487 | | 舞台艺术设计与制作 | 475 | 505 | | 音乐类 | 音乐表演 | 392 | 453 | 456 | | 影视表演类 | 戏剧艺术表演 | 414 | 525 | 525 | | 表演艺术 | 460 | 497 | | 时装表演类 | 服装表演 | 394 | 440 | 482 | | 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 406 | 474 | 474 |
| 2019年省外招生专业录取分数线统计表 | | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | | 河南省 | 艺术类 | 表演艺术 | 358 | 207 | | | 人物形象设计 | 228 | 188 | | | 戏剧影视表演 | 170 | 150 | | | 艺术设计 | 222 | 176 | | | 普通类 | 空中乘务 | 317 | 260 | | | 安徽省 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 692 | 663 | | | 音乐表演 | 627 | 596 | | | 艺术设计 | 640 | 635 | | | 甘肃省 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 217 | 165 | | | 音乐表演 | 212 | 157 | | | 山东省 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 306 | 214 | | | 音乐表演 | 317 | 317 | | | 山西省 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 291 | 251 | | | 艺术设计 | 220 | 212 | | | 影视动画 | 233 | 219 | | | 文史类 | 影视编导 | 405 | 243 | | | 理工类 | 电子商务 | 251 | 251 | | | 文史类 | 空中乘务 | 322 | 172 | | | 广西 | 艺术类 | 音乐表演 | 238 | 235 | 在普通类投放计划招生 | | 文史类 | 电子商务 | 257 | 194 | | | 四川 | 艺术类 | 音乐表演 | 310 | 277 | | | 新疆 | 文史类 | 商务英语 | 377 | 377 | |
4、2018浙江横店影视职业学院录取分数线【全国】 | 2018年在浙招生普通类各专业录取分数线 | | 专业(方向) | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | | 会计 | 原来:344 降分:249 | 251 | 428 | | 国际经济与贸易 | 260 | 518 | | 电子商务 | 270 | 495 | | 旅游管理 | 249 | 485 | | 导游 | 281 | 423 | | 文化市场经营管理(院线管理) | 255 | 427 | | 新闻采编与制作 | 296 | 448 | | 影视编导 | 395 | 500 | | 媒体营销 | 284 | 545 | | 商务英语(跨境电商) | 273 | 486 | | 艺术设计 | 274 | 404 | | 人物形象设计 | 249 | 502 | | 戏剧影视表演 | 400 | 495 | | 服装表演 | 367 | 392 | | 音乐表演 | 360 | 498 | | 广播影视节目制作 | 254 | 460 | | 影视动画 | 290 | 515 | | 摄影摄像技术 | 262 | 458 | | 休闲服务与管理 | 297 | 424 | | 舞台艺术设计与制作 | 283 | 455 | | 工艺美术品设计 | 267 | 393 | | 表演艺术 | 348 | 484 |
| 2018年在浙招生艺术类各专业录取分数线 | | 类别 | 专业名称 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | | 美术类 | 艺术设计 | 449 | 462 | 495 | | 人物形象设计 | 466 | 500 | | 广播影视节目制作 | 476 | 485 | | 影视动画 | 467 | 499 | | 摄影摄像技术 | 465 | 500 | | 舞台艺术设计与制作 | 458 | 487 | | 音乐类 | 音乐表演 | 387 | 421 | 451 | | 影视表演类 | 戏剧影视表演 | 414 | 486 | 523 |
| 2018年省外招生专业录取分数线统计表 | | 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | | 河南省 | 艺术类 | 艺术设计 | 246 | 178 | | 服装表演 | 168 | 146 | | 音乐表演 | 129 | 114 | | 安徽省 | 戏剧影视表演 | 691 | 668 | | 音乐表演 | 623 | 602 | | 艺术设计 | 618 | 613 | | 甘肃省 | 戏剧影视表演 | 216 | 206 | | 音乐表演 | 232 | 209 | | 山东省 | 戏剧影视表演 | 246 | 302 | | 山西省 | 文史 | 影视编导 | 305 | 306 | | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 262 | 389 |
5、浙江横店影视职业学院简介 浙江横店影视职业学院(Hengdian college of Movie & Television)是2008年经浙江省人民政府批准设立、国家教育部备案的一所全日制普通高等学校,由横店集团全额投资建设。 学院地处全国首个国家级影视产业实验区;学院毗邻的横店影视城是全球规模最大的影视实景拍摄基地,被誉为“中国好莱坞”。
|
| 随便看 |
|