标题 |
2022顺德职业技术学院春季高考录取分数线(含2020-2021历年) |
内容 |
 本文为大家整理的是顺德职业技术学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022顺德职业技术学院春季高考录取分数线 春季招生分数统计表   2、2021顺德职业技术学院春季高考录取分数线 顺德职业技术学院2021年依学考录取各专业录取分数  顺德职业技术学院2021年3+证书各专业录取分数  3、2020顺德职业技术学院春季高考录取分数线 2020顺德职业技术学院学考(春季)录取分数线 录取批次:学考文科 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 261 | 3510 | 256 | 5735 | 酒店管理 | 256 | 5923 | 256 | 6203 | 旅游管理 | 261 | 3616 | 251 | 6303 | 烹调工艺与营养 | 258 | 4808 | 255 | 6323 | 工业分析技术 | 257 | 5335 | 256 | 6162 | 食品质量与安全 | 258 | 5114 | 256 | 6015 | 应用化工技术 | 257 | 5407 | 256 | 6185 | 社会工作 | 263 | 2590 | 256 | 6127 | 文秘 | | | | | 财务管理 | 262 | 2992 | 255 | 6319 | 电子商务 | 259 | 4598 | 256 | 5832 | 工商企业管理 | 259 | 4345 | 256 | 6252 | 会计 | 261 | 3489 | 257 | 5544 | 金融管理 | 260 | 3744 | 256 | 5891 | 市场营销 | 259 | 4385 | 255 | 6325 | 物流管理 | 260 | 3751 | 255 | 6275 | 工业设计 | 259 | 4499 | 255 | 6319 | 家具设计与制造 | 264 | 2276 | 256 | 6219 | 建筑设计 | 260 | 3951 | 256 | 5950 | 园林技术 | 258 | 4654 | 258 | 4781 | 工商企业管理(中外合作办学) | | | | | 国际经济与贸易 | 266 | 1648 | 256 | 6073 | 市场营销(中外合作办学) | 257 | 5540 | 232 | 25663 | 应用日语 | 261 | 3528 | 255 | 6274 | 应用英语 | 262 | 2983 | 256 | 5798 | 护理 | 264 | 2291 | 256 | 5848 | 康复治疗技术 | 261 | 3357 | 255 | 6329 | 药学 | 263 | 2604 | 258 | 4934 | 计算机应用技术 | 261 | 3672 | 258 | 5055 | 软件技术 | | | | | 通信技术 | | | | |
录取批次:学考理科 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 262 | 3261 | 252 | 9648 | 酒店管理 | 259 | 4658 | 252 | 9668 | 旅游管理 | 260 | 4564 | 253 | 9489 | 光伏发电技术与应用 | 257 | 6104 | 250 | 11744 | 汽车检测与维修技术 | 257 | 5902 | 250 | 11820 | 制冷与空调技术 | 261 | 3793 | 250 | 11592 | 烹调工艺与营养 | 262 | 3119 | 252 | 9583 | 工业分析技术 | 255 | 7344 | 252 | 9743 | 食品质量与安全 | 259 | 4631 | 253 | 9517 | 应用化工技术 | 255 | 7379 | 252 | 9552 | 社会工作 | 255 | 7438 | 252 | 9583 | 财务管理 | 261 | 3641 | 252 | 9712 | 电子商务 | 258 | 5353 | 255 | 7744 | 工商企业管理 | 258 | 5470 | 253 | 9174 | 会计 | 264 | 2417 | 257 | 6241 | 金融管理 | 257 | 6202 | 255 | 7596 | 市场营销 | 256 | 6984 | 253 | 9441 | 物流管理 | 260 | 4186 | 252 | 9552 | 风景园林设计 | | | | | 工业设计 | 255 | 7773 | 252 | 9627 | 家具设计与制造 | 257 | 5858 | 252 | 9824 | 建筑设计 | 259 | 4838 | 255 | 7728 | 园林技术 | 256 | 6813 | 253 | 8950 | 工商企业管理(中外合作办学) | | | | | 国际经济与贸易 | 257 | 6335 | 252 | 9697 | 市场营销(中外合作办学) | 263 | 2605 | 251 | 10755 | 应用日语 | 261 | 3895 | 252 | 9777 | 应用英语 | 269 | 981 | 255 | 7780 | 护理 | 262 | 3046 | 253 | 8936 | 康复治疗技术 | 260 | 4006 | 248 | 9673 | 药学 | 263 | 2744 | 257 | 6099 | 电气自动化技术 | 258 | 5577 | 252 | 9836 | 电子信息工程技术 | 257 | 5768 | 253 | 9211 | 工业机器人技术 | 256 | 7054 | 252 | 9816 | 机电一体化技术 | 257 | 5868 | 253 | 9274 | 计算机网络技术 | 260 | 4178 | 254 | 8187 | 计算机应用技术 | 263 | 2721 | 254 | 8215 | 模具设计与制造 | 262 | 3314 | 253 | 9534 | 软件技术 | 262 | 3328 | 254 | 7957 | 数控技术 | 259 | 4794 | 252 | 9827 | 通信技术 | 259 | 5064 | 252 | 9761 | 应用电子技术 | | | | |
录取批次:学考美术 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 环境艺术设计 | 222 | 285 | 137 | 967 | 家具艺术设计 | 201 | 560 | 154 | 1275 | 视觉传播设计与制作 | 206 | 605 | 151 | 1218 | 首饰设计与工艺 | 222 | 842 | 162 | 1279 | 数字媒体艺术设计 | 218 | 198 | 150 | 1169 | 展示艺术设计 | 200 | 822 | 170 | 1276 |
2020顺德职业技术学院3+证书(春季)录取分数线 录取批次:3+证书顺德区内 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 328 | 1574 | 266 | 8942 | 酒店管理 | 271 | 7947 | 248 | 12631 | 旅游管理 | 291 | 4896 | 247 | 12897 | 光伏发电技术与应用 | 294 | 4529 | 251 | 12002 | 汽车检测与维修技术 | 268 | 8498 | 251 | 12018 | 制冷与空调技术 | 329 | 1488 | 266 | 8959 | 烹调工艺与营养 | 312 | 2676 | 247 | 12914 | 工业分析技术 | 293 | 4607 | 247 | 12913 | 食品质量与安全 | 292 | 4790 | 250 | 12252 | 应用化工技术 | 275 | 7174 | 247 | 12927 | 人文学院 | 302 | 3629 | 261 | 9949 | 社会工作 | 302 | 3629 | 261 | 9949 | 文秘 | | | | | 财务管理 | 369 | 176 | 250 | 12280 | 电子商务 | 319 | 2174 | 249 | 12327 | 工商企业管理 | 337 | 1086 | 246 | 13090 | 会计 | 336 | 1150 | 288 | 5307 | 金融管理 | 337 | 1080 | 246 | 13078 | 市场营销 | 338 | 1037 | 251 | 11941 | 物流管理 | 302 | 3672 | 256 | 10872 | 工业设计 | 299 | 3939 | 257 | 10614 | 环境艺术设计 | | | | | 家具设计与制造 | 310 | 2836 | 257 | 10649 | 建筑设计 | 327 | 1597 | 281 | 6324 | 园林技术 | 320 | 2113 | 248 | 12606 | 外语外贸学院 | 361 | 305 | 249 | 12401 | 工商企业管理(中外合作办学) | | | | | 市场营销(中外合作办学) | 273 | 7514 | 273 | 7514 | 物流管理(中外合作办学) | | | | | 应用英语 | 361 | 305 | 249 | 12401 | 护理 | 339 | 983 | 250 | 12126 | 康复治疗技术 | 334 | 1214 | 254 | 11366 | 药学 | 318 | 2256 | 285 | 5674 | 电气自动化技术 | 323 | 1901 | 246 | 13074 | 电子信息工程技术 | 358 | 369 | 247 | 12773 | 工业机器人技术 | 339 | 995 | 292 | 4785 | 机电一体化技术 | 289 | 5187 | 254 | 11322 | 计算机网络技术 | 316 | 2397 | 277 | 6810 | 计算机应用技术 | 338 | 1016 | 265 | 9037 | 模具设计与制造 | 289 | 5170 | 246 | 13071 | 软件技术 | 370 | 156 | 297 | 4184 | 数控技术 | 364 | 251 | 246 | 13082 | 通信技术 | 285 | 5680 | 246 | 13058 | 应用电子技术 | | | | |
录取批次:3+证书顺德区外 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 333 | 1264 | 295 | 4341 | 酒店管理 | 344 | 786 | 294 | 4456 | 旅游管理 | 321 | 2034 | 299 | 3969 | 光伏发电技术与应用 | 313 | 2589 | 297 | 4102 | 汽车检测与维修技术 | 312 | 2691 | 312 | 2691 | 制冷与空调技术 | 327 | 1607 | 304 | 3496 | 烹调工艺与营养 | 322 | 1936 | 294 | 4478 | 工业分析技术 | 311 | 2739 | 294 | 4515 | 食品质量与安全 | 340 | 956 | 295 | 4334 | 应用化工技术 | 307 | 3140 | 296 | 4289 | 社会工作 | 314 | 2519 | 294 | 4458 | 财务管理 | 337 | 1063 | 301 | 3770 | 电子商务 | 356 | 407 | 308 | 3042 | 工商企业管理 | 331 | 1370 | 294 | 4489 | 会计 | 345 | 744 | 300 | 3793 | 金融管理 | 349 | 575 | 294 | 4495 | 市场营销 | 319 | 2169 | 294 | 4544 | 物流管理 | 329 | 1485 | 294 | 4524 | 工业设计 | 347 | 668 | 294 | 4514 | 家具设计与制造 | 318 | 2260 | 294 | 4512 | 建筑设计 | 339 | 976 | 295 | 4423 | 园林技术 | 323 | 1894 | 295 | 4328 | 外语外贸学院 | 375 | 104 | 296 | 4296 | 工商企业管理(中外合作办学) | | | | | 市场营销(中外合作办学) | 316 | 2359 | 296 | 4296 | 物流管理(中外合作办学) | | | | | 应用英语 | 375 | 104 | 314 | 2512 | 护理 | 360 | 325 | 300 | 3840 | 康复治疗技术 | 322 | 1952 | 294 | 4516 | 药学 | 353 | 456 | 302 | 3626 | 电气自动化技术 | 340 | 959 | 295 | 4346 | 电子信息工程技术 | 319 | 2187 | 296 | 4301 | 工业机器人技术 | 329 | 1477 | 296 | 4260 | 机电一体化技术 | 327 | 1663 | 296 | 4233 | 计算机网络技术 | 342 | 849 | 310 | 2848 | 计算机应用技术 | 353 | 466 | 324 | 1858 | 模具设计与制造 | 307 | 3151 | 297 | 4152 | 软件技术 | 341 | 890 | 318 | 2214 | 数控技术 | 313 | 2591 | 296 | 4234 | 通信技术 | 314 | 2558 | 295 | 4415 |
录取批次:3+证书退役士兵 | 专业 | 2020年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 酒店管理 | | | | | 旅游管理 | 251 | 17225 | 94 | 63911 | 烹调工艺与营养 | | | | | 财务管理 | | | | | 电子商务 | | | | | 物流管理 | | | | | 应用英语 | | | | | 电气自动化技术 | | | | | 机电一体化技术 | | | | | 计算机网络技术 | | | | | 模具设计与制造 | | | | | 数控技术 | | | | | 应用电子技术 | | | | |
4、2019顺德职业技术学院春季高考录取分数线 2019顺德职业技术学院学考(春季)录取分数线 录取批次:学考文科 | 专业 | 2019年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 256 | 2777 | 250 | 5366 | 酒店管理 | 251 | 4977 | 248 | 6648 | 旅游管理 | 255 | 3233 | 248 | 6621 | 烹调工艺与营养 | 253 | 3900 | 248 | 6560 | 工业分析技术 | | | | | 食品质量与安全 | | | | | 应用化工技术 | | | | | 社会工作 | 253 | 4013 | 248 | 6729 | 文秘 | 255 | 3240 | 246 | 7849 | 财务管理 | 256 | 2692 | 249 | 6366 | 电子商务 | 256 | 2671 | 249 | 6183 | 工商企业管理 | 256 | 2888 | 248 | 6682 | 会计 | 256 | 2899 | 251 | 5155 | 金融管理 | 254 | 3422 | 249 | 6095 | 市场营销 | 256 | 2804 | 249 | 6453 | 物流管理 | | | | | 工业设计 | | | | | 家具设计与制造 | | | | | 建筑设计 | | | | | 园林技术 | | | | | 工商企业管理(中外合作办学) | | | | | 国际经济与贸易 | 258 | 2142 | 248 | 6682 | 市场营销(中外合作办学) | | | | | 应用日语 | 255 | 3019 | 249 | 6415 | 应用英语 | 260 | 1500 | 244 | 6701 | 护理 | 258 | 2102 | 248 | 6694 | 康复治疗技术 | 254 | 3380 | 249 | 6312 | 药学 | | | | | 计算机应用技术 | | | | | 软件技术 | 256 | 2682 | 251 | 5012 | 通信技术 | 253 | 4069 | 253 | 4069 |
录取批次:学考理科 | 专业 | 2019年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 251 | 2508 | 238 | 8600 | 酒店管理 | 245 | 4804 | 235 | 10726 | 旅游管理 | | | | | 光伏发电技术与应用 | 238 | 8653 | 225 | 17329 | 汽车检测与维修技术 | 238 | 8674 | 219 | 21442 | 制冷与空调技术 | 252 | 2208 | 219 | 21531 | 烹调工艺与营养 | 246 | 4517 | 230 | 14061 | 工业分析技术 | 241 | 7268 | 219 | 21787 | 食品质量与安全 | 244 | 5501 | 230 | 14176 | 应用化工技术 | 239 | 8042 | 224 | 18311 | 社会工作 | | | | | 财务管理 | 248 | 3679 | 238 | 8806 | 电子商务 | 245 | 4774 | 238 | 8900 | 工商企业管理 | | | | | 会计 | 251 | 2649 | 242 | 6290 | 金融管理 | 249 | 3382 | 236 | 9977 | 市场营销 | 244 | 5619 | 234 | 11447 | 物流管理 | 254 | 1799 | 230 | 13720 | 风景园林设计 | | | | | 工业设计 | 247 | 4290 | 230 | 14121 | 家具设计与制造 | 256 | 1274 | 230 | 14191 | 建筑设计 | 253 | 2141 | 232 | 12407 | 园林技术 | 256 | 1329 | 224 | 18098 | 工商企业管理(中外合作办学) | 242 | 6609 | 231 | 13576 | 国际经济与贸易 | 245 | 5203 | 234 | 11063 | 市场营销(中外合作办学) | 244 | 5728 | 230 | 13697 | 应用日语 | 255 | 1579 | 237 | 9441 | 应用英语 | | | | | 护理 | 257 | 1223 | 231 | 12921 | 康复治疗技术 | 244 | 5459 | 230 | 13758 | 药学 | 255 | 1625 | 237 | 9441 | 电气自动化技术 | 248 | 3789 | 220 | 21333 | 电子信息工程技术 | 248 | 3652 | 229 | 14265 | 工业机器人技术 | 250 | 2969 | 221 | 19985 | 机电一体化技术 | 249 | 3118 | 221 | 19922 | 计算机网络技术 | 248 | 3531 | 233 | 11640 | 计算机应用技术 | 245 | 5036 | 232 | 12822 | 模具设计与制造 | 247 | 4179 | 222 | 19700 | 软件技术 | 249 | 3304 | 236 | 10155 | 数控技术 | 247 | 4275 | 229 | 14250 | 通信技术 | 246 | 4399 | 230 | 14050 | 应用电子技术 | 246 | 4375 | 230 | 14074 |
2019顺德职业技术学院3+证书(春季)录取分数线 录取批次:3+证书顺德区内 | 专业 | 2019年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | 375 | 93 | 288 | 6194 | 酒店管理 | 371 | 138 | 149 | 38267 | 旅游管理 | 329 | 1895 | 156 | 35540 | 光伏发电技术与应用 | 323 | 2401 | 168 | 31472 | 汽车检测与维修技术 | | | | | 制冷与空调技术 | | | | | 烹调工艺与营养 | 333 | 1677 | 157 | 35160 | 工业分析技术 | 316 | 3006 | 136 | 42677 | 食品质量与安全 | 333 | 1643 | 164 | 33007 | 应用化工技术 | 285 | 6537 | 152 | 37012 | 人文学院 | 324 | 2287 | 134 | 43474 | 社会工作 | 324 | 2287 | 135 | 43042 | 文秘 | 316 | 2954 | 134 | 43474 | 财务管理 | | | | | 电子商务 | | | | | 工商企业管理 | | | | | 会计 | | | | | 金融管理 | | | | | 市场营销 | | | | | 物流管理 | | | | | 工业设计 | | | | | 环境艺术设计 | 329 | 1889 | 211 | 20118 | 家具设计与制造 | | | | | 建筑设计 | | | | | 园林技术 | | | | | 外语外贸学院 | 355 | 523 | 252 | 11747 | 工商企业管理(中外合作办学) | 349 | 749 | 286 | 6396 | 市场营销(中外合作办学) | 339 | 1259 | 252 | 11747 | 物流管理(中外合作办学) | | | | | 应用英语 | 355 | 523 | 277 | 7732 | 护理 | | | | | 康复治疗技术 | | | | | 药学 | | | | | 电气自动化技术 | 342 | 1121 | 128 | 45199 | 电子信息工程技术 | 306 | 4021 | 209 | 20396 | 工业机器人技术 | 337 | 1399 | 263 | 9765 | 机电一体化技术 | 325 | 2231 | 221 | 17738 | 计算机网络技术 | 339 | 1300 | 244 | 13190 | 计算机应用技术 | 353 | 615 | 293 | 5451 | 模具设计与制造 | 324 | 2311 | 228 | 16401 | 软件技术 | 371 | 141 | 252 | 11640 | 数控技术 | 324 | 2324 | 224 | 17037 | 通信技术 | 345 | 969 | 154 | 36367 | 应用电子技术 | 298 | 4973 | 146 | 39015 |
录取批次:3+证书顺德区外 | 专业 | 2019年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 会展策划与管理 | | | | | 酒店管理 | 308 | 3790 | 257 | 10811 | 旅游管理 | 324 | 2325 | 246 | 12654 | 光伏发电技术与应用 | | | | | 汽车检测与维修技术 | | | | | 制冷与空调技术 | | | | | 烹调工艺与营养 | 367 | 216 | 268 | 8964 | 工业分析技术 | 346 | 885 | 246 | 12657 | 食品质量与安全 | 336 | 1448 | 256 | 10993 | 应用化工技术 | 338 | 1324 | 249 | 12286 | 社会工作 | | | | | 财务管理 | | | | | 电子商务 | | | | | 工商企业管理 | | | | | 会计 | | | | | 金融管理 | | | | | 市场营销 | | | | | 物流管理 | | | | | 工业设计 | | | | | 家具设计与制造 | | | | | 建筑设计 | | | | | 园林技术 | | | | | 外语外贸学院 | 362 | 313 | 261 | 10219 | 工商企业管理(中外合作办学) | 345 | 925 | 261 | 10219 | 市场营销(中外合作办学) | 346 | 863 | 282 | 6995 | 物流管理(中外合作办学) | | | | | 应用英语 | 362 | 313 | 269 | 8942 | 护理 | | | | | 康复治疗技术 | | | | | 药学 | | | | | 电气自动化技术 | | | | | 电子信息工程技术 | | | | | 工业机器人技术 | | | | | 机电一体化技术 | | | | | 计算机网络技术 | | | | | 计算机应用技术 | | | | | 模具设计与制造 | | | | | 软件技术 | | | | | 数控技术 | | | | | 通信技术 | | | | |
录取批次:3+证书退役士兵 | 专业 | 2019年 | 最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | 酒店管理 | 180 | 26704 | 114 | 47493 | 旅游管理 | | | | | 烹调工艺与营养 | 214 | 18313 | 116 | 47085 | 财务管理 | 166 | 30768 | 159 | 33012 | 电子商务 | 216 | 17839 | 163 | 31720 | 物流管理 | 163 | 31721 | 104 | 49008 | 应用英语 | 243 | 12477 | 166 | 30770 | 电气自动化技术 | 241 | 12829 | 230 | 14997 | 机电一体化技术 | 271 | 7921 | 98 | 49564 | 计算机网络技术 | 353 | 417 | 125 | 44759 | 模具设计与制造 | 132 | 42524 | 95 | 49780 | 数控技术 | 130 | 43176 | 130 | 43176 | 应用电子技术 | 219 | 17225 | 119 | 46398 |
|
随便看 |
|