2021同济大学中外合作办学分数线(含2020历年)

高考填报志愿时,2021同济大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学招生报考网已经为大家整理好了2020-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021同济大学中外合作办学分数线
| 省份 | 本科一批 |
| 中外合作办学 | |
| 北京 | 649 |
| 天津 | 684 |
| 河北 | 642 |
| 山西 | - |
| 内蒙古 | 609 |
| 辽宁 | 662 |
| 吉林 | 616 |
| 黑龙江 | 630 |
| 上海 | - |
| 江苏 | 620 |
| 浙江 | - |
| 安徽 | 649 |
| 福建 | 642 |
| 江西 | 640 |
| 山东 | - |
| 河南 | 660 |
| 湖北 | 656 |
| 湖南 | 646 |
| 广东 | 645 |
| 广西 | 620 |
| 海南 | - |
| 重庆 | 672 |
| 四川 | 657 |
| 贵州 | - |
| 云南 | 645 |
| 西藏 | - |
| 陕西 | 654 |
| 甘肃 | 599 |
| 青海 | - |
| 宁夏 | - |
| 新疆 | 611 |
数据来源:同济大学招生信息网2021年本科招生录取进度
点击查看同济大学各省历年中外合作专业录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/index.php?classid=3394&action=search
2、2020同济大学中外合作办学分数线
| 省份 | 本科一批 |
| 中外合作办学 | |
| 北京 | 660 |
| 天津 | 679 |
| 河北 | 670 |
| 山西 | - |
| 内蒙古 | - |
| 辽宁 | 660 |
| 吉林 | 647 |
| 黑龙江 | 658 |
| 上海 | - |
| 江苏 | 400 |
| 浙江 | - |
| 安徽 | 660 |
| 福建 | 652 |
| 江西 | 648 |
| 山东 | - |
| 河南 | 671 |
| 湖北 | 656 |
| 湖南 | 648 |
| 广东 | 638 |
| 广西 | 638 |
| 海南 | - |
| 重庆 | - |
| 四川 | 660 |
| 贵州 | - |
| 云南 | 659 |
| 西藏 | - |
| 陕西 | 665 |
| 甘肃 | 613 |
| 青海 | - |
| 宁夏 | - |
| 新疆 | 625 |
数据来源:同济大学招生信息网2020年本科招生录取进度