2021湖南专科学校排名及分数线(理科+文科)

2021高考填报志愿时,湖南专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学招生报考网根据2020和2019年湖南省内专科学校投档分数线,为大家整理的湖南专科学校排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:有些本科学校在下表中出现是因为,该学校既有本科专业招生,也有专科专业招生。
1、2020湖南专科学校排名及分数线【理科+文科】
2020年湖南专科学校投档分排名(理科)
| 院校名称 | 院校代号 | 科类 | 录取批次 | 投档线 |
| 中南林业科技大学 | 4312 | 理工类 | 专科 | 435 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4331 | 理工类 | 专科 | 435 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4332 | 理工类 | 专科 | 431 |
| 吉首大学 | 4315 | 理工类 | 专科 | 430 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4703 | 理工类 | 专科 | 430 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 4764 | 理工类 | 专科 | 430 |
| 长沙航空职业技术学院 | 4328 | 理工类 | 专科 | 429 |
| 湖南医药学院 | 4338 | 理工类 | 专科 | 429 |
| 湖南工商大学 | 4777 | 理工类 | 专科 | 429 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 4372 | 理工类 | 专科 | 426 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4789 | 理工类 | 专科 | 426 |
| 湖南工业职业技术学院 | 4358 | 理工类 | 专科 | 425 |
| 长沙电力职业技术学院 | 4768 | 理工类 | 专科 | 421 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 4364 | 理工类 | 专科 | 417 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4737 | 理工类 | 专科 | 417 |
| 湖南民族职业学院 | 4716 | 理工类 | 专科 | 414 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 4770 | 理工类 | 专科 | 413 |
| 湖南交通职业技术学院 | 4355 | 理工类 | 专科 | 412 |
| 湖南工程职业技术学院 | 4367 | 理工类 | 专科 | 411 |
| 湖南商务职业技术学院 | 4374 | 理工类 | 专科 | 410 |
| 长沙卫生职业学院 | 4718 | 理工类 | 专科 | 410 |
| 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) | 4775 | 理工类 | 专科 | 410 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 4334 | 理工类 | 专科 | 407 |
| 湖南信息职业技术学院 | 4357 | 理工类 | 专科 | 407 |
| 湖南科技职业学院 | 4347 | 理工类 | 专科 | 401 |
| 湖南司法警官职业学院 | 4712 | 理工类 | 专科 | 401 |
| 湖南科技职业学院 | 4353 | 理工类 | 专科 | 392 |
| 湖南机电职业技术学院 | 4335 | 理工类 | 专科 | 389 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 4760 | 理工类 | 专科 | 388 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 4719 | 理工类 | 专科 | 387 |
| 湖南应用技术学院 | 4745 | 理工类 | 专科 | 387 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 4366 | 理工类 | 专科 | 386 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4714 | 理工类 | 专科 | 384 |
| 益阳医学高等专科学校 | 4381 | 理工类 | 专科 | 380 |
| 湖南艺术职业学院 | 4349 | 理工类 | 专科 | 378 |
| 长沙职业技术学院 | 4706 | 理工类 | 专科 | 378 |
| 湖南体育职业学院 | 4341 | 理工类 | 专科 | 375 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 4352 | 理工类 | 专科 | 375 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 4369 | 理工类 | 专科 | 375 |
| 湖南外贸职业学院 | 4388 | 理工类 | 专科 | 375 |
| 湖南工业职业技术学院 | 4758 | 理工类 | 专科 | 375 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4785 | 理工类 | 专科 | 374 |
| 湖南信息学院 | 4757 | 理工类 | 专科 | 373 |
| 怀化师范高等专科学校 | 4780 | 理工类 | 专科 | 373 |
| 永州师范高等专科学校 | 4784 | 理工类 | 专科 | 372 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4786 | 理工类 | 专科 | 371 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 4329 | 理工类 | 专科 | 369 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 4377 | 理工类 | 专科 | 367 |
| 湖南网络工程职业学院 | 4379 | 理工类 | 专科 | 364 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 4361 | 理工类 | 专科 | 359 |
| 湖南软件职业学院 | 4711 | 理工类 | 专科 | 357 |
| 岳阳职业技术学院 | 4702 | 理工类 | 专科 | 355 |
| 湖南安全技术职业学院 | 4346 | 理工类 | 专科 | 350 |
| 永州职业技术学院 | 4340 | 理工类 | 专科 | 349 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 4354 | 理工类 | 专科 | 349 |
| 常德职业技术学院 | 4380 | 理工类 | 专科 | 344 |
| 湖南城建职业技术学院 | 4709 | 理工类 | 专科 | 342 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 4741 | 理工类 | 专科 | 340 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 4756 | 理工类 | 专科 | 338 |
| 湖南化工职业技术学院 | 4701 | 理工类 | 专科 | 334 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 4739 | 理工类 | 专科 | 332 |
| 长沙医学院 | 4360 | 理工类 | 专科 | 327 |
| 湖南机电职业技术学院 | 4399 | 理工类 | 专科 | 326 |
| 娄底职业技术学院 | 4370 | 理工类 | 专科 | 325 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 4755 | 理工类 | 专科 | 324 |
| 益阳职业技术学院 | 4743 | 理工类 | 专科 | 304 |
| 湖南电子科技职业学院 | 4769 | 理工类 | 专科 | 302 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 4717 | 理工类 | 专科 | 300 |
| 湖南食品药品职业学院 | 4747 | 理工类 | 专科 | 300 |
| 保险职业学院 | 4371 | 理工类 | 专科 | 292 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 4359 | 理工类 | 专科 | 288 |
| 湖南电气职业技术学院 | 4738 | 理工类 | 专科 | 288 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 4767 | 理工类 | 专科 | 286 |
| 湖南交通工程学院 | 4362 | 理工类 | 专科 | 280 |
| 湘西民族职业技术学院 | 4748 | 理工类 | 专科 | 276 |
| 湖南理工职业技术学院 | 4368 | 理工类 | 专科 | 275 |
| 湖南涉外经济学院 | 4395 | 理工类 | 专科 | 273 |
| 邵阳职业技术学院 | 4715 | 理工类 | 专科 | 270 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 4728 | 理工类 | 专科 | 270 |
| 郴州职业技术学院 | 4373 | 理工类 | 专科 | 262 |
| 怀化职业技术学院 | 4705 | 理工类 | 专科 | 262 |
| 湖南涉外经济学院 | 4339 | 理工类 | 专科 | 260 |
| 长沙南方职业学院 | 4710 | 理工类 | 专科 | 251 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 4744 | 理工类 | 专科 | 230 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 4799 | 理工类 | 专科 | 229 |
| 湖南外国语职业学院 | 4788 | 理工类 | 专科 | 222 |
| 潇湘职业学院 | 4708 | 理工类 | 专科 | 214 |
| 湖南都市职业学院 | 4766 | 理工类 | 专科 | 210 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4398 | 理工类 | 专科 | 200 |
| 怀化职业技术学院 | 4707 | 理工类 | 专科 | 200 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4750 | 理工类 | 专科 | 200 |
| 湖南工商职业学院 | 4751 | 理工类 | 专科 | 200 |
2020年湖南专科学校投档分排名(文科)
| 院校名称 | 院校代号 | 科类 | 录取批次 | 投档线 |
| 中南林业科技大学 | 4312 | 文史类 | 专科 | 500 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4331 | 文史类 | 专科 | 500 |
| 吉首大学 | 4315 | 文史类 | 专科 | 495 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4703 | 文史类 | 专科 | 494 |
| 湖南医药学院 | 4338 | 文史类 | 专科 | 492 |
| 湖南工商大学 | 4777 | 文史类 | 专科 | 492 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4332 | 文史类 | 专科 | 490 |
| 长沙民政职业技术学院 | 4789 | 文史类 | 专科 | 488 |
| 湖南工业职业技术学院 | 4358 | 文史类 | 专科 | 486 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 4764 | 文史类 | 专科 | 486 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4737 | 文史类 | 专科 | 485 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 4372 | 文史类 | 专科 | 484 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 4770 | 文史类 | 专科 | 481 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 4364 | 文史类 | 专科 | 480 |
| 湖南民族职业学院 | 4716 | 文史类 | 专科 | 479 |
| 长沙卫生职业学院 | 4718 | 文史类 | 专科 | 478 |
| 长沙航空职业技术学院 | 4328 | 文史类 | 专科 | 472 |
| 湖南商务职业技术学院 | 4374 | 文史类 | 专科 | 471 |
| 湖南交通职业技术学院 | 4355 | 文史类 | 专科 | 470 |
| 长沙电力职业技术学院 | 4768 | 文史类 | 专科 | 465 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 4334 | 文史类 | 专科 | 463 |
| 湖南工程职业技术学院 | 4367 | 文史类 | 专科 | 460 |
| 湖南科技职业学院 | 4347 | 文史类 | 专科 | 457 |
| 湖南司法警官职业学院 | 4712 | 文史类 | 专科 | 456 |
| 湖南信息职业技术学院 | 4357 | 文史类 | 专科 | 455 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4714 | 文史类 | 专科 | 453 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4785 | 文史类 | 专科 | 451 |
| 怀化师范高等专科学校 | 4780 | 文史类 | 专科 | 447 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4786 | 文史类 | 专科 | 447 |
| 湖南外贸职业学院 | 4388 | 文史类 | 专科 | 442 |
| 长沙职业技术学院 | 4706 | 文史类 | 专科 | 442 |
| 永州师范高等专科学校 | 4784 | 文史类 | 专科 | 442 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 4377 | 文史类 | 专科 | 441 |
| 湖南艺术职业学院 | 4349 | 文史类 | 专科 | 438 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 4369 | 文史类 | 专科 | 437 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 4366 | 文史类 | 专科 | 436 |
| 湖南科技职业学院 | 4353 | 文史类 | 专科 | 435 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 4760 | 文史类 | 专科 | 434 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 4329 | 文史类 | 专科 | 428 |
| 湖南体育职业学院 | 4341 | 文史类 | 专科 | 427 |
| 湖南机电职业技术学院 | 4335 | 文史类 | 专科 | 426 |
| 湖南信息学院 | 4757 | 文史类 | 专科 | 426 |
| 湖南应用技术学院 | 4745 | 文史类 | 专科 | 425 |
| 湖南涉外经济学院 | 4395 | 文史类 | 专科 | 423 |
| 湖南汽车工程职业学院 | 4719 | 文史类 | 专科 | 422 |
| 益阳医学高等专科学校 | 4381 | 文史类 | 专科 | 421 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 4352 | 文史类 | 专科 | 420 |
| 永州职业技术学院 | 4340 | 文史类 | 专科 | 409 |
| 长沙医学院 | 4360 | 文史类 | 专科 | 405 |
| 岳阳职业技术学院 | 4702 | 文史类 | 专科 | 402 |
| 湖南化工职业技术学院 | 4701 | 文史类 | 专科 | 401 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 4354 | 文史类 | 专科 | 399 |
| 湖南网络工程职业学院 | 4379 | 文史类 | 专科 | 399 |
| 常德职业技术学院 | 4380 | 文史类 | 专科 | 399 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 4361 | 文史类 | 专科 | 395 |
| 湖南安全技术职业学院 | 4346 | 文史类 | 专科 | 392 |
| 湖南工业职业技术学院 | 4758 | 文史类 | 专科 | 392 |
| 湖南城建职业技术学院 | 4709 | 文史类 | 专科 | 385 |
| 湖南软件职业学院 | 4711 | 文史类 | 专科 | 384 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 4741 | 文史类 | 专科 | 382 |
| 娄底职业技术学院 | 4370 | 文史类 | 专科 | 378 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 4756 | 文史类 | 专科 | 378 |
| 湖南涉外经济学院 | 4339 | 文史类 | 专科 | 372 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 4739 | 文史类 | 专科 | 372 |
| 湖南劳动人事职业学院 | 4717 | 文史类 | 专科 | 367 |
| 益阳职业技术学院 | 4743 | 文史类 | 专科 | 356 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 4755 | 文史类 | 专科 | 354 |
| 湖南食品药品职业学院 | 4747 | 文史类 | 专科 | 350 |
| 湖南交通工程学院 | 4362 | 文史类 | 专科 | 349 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 4359 | 文史类 | 专科 | 343 |
| 湖南机电职业技术学院 | 4399 | 文史类 | 专科 | 333 |
| 湖南电气职业技术学院 | 4738 | 文史类 | 专科 | 333 |
| 湖南有色金属职业技术学院 | 4767 | 文史类 | 专科 | 330 |
| 湖南电子科技职业学院 | 4769 | 文史类 | 专科 | 330 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 4728 | 文史类 | 专科 | 327 |
| 湘西民族职业技术学院 | 4748 | 文史类 | 专科 | 325 |
| 保险职业学院 | 4371 | 文史类 | 专科 | 318 |
| 湖南理工职业技术学院 | 4368 | 文史类 | 专科 | 312 |
| 怀化职业技术学院 | 4705 | 文史类 | 专科 | 311 |
| 邵阳职业技术学院 | 4715 | 文史类 | 专科 | 307 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 4799 | 文史类 | 专科 | 303 |
| 郴州职业技术学院 | 4373 | 文史类 | 专科 | 301 |
| 湖南外国语职业学院 | 4788 | 文史类 | 专科 | 295 |
| 湖南都市职业学院 | 4766 | 文史类 | 专科 | 274 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 4744 | 文史类 | 专科 | 269 |
| 长沙南方职业学院 | 4710 | 文史类 | 专科 | 264 |
| 潇湘职业学院 | 4708 | 文史类 | 专科 | 203 |
| 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4398 | 文史类 | 专科 | 200 |
| 怀化职业技术学院 | 4707 | 文史类 | 专科 | 200 |
| 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4750 | 文史类 | 专科 | 200 |
| 湖南工商职业学院 | 4751 | 文史类 | 专科 | 200 |
2、2019湖南专科学校排名及分数线【理科+文科】
2019年湖南专科学校投档分排名(理科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 416 |
| 2 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 412 |
| 3 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 408 |
| 4 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 常德 | 公办 | 405 |
| 5 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 404 |
| 6 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 397 |
| 7 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 郴州 | 公办 | 392 |
| 8 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 391 |
| 9 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 387 |
| 10 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 385 |
| 11 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 382 |
| 12 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 376 |
| 13 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 375 |
| 14 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 邵阳 | 公办 | 373 |
| 15 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 372 |
| 16 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 371 |
| 17 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 370 |
| 18 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 368 |
| 19 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 367 |
| 20 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 357 |
| 21 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 354 |
| 22 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 350 |
| 23 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 347 |
| 24 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 345 |
| 25 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 343 |
| 26 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 341 |
| 27 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 339 |
| 28 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 332 |
| 29 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 327 |
| 30 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 326 |
| 30 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 326 |
| 32 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 324 |
| 33 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 323 |
| 33 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 323 |
| 35 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 321 |
| 36 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 316 |
| 37 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 302 |
| 38 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 301 |
| 39 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 299 |
| 40 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 295 |
| 41 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 289 |
| 41 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 289 |
| 43 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 湘潭 | 民办 | 288 |
| 44 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 287 |
| 45 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 284 |
| 46 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 282 |
| 47 | 4380 | 常德职业技术学院 | 普通类 | 常德 | 公办 | 275 |
| 47 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 275 |
| 49 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 273 |
| 50 | 4340 | 永州职业技术学院 | 普通类 | 永州 | 公办 | 271 |
| 51 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 普通类 | 娄底 | 公办 | 250 |
| 52 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 227 |
| 53 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 214 |
| 54 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 209 |
| 54 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 209 |
| 56 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 206 |
| 57 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类 | 张家界 | 公办 | 201 |
| 58 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 200 |
| 58 | 4371 | 保险职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
| 58 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 普通类 | 郴州 | 公办 | 200 |
| 58 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
| 58 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 民办 | 200 |
| 58 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 200 |
| 58 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 200 |
| 58 | 4708 | 潇湘职业学院 | 普通类 | 娄底 | 民办 | 200 |
| 58 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 200 |
| 58 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 普通类 | 邵阳 | 公办 | 200 |
| 58 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
| 58 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 200 |
| 58 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 普通类 | 永州 | 民办 | 200 |
| 58 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
| 58 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 普通类 | 湘西 | 公办 | 200 |
| 58 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 普通类 | 常德 | 民办 | 200 |
| 58 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 普通类 | 衡阳 | 民办 | 200 |
| 58 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
| 58 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 200 |
| 58 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 200 |
| 58 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 200 |
| 58 | 4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
2019年湖南专科学校投档分排名(文科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 4764 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 492 |
| 2 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 491 |
| 3 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 483 |
| 4 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 常德 | 公办 | 481 |
| 5 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 470 |
| 5 | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 郴州 | 公办 | 470 |
| 7 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 465 |
| 7 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 465 |
| 9 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 邵阳 | 公办 | 458 |
| 10 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 457 |
| 11 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 453 |
| 11 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 453 |
| 13 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 449 |
| 14 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 448 |
| 15 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 446 |
| 16 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 434 |
| 17 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 426 |
| 18 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 425 |
| 19 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 423 |
| 20 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 422 |
| 21 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 419 |
| 22 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 415 |
| 23 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 409 |
| 24 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 408 |
| 25 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 403 |
| 26 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 401 |
| 26 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 401 |
| 28 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 398 |
| 29 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 393 |
| 30 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 392 |
| 31 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 381 |
| 32 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 375 |
| 33 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 374 |
| 34 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 372 |
| 35 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 369 |
| 36 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 357 |
| 36 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 357 |
| 38 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 350 |
| 39 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 343 |
| 39 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 普通类 | 衡阳 | 公办 | 343 |
| 41 | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 342 |
| 42 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 339 |
| 43 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 338 |
| 44 | 4340 | 永州职业技术学院 | 普通类 | 永州 | 公办 | 337 |
| 44 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 337 |
| 46 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 334 |
| 47 | 4380 | 常德职业技术学院 | 普通类 | 常德 | 公办 | 332 |
| 48 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 330 |
| 49 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 湘潭 | 民办 | 320 |
| 50 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 313 |
| 51 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 普通类 | 娄底 | 公办 | 309 |
| 51 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 309 |
| 53 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 297 |
| 54 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 292 |
| 55 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 283 |
| 56 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 普通类 | 岳阳 | 公办 | 280 |
| 57 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类 | 张家界 | 公办 | 276 |
| 58 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 普通类 | 益阳 | 公办 | 265 |
| 59 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 普通类 | 株洲 | 公办 | 259 |
| 60 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 普通类 | 湘潭 | 公办 | 237 |
| 60 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 237 |
| 62 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 230 |
| 63 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 204 |
| 64 | 4707 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 怀化 | 公办 | 200 |
| 64 | 4708 | 潇湘职业学院 | 普通类 | 娄底 | 民办 | 200 |
| 64 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 普通类 | 长沙 | 民办 | 200 |
| 64 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 普通类 | 邵阳 | 公办 | 200 |
| 64 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 普通类 | 永州 | 民办 | 200 |
| 64 | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 普通类 | 长沙 | 公办 | 200 |
