报考学科门类(专业)(代码) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | 备注 |
学术学位 | 哲学(01) | 313 | 42 | 63 | |
经济学(02) | 336 | 45 | 68 | |
法学(03)(不含0305) | 316 | 42 | 63 | |
马克思主义理论(0305) | 335 | 42 | 63 | 总分提高19分 |
教育学04(不含体育学) | 340 | 48 | 144 | |
体育学(0403) | 323 | 36 | 108 | 总分提高28分 |
文学(05) | 353 | 51 | 77 | |
历史学(06) | 326 | 43 | 129 | |
理学(07)(不含078401) | 269 | 35 | 53 | |
教育技术学(078401) | 308 | 35 | 53 | 总分提高39分 |
工学(08) | 263 | 35 | 53 | |
管理学(12)(不含公共管理) | 330 | 44 | 66 | |
公共管理(1204) | 354 | 44 | 66 | 总分提高24分 |
艺术学(13) | 352 | 37 | 56 | |
报考学科门类(专业) (代码) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | 备注 |
专业学位 | 金融(0251)、应用统计(0252) | 336 | 45 | 68 | |
法律(0351) | 316 | 42 | 63 | |
社会工作(0352) | 352 | 42 | 63 | 总分提高36分 |
教育硕士(0451)(不含045103、 045108、045116) | 340 | 48 | 72 | |
学科教学(语文)教师教育学院 (045103) | 349 | 48 | 72 | 总分提高9分 |
学科教学(英语)(045108) | 355 | 48 | 72 | 总分提高15分 |
心理健康教育(045116) | 345 | 48 | 72 | 总分提高5分 |
体育(0452) | 322 | 36 | 108 | 总分提高27分 |
汉语国际教育(0453) | 340 | 48 | 72 | |
应用心理(0454) | 340 | 48 | 144 | |
翻译(0551) | 359 | 51 | 77 | 总分提高6分 |
文物与博物馆(0651) | 326 | 43 | 129 | |
电子信息(0854)材料与化学 (0856)资源与环境(0857) | 263 | 35 | 53 | |
工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 157 | 36 | 72 | |
公共管理(1252) | 165 | 39 | 78 | |
会计(1253) | 213 | 46 | 92 | 总分提高26分 |
艺术硕士(1351)(不含135105) | 352 | 37 | 56 | |
| 广播电视(135105) | 354 | 37 | 56 | 总分提高2分 |
专项计划 | 享受少数民族政策的考生 | 总分达国家 B 区线,政治外语 30 分,专业 45 分 |
骨干计划:广西、青海、甘肃 | 总分不低于 251,相对偏差计算确定复试名单 |
退役大学生士兵专项计划 | 政治外语 30 分,专业 45 分相对偏差计算确定复试名单 |
注: 相对偏差= (考生总分-报考专业国家 B 线总分) /报考专业国家 B 线总分。 |